特急印刷当日お届け - 挨拶状・封筒セット(当日便) - 挨拶状
サイズ
単カード103×154mm 2つ折カード206×154mm 3つ折カード309×154mm&洋2封筒セット
印刷用紙は表面が滑らかで定評の白ケント紙。単カード・2つ折りカード・3つ折りカードの3種類からお選び頂けます。
用紙必須
挨拶状印刷
片面印刷(墨刷り)
封筒宛名印刷必須
封入封緘必須
特別追加運賃必須
| 数量 | 当日出荷11時締切2025/12/15出荷 | 当日出荷15時締切2025/12/15出荷 | 当日出荷18時締切2025/12/15出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,720@1972 | 22,350@2235 | 32,870@3287 |
| 20 | 22,940@1147 | 26,000@1300 | 38,230@1911.5 |
| 30 | 26,160@872 | 29,640@988 | 43,590@1453 |
| 40 | 29,370@734.25 | 33,290@832.25 | 48,950@1223.75 |
| 50 | 32,590@651.8 | 36,940@738.8 | 54,320@1086.4 |
| 60 | 35,810@596.83 | 40,580@676.33 | 59,680@994.67 |
| 70 | 39,030@557.57 | 44,230@631.86 | 65,040@929.14 |
| 80 | 42,240@528 | 47,880@598.5 | 70,400@880 |
| 90 | 45,460@505.11 | 51,520@572.44 | 75,770@841.89 |
| 100 | 48,680@486.8 | 55,170@551.7 | 81,130@811.3 |
| 110 | 50,080@455.27 | 56,760@516 | 83,470@758.82 |
| 120 | 53,130@442.75 | 60,220@501.83 | 88,550@737.92 |
| 130 | 56,190@432.23 | 63,680@489.85 | 93,640@720.31 |
| 140 | 59,240@423.14 | 67,140@479.57 | 98,730@705.21 |
| 150 | 62,290@415.27 | 70,600@470.67 | 103,820@692.13 |
| 160 | 65,340@408.38 | 74,060@462.88 | 108,900@680.63 |
| 170 | 68,400@402.35 | 77,520@456 | 113,990@670.53 |
| 180 | 71,450@396.94 | 80,980@449.89 | 119,080@661.56 |
| 190 | 74,500@392.11 | 84,430@444.37 | 124,170@653.53 |
| 200 | 77,550@387.75 | 87,890@439.45 | 129,250@646.25 |
| 210 | 78,870@375.57 | 89,390@425.67 | 131,450@625.95 |
| 220 | 81,840@372 | 92,760@421.64 | 136,400@620 |
| 230 | 84,810@368.74 | 96,120@417.91 | 141,350@614.57 |
| 240 | 87,780@365.75 | 99,490@414.54 | 146,300@609.58 |
| 250 | 90,750@363 | 102,850@411.4 | 151,250@605 |
| 260 | 91,580@352.23 | 103,790@399.19 | 152,630@587.04 |
| 270 | 94,470@349.89 | 107,060@396.52 | 157,440@583.11 |
| 280 | 97,350@347.68 | 110,330@394.04 | 162,250@579.46 |
| 290 | 100,240@345.66 | 113,610@391.76 | 167,070@576.1 |
| 300 | 103,130@343.77 | 116,880@389.6 | 171,880@572.93 |
| 310 | 103,460@333.74 | 117,250@378.23 | 172,430@556.23 |
| 320 | 106,260@332.06 | 120,430@376.34 | 177,100@553.44 |
| 330 | 109,070@330.52 | 123,610@374.58 | 181,780@550.85 |
| 340 | 111,870@329.03 | 126,790@372.91 | 186,450@548.38 |
| 350 | 114,680@327.66 | 129,970@371.34 | 191,130@546.09 |
| 360 | 114,510@318.08 | 129,780@360.5 | 190,850@530.14 |
| 370 | 117,240@316.86 | 132,870@359.11 | 195,390@528.08 |
| 380 | 119,960@315.68 | 135,950@357.76 | 199,930@526.13 |
| 390 | 122,680@314.56 | 139,040@356.51 | 204,470@524.28 |
| 400 | 125,400@313.5 | 142,120@355.3 | 209,000@522.5 |
| 410 | 124,740@304.24 | 141,380@344.83 | 207,900@507.07 |
| 420 | 127,380@303.29 | 144,370@343.74 | 212,300@505.48 |
| 430 | 130,020@302.37 | 147,360@342.7 | 216,700@503.95 |
| 440 | 132,660@301.5 | 150,350@341.7 | 221,100@502.5 |
| 450 | 135,300@300.67 | 153,340@340.76 | 225,500@501.11 |
| 460 | 137,940@299.87 | 156,340@339.87 | 229,900@499.78 |
| 470 | 140,580@299.11 | 159,330@339 | 234,300@498.51 |
| 480 | 143,220@298.38 | 162,320@338.17 | 238,700@497.29 |
| 490 | 145,860@297.67 | 165,310@337.37 | 243,100@496.12 |
| 500 | 148,500@297 | 168,300@336.6 | 247,500@495 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






