通常納期印刷 - 中綴じ冊子印刷 - 【PRO】B5 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm B5正寸のみ

用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/11/05出荷 受付から3営業日後発送2024/11/06出荷 受付から4営業日後発送2024/11/07出荷 受付から5営業日後発送2024/11/08出荷 受付から8営業日後発送2024/11/12出荷
100 42,840@428.4 38,940@389.4 37,000@370 34,080@340.8 24,340@243.4
200 51,790@258.95 47,080@235.4 44,730@223.65 41,200@206 29,430@147.15
300 53,610@178.7 48,730@162.43 46,300@154.33 42,640@142.13 30,460@101.53
400 55,420@138.55 50,380@125.95 47,870@119.68 44,090@110.23 31,490@78.73
500 57,240@114.48 52,030@104.06 49,430@98.86 45,530@91.06 32,520@65.04
600 61,010@101.68 55,470@92.45 52,690@87.82 48,530@80.88 34,670@57.78
700 65,440@93.49 59,490@84.99 56,520@80.74 52,060@74.37 37,180@53.11
800 69,220@86.53 62,920@78.65 59,780@74.73 55,060@68.83 39,330@49.16
900 72,660@80.73 66,060@73.4 62,760@69.73 57,800@64.22 41,290@45.88
1000 75,020@75.02 68,200@68.2 64,790@64.79 59,680@59.68 42,630@42.63
1500 111,320@74.21 101,200@67.47 96,140@64.09 88,550@59.03 63,250@42.17
2000 125,840@62.92 114,400@57.2 108,680@54.34 100,100@50.05 71,500@35.75
2500 129,470@51.79 117,700@47.08 111,820@44.73 102,990@41.2 73,570@29.43
3000 141,820@47.27 128,920@42.97 122,480@40.83 112,810@37.6 80,580@26.86
3500 149,800@42.8 136,180@38.91 129,380@36.97 119,160@34.05 85,120@24.32
4000 162,140@40.54 147,400@36.85 140,030@35.01 128,980@32.25 92,130@23.03
4500 172,310@38.29 156,640@34.81 148,810@33.07 137,060@30.46 97,900@21.76
5000 180,290@36.06 163,900@32.78 155,710@31.14 143,420@28.68 102,440@20.49

pagetop