通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A5チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

148mm×210mm A5(左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/05/18出荷 受付から3営業日後発送2024/05/19出荷 受付から4営業日後発送2024/05/20出荷 受付から5営業日後発送2024/05/21出荷 受付から8営業日後発送2024/05/24出荷
100 1,990@19.9 1,750@17.5 1,520@15.2 1,400@14 1,290@12.9
200 2,510@12.55 2,220@11.1 1,920@9.6 1,770@8.85 1,630@8.15
300 2,980@9.93 2,630@8.77 2,280@7.6 2,100@7 1,930@6.43
400 3,300@8.25 2,910@7.28 2,520@6.3 2,330@5.83 2,130@5.33
500 3,650@7.3 3,220@6.44 2,790@5.58 2,580@5.16 2,360@4.72
600 4,160@6.93 3,670@6.12 3,180@5.3 2,930@4.88 2,690@4.48
700 4,590@6.56 4,050@5.79 3,510@5.01 3,240@4.63 2,970@4.24
800 4,940@6.18 4,360@5.45 3,780@4.73 3,490@4.36 3,200@4
900 5,390@5.99 4,760@5.29 4,120@4.58 3,810@4.23 3,490@3.88
1000 5,800@5.8 5,120@5.12 4,440@4.44 4,100@4.1 3,760@3.76
1100 5,560@5.05 4,900@4.45 4,250@3.86 3,920@3.56 3,600@3.27
1200 6,060@5.05 5,350@4.46 4,640@3.87 4,280@3.57 3,920@3.27
1300 6,570@5.05 5,800@4.46 5,020@3.86 4,640@3.57 4,250@3.27
1400 7,070@5.05 6,240@4.46 5,410@3.86 4,990@3.56 4,580@3.27
1500 7,580@5.05 6,690@4.46 5,800@3.87 5,350@3.57 4,900@3.27
1600 7,480@4.68 6,600@4.13 5,720@3.58 5,280@3.3 4,840@3.03
1700 7,950@4.68 7,020@4.13 6,080@3.58 5,610@3.3 5,150@3.03
1800 8,420@4.68 7,430@4.13 6,440@3.58 5,940@3.3 5,450@3.03
1900 8,890@4.68 7,840@4.13 6,800@3.58 6,270@3.3 5,750@3.03
2000 9,350@4.68 8,250@4.13 7,150@3.58 6,600@3.3 6,050@3.03
2500 11,220@4.49 9,900@3.96 8,580@3.43 7,920@3.17 7,260@2.9
3000 12,900@4.3 11,390@3.8 9,870@3.29 9,110@3.04 8,350@2.78
3500 14,400@4.11 12,710@3.63 11,020@3.15 10,170@2.91 9,320@2.66
4000 16,460@4.12 14,520@3.63 12,590@3.15 11,620@2.91 10,650@2.66
4500 17,680@3.93 15,600@3.47 13,520@3 12,480@2.77 11,440@2.54
5000 19,640@3.93 17,330@3.47 15,020@3 13,860@2.77 12,710@2.54
5500 21,600@3.93 19,060@3.47 16,520@3 15,250@2.77 13,980@2.54
6000 22,440@3.74 19,800@3.3 17,160@2.86 15,840@2.64 14,520@2.42
6500 24,310@3.74 21,450@3.3 18,590@2.86 17,160@2.64 15,730@2.42
7000 26,180@3.74 23,100@3.3 20,020@2.86 18,480@2.64 16,940@2.42
7500 28,050@3.74 24,750@3.3 21,450@2.86 19,800@2.64 18,150@2.42
8000 29,920@3.74 26,400@3.3 22,880@2.86 21,120@2.64 19,360@2.42
8500 31,790@3.74 28,050@3.3 24,310@2.86 22,440@2.64 20,570@2.42
9000 33,660@3.74 29,700@3.3 25,740@2.86 23,760@2.64 21,780@2.42
9500 35,530@3.74 31,350@3.3 27,170@2.86 25,080@2.64 22,990@2.42
10000 37,400@3.74 33,000@3.3 28,600@2.86 26,400@2.64 24,200@2.42

pagetop