特急印刷当日お届け - 中綴じ冊子 (当日便) - A5 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T210mm×Y148mm A5判
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 11時締切2024/12/02出荷 | 15時締切2024/12/02出荷 | 18時締切2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|
1 | 24,140@24140 | 25,190@25190 | 28,340@28340 |
2 | 24,260@12130 | 25,310@12655 | 28,470@14235 |
3 | 24,370@8123.33 | 25,430@8476.67 | 28,610@9536.67 |
4 | 24,480@6120 | 25,540@6385 | 28,730@7182.5 |
5 | 24,580@4916 | 25,650@5130 | 28,860@5772 |
6 | 24,700@4116.67 | 25,770@4295 | 28,990@4831.67 |
7 | 24,810@3544.29 | 25,890@3698.57 | 29,120@4160 |
8 | 24,920@3115 | 26,000@3250 | 29,250@3656.25 |
9 | 25,030@2781.11 | 26,110@2901.11 | 29,380@3264.44 |
10 | 25,140@2514 | 26,230@2623 | 29,510@2951 |
20 | 26,750@1337.5 | 27,910@1395.5 | 31,400@1570 |
30 | 28,100@936.67 | 29,320@977.33 | 32,980@1099.33 |
40 | 29,450@736.25 | 30,730@768.25 | 34,570@864.25 |
50 | 30,800@616 | 32,140@642.8 | 36,160@723.2 |
60 | 32,160@536 | 33,560@559.33 | 37,750@629.17 |
70 | 33,510@478.71 | 34,970@499.57 | 39,340@562 |
80 | 34,870@435.88 | 36,380@454.75 | 40,930@511.63 |
90 | 36,220@402.44 | 37,790@419.89 | 42,520@472.44 |
100 | 38,840@388.4 | 40,530@405.3 | 45,590@455.9 |
110 | 40,320@366.55 | 42,070@382.45 | 47,330@430.27 |
120 | 41,800@348.33 | 43,620@363.5 | 49,070@408.92 |
130 | 43,280@332.92 | 45,160@347.38 | 50,800@390.77 |
140 | 44,760@319.71 | 46,710@333.64 | 52,540@375.29 |
150 | 46,620@310.8 | 48,640@324.27 | 54,720@364.8 |
160 | 48,120@300.75 | 50,220@313.88 | 56,490@353.06 |
170 | 49,630@291.94 | 51,780@304.59 | 58,260@342.71 |
180 | 51,140@284.11 | 53,360@296.44 | 60,030@333.5 |
190 | 52,640@277.05 | 54,930@289.11 | 61,790@325.21 |
200 | 53,130@265.65 | 55,440@277.2 | 62,370@311.85 |
250 | 60,410@241.64 | 63,030@252.12 | 70,910@283.64 |
300 | 66,920@223.07 | 69,830@232.77 | 78,560@261.87 |
350 | 74,070@211.63 | 77,290@220.83 | 86,950@248.43 |
400 | 79,190@197.98 | 82,640@206.6 | 92,970@232.43 |
450 | 86,080@191.29 | 89,830@199.62 | 101,050@224.56 |
500 | 91,720@183.44 | 95,700@191.4 | 107,670@215.34 |
600 | 103,730@172.88 | 108,240@180.4 | 121,770@202.95 |
700 | 117,020@167.17 | 122,100@174.43 | 137,370@196.24 |
800 | 128,270@160.34 | 133,850@167.31 | 150,580@188.23 |
900 | 141,300@157 | 147,450@163.83 | 165,880@184.31 |
1000 | 146,740@146.74 | 153,120@153.12 | 172,260@172.26 |
1100 | 159,010@144.55 | 165,930@150.85 | 186,670@169.7 |
1200 | 171,290@142.74 | 178,730@148.94 | 201,070@167.56 |
1300 | 183,560@141.2 | 191,540@147.34 | 215,480@165.75 |
1400 | 195,830@139.88 | 204,340@145.96 | 229,880@164.2 |
1500 | 208,100@138.73 | 217,140@144.76 | 244,290@162.86 |
1600 | 220,370@137.73 | 229,950@143.72 | 258,690@161.68 |
1700 | 232,640@136.85 | 242,750@142.79 | 273,100@160.65 |
1800 | 247,440@137.47 | 258,200@143.44 | 290,470@161.37 |
1900 | 259,710@136.69 | 271,000@142.63 | 304,870@160.46 |
2000 | 271,980@135.99 | 283,800@141.9 | 319,280@159.64 |
2100 | 284,250@135.36 | 296,610@141.24 | 333,680@158.9 |
2200 | 296,520@134.78 | 309,410@140.64 | 348,090@158.22 |
2300 | 308,790@134.26 | 322,220@140.1 | 362,490@157.6 |
2400 | 321,060@133.78 | 335,020@139.59 | 376,900@157.04 |
2500 | 333,330@133.33 | 347,820@139.13 | 391,300@156.52 |
2600 | 345,600@132.92 | 360,630@138.7 | 405,710@156.04 |
2700 | 357,870@132.54 | 373,430@138.31 | 420,110@155.6 |
2800 | 370,140@132.19 | 386,240@137.94 | 434,520@155.19 |
2900 | 382,410@131.87 | 399,040@137.6 | 448,920@154.8 |
3000 | 394,680@131.56 | 411,840@137.28 | 463,320@154.44 |
3100 | 406,950@131.27 | 424,650@136.98 | 477,730@154.11 |
3200 | 419,220@131.01 | 437,450@136.7 | 492,130@153.79 |
3300 | 431,490@130.75 | 450,260@136.44 | 506,540@153.5 |
3400 | 443,760@130.52 | 463,060@136.19 | 520,940@153.22 |
3500 | 456,040@130.3 | 475,860@135.96 | 535,350@152.96 |
3600 | 470,840@130.79 | 491,310@136.48 | 552,720@153.53 |
3700 | 483,110@130.57 | 504,110@136.25 | 567,130@153.28 |
3800 | 495,380@130.36 | 516,920@136.03 | 581,530@153.03 |
3900 | 507,650@130.17 | 529,720@135.83 | 595,930@152.8 |
4000 | 494,620@123.66 | 516,120@129.03 | 580,640@145.16 |
4100 | 506,260@123.48 | 528,270@128.85 | 594,300@144.95 |
4200 | 517,890@123.31 | 540,410@128.67 | 607,960@144.75 |
4300 | 529,530@123.15 | 552,560@128.5 | 621,630@144.57 |
4400 | 541,170@122.99 | 564,700@128.34 | 635,290@144.38 |
4500 | 552,810@122.85 | 576,840@128.19 | 648,950@144.21 |
4600 | 564,450@122.71 | 588,990@128.04 | 662,610@144.05 |
4700 | 576,080@122.57 | 601,130@127.9 | 676,270@143.89 |
4800 | 587,720@122.44 | 613,280@127.77 | 689,940@143.74 |
4900 | 599,360@122.32 | 625,420@127.64 | 703,600@143.59 |
5000 | 604,670@120.93 | 630,960@126.19 | 709,830@141.97 |
5100 | 616,190@120.82 | 642,980@126.07 | 723,350@141.83 |
5200 | 627,700@120.71 | 654,990@125.96 | 736,860@141.7 |
5300 | 639,210@120.61 | 667,000@125.85 | 750,370@141.58 |
5400 | 653,250@120.97 | 681,650@126.23 | 766,860@142.01 |
5500 | 664,760@120.87 | 693,660@126.12 | 780,370@141.89 |
5600 | 676,270@120.76 | 705,680@126.01 | 793,890@141.77 |
5700 | 687,780@120.66 | 717,690@125.91 | 807,400@141.65 |
5800 | 699,300@120.57 | 729,700@125.81 | 820,910@141.54 |
5900 | 710,810@120.48 | 741,710@125.71 | 834,430@141.43 |
6000 | 722,320@120.39 | 753,720@125.62 | 847,940@141.32 |
6100 | 733,830@120.3 | 765,740@125.53 | 861,450@141.22 |
6200 | 745,340@120.22 | 777,750@125.44 | 874,970@141.12 |
6300 | 756,850@120.13 | 789,760@125.36 | 888,480@141.03 |
6400 | 768,370@120.06 | 801,770@125.28 | 901,990@140.94 |
6500 | 779,880@119.98 | 813,780@125.2 | 915,510@140.85 |
6600 | 791,390@119.91 | 825,800@125.12 | 929,020@140.76 |
6700 | 802,900@119.84 | 837,810@125.05 | 942,530@140.68 |
6800 | 814,410@119.77 | 849,820@124.97 | 956,050@140.6 |
6900 | 825,920@119.7 | 861,830@124.9 | 969,560@140.52 |
7000 | 802,010@114.57 | 836,880@119.55 | 941,490@134.5 |
7100 | 813,020@114.51 | 848,370@119.49 | 954,410@134.42 |
7200 | 826,560@114.8 | 862,490@119.79 | 970,300@134.76 |
7300 | 837,560@114.73 | 873,980@119.72 | 983,220@134.69 |
7400 | 848,560@114.67 | 885,460@119.66 | 996,140@134.61 |
7500 | 859,570@114.61 | 896,940@119.59 | 1,009,060@134.54 |
7600 | 870,580@114.55 | 908,430@119.53 | 1,021,980@134.47 |
7700 | 881,580@114.49 | 919,910@119.47 | 1,034,900@134.4 |
7800 | 892,590@114.43 | 931,400@119.41 | 1,047,820@134.34 |
7900 | 903,590@114.38 | 942,880@119.35 | 1,060,740@134.27 |
8000 | 914,600@114.33 | 954,360@119.3 | 1,073,660@134.21 |
8100 | 925,600@114.27 | 965,850@119.24 | 1,086,580@134.15 |
8200 | 936,610@114.22 | 977,330@119.19 | 1,099,500@134.09 |
8300 | 947,610@114.17 | 988,820@119.13 | 1,112,420@134.03 |
8400 | 958,620@114.12 | 1,000,300@119.08 | 1,125,340@133.97 |
8500 | 969,630@114.07 | 1,011,780@119.03 | 1,138,260@133.91 |
8600 | 980,630@114.03 | 1,023,270@118.98 | 1,151,180@133.86 |
8700 | 991,640@113.98 | 1,034,750@118.94 | 1,164,100@133.8 |
8800 | 1,002,640@113.94 | 1,046,240@118.89 | 1,177,020@133.75 |
8900 | 1,013,650@113.89 | 1,057,720@118.84 | 1,189,930@133.7 |
9000 | 1,027,180@114.13 | 1,071,840@119.09 | 1,205,820@133.98 |
9100 | 1,038,190@114.09 | 1,083,330@119.05 | 1,218,740@133.93 |
9200 | 1,049,190@114.04 | 1,094,810@119 | 1,231,660@133.88 |
9300 | 1,060,200@114 | 1,106,300@118.96 | 1,244,580@133.83 |
9400 | 1,071,200@113.96 | 1,117,780@118.91 | 1,257,500@133.78 |
9500 | 1,082,210@113.92 | 1,129,260@118.87 | 1,270,420@133.73 |
9600 | 1,093,220@113.88 | 1,140,750@118.83 | 1,283,340@133.68 |
9700 | 1,104,220@113.84 | 1,152,230@118.79 | 1,296,260@133.64 |
9800 | 1,115,230@113.8 | 1,163,720@118.75 | 1,309,180@133.59 |
9900 | 1,126,230@113.76 | 1,175,200@118.71 | 1,322,100@133.55 |
10000 | 1,111,940@111.19 | 1,160,280@116.03 | 1,305,320@130.53 |
10500 | 1,165,700@111.02 | 1,216,380@115.85 | 1,368,430@130.33 |
11000 | 1,221,990@111.09 | 1,275,120@115.92 | 1,434,510@130.41 |
11500 | 1,275,760@110.94 | 1,331,220@115.76 | 1,497,630@130.23 |
12000 | 1,329,520@110.79 | 1,387,320@115.61 | 1,560,740@130.06 |
12500 | 1,383,280@110.66 | 1,443,420@115.47 | 1,623,850@129.91 |
13000 | 1,439,570@110.74 | 1,502,160@115.55 | 1,689,930@129.99 |
13500 | 1,493,340@110.62 | 1,558,260@115.43 | 1,753,050@129.86 |
14000 | 1,547,100@110.51 | 1,614,360@115.31 | 1,816,160@129.73 |
14500 | 1,603,390@110.58 | 1,673,100@115.39 | 1,882,240@129.81 |
15000 | 1,600,230@106.68 | 1,669,800@111.32 | 1,878,530@125.24 |
15500 | 1,652,090@106.59 | 1,723,920@111.22 | 1,939,410@125.12 |
16000 | 1,703,960@106.5 | 1,778,040@111.13 | 2,000,300@125.02 |
16500 | 1,758,350@106.57 | 1,834,800@111.2 | 2,064,150@125.1 |
17000 | 1,810,220@106.48 | 1,888,920@111.11 | 2,125,040@125 |
17500 | 1,862,080@106.4 | 1,943,040@111.03 | 2,185,920@124.91 |
18000 | 1,916,480@106.47 | 1,999,800@111.1 | 2,249,780@124.99 |
18500 | 1,968,340@106.4 | 2,053,920@111.02 | 2,310,660@124.9 |
19000 | 2,020,210@106.33 | 2,108,040@110.95 | 2,371,550@124.82 |
19500 | 2,072,070@106.26 | 2,162,160@110.88 | 2,432,430@124.74 |
20000 | 2,050,570@102.53 | 2,139,720@106.99 | 2,407,190@120.36 |
20500 | 2,100,540@102.47 | 2,191,860@106.92 | 2,465,850@120.29 |
21000 | 2,150,500@102.4 | 2,244,000@106.86 | 2,524,500@120.21 |
21500 | 2,203,000@102.47 | 2,298,780@106.92 | 2,586,130@120.29 |
22000 | 2,252,970@102.41 | 2,350,920@106.86 | 2,644,790@120.22 |
22500 | 2,302,940@102.35 | 2,403,060@106.8 | 2,703,450@120.15 |
23000 | 2,352,900@102.3 | 2,455,200@106.75 | 2,762,100@120.09 |
23500 | 2,405,400@102.36 | 2,509,980@106.81 | 2,823,730@120.16 |
24000 | 2,455,370@102.31 | 2,562,120@106.76 | 2,882,390@120.1 |
24500 | 2,505,340@102.26 | 2,614,260@106.7 | 2,941,050@120.04 |
25000 | 2,555,300@102.21 | 2,666,400@106.66 | 2,999,700@119.99 |
25500 | 2,607,800@102.27 | 2,721,180@106.71 | 3,061,330@120.05 |
26000 | 2,657,770@102.22 | 2,773,320@106.67 | 3,119,990@120 |
26500 | 2,707,740@102.18 | 2,825,460@106.62 | 3,178,650@119.95 |
27000 | 2,760,230@102.23 | 2,880,240@106.68 | 3,240,270@120.01 |
27500 | 2,810,200@102.19 | 2,932,380@106.63 | 3,298,930@119.96 |
28000 | 2,860,170@102.15 | 2,984,520@106.59 | 3,357,590@119.91 |
28500 | 2,910,140@102.11 | 3,036,660@106.55 | 3,416,250@119.87 |
29000 | 2,962,630@102.16 | 3,091,440@106.6 | 3,477,870@119.93 |
29500 | 3,012,600@102.12 | 3,143,580@106.56 | 3,536,530@119.88 |
30000 | 3,062,570@102.09 | 3,195,720@106.52 | 3,595,190@119.84 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。