通常納期印刷 - 無線綴じ冊子印刷 - 【少部数激安印刷】A4 無線綴じ冊子印刷

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm A4仕上がり

表紙用紙必須

表紙印刷色数必須

本文用紙必須

本文印刷色数必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工必須

印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。 通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から6営業日後2024/05/21出荷 受付から8営業日後2024/05/23出荷
1 9,150@9150 8,450@8450
2 9,290@4645 8,570@4285
3 9,420@3140 8,700@2900
4 9,560@2390 8,820@2205
5 9,700@1940 8,950@1790
6 9,830@1638.33 9,080@1513.33
7 9,970@1424.29 9,200@1314.29
8 10,110@1263.75 9,330@1166.25
9 10,240@1137.78 9,450@1050
10 10,380@1038 9,580@958
11 10,510@955.45 9,710@882.73
12 10,650@887.5 9,830@819.17
13 10,790@830 9,960@766.15
14 10,920@780 10,080@720
15 11,060@737.33 10,210@680.67
16 11,200@700 10,340@646.25
17 11,330@666.47 10,460@615.29
18 11,470@637.22 10,590@588.33
19 11,610@611.05 10,710@563.68
20 11,740@587 10,840@542
21 11,880@565.71 10,970@522.38
22 12,020@546.36 11,090@504.09
23 12,150@528.26 11,220@487.83
24 12,290@512.08 11,350@472.92
25 12,430@497.2 11,470@458.8
26 12,560@483.08 11,600@446.15
27 12,700@470.37 11,720@434.07
28 12,840@458.57 11,850@423.21
29 12,970@447.24 11,970@412.76
30 13,110@437 12,100@403.33
31 13,250@427.42 12,230@394.52
32 13,380@418.13 12,350@385.94
33 13,520@409.7 12,480@378.18
34 13,660@401.76 12,610@370.88
35 13,790@394 12,730@363.71
36 13,930@386.94 12,860@357.22
37 14,060@380 12,980@350.81
38 14,200@373.68 13,110@345
39 14,340@367.69 13,230@339.23
40 14,480@362 13,360@334
41 14,610@356.34 13,490@329.02
42 14,750@351.19 13,610@324.05
43 14,880@346.05 13,740@319.53
44 15,020@341.36 13,870@315.23
45 15,160@336.89 13,990@310.89
46 15,290@332.39 14,120@306.96
47 15,430@328.3 14,240@302.98
48 15,570@324.38 14,370@299.38
49 15,700@320.41 14,500@295.92
50 15,840@316.8 14,620@292.4
51 15,980@313.33 14,750@289.22
52 16,110@309.81 14,870@285.96
53 16,250@306.6 15,000@283.02
54 16,390@303.52 15,130@280.19
55 16,520@300.36 15,250@277.27
56 16,660@297.5 15,380@274.64
57 16,800@294.74 15,500@271.93
58 16,930@291.9 15,630@269.48
59 17,070@289.32 15,760@267.12
60 17,210@286.83 15,880@264.67
61 17,340@284.26 16,010@262.46
62 17,480@281.94 16,140@260.32
63 17,620@279.68 16,260@258.1
64 17,750@277.34 16,390@256.09
65 17,890@275.23 16,510@254
66 18,030@273.18 16,640@252.12
67 18,160@271.04 16,760@250.15
68 18,300@269.12 16,890@248.38
69 18,430@267.1 17,020@246.67
70 18,570@265.29 17,140@244.86
71 18,710@263.52 17,270@243.24
72 18,840@261.67 17,400@241.67
73 18,980@260 17,520@240
74 19,120@258.38 17,650@238.51
75 19,250@256.67 17,770@236.93
76 19,390@255.13 17,900@235.53
77 19,530@253.64 18,030@234.16
78 19,660@252.05 18,150@232.69
79 19,800@250.63 18,280@231.39
80 19,940@249.25 18,400@230
81 20,070@247.78 18,530@228.77
82 20,210@246.46 18,660@227.56
83 20,350@245.18 18,780@226.27
84 20,480@243.81 18,910@225.12
85 20,620@242.59 19,030@223.88
86 20,760@241.4 19,160@222.79
87 20,890@240.11 19,290@221.72
88 21,030@238.98 19,410@220.57
89 21,170@237.87 19,540@219.55
90 21,300@236.67 19,670@218.56
91 21,440@235.6 19,790@217.47
92 21,580@234.57 19,920@216.52
93 21,710@233.44 20,040@215.48
94 21,850@232.45 20,170@214.57
95 21,990@231.47 20,290@213.58
96 22,120@230.42 20,420@212.71
97 22,260@229.48 20,550@211.86
98 22,400@228.57 20,670@210.92
99 22,530@227.58 20,800@210.1
100 22,670@226.7 20,930@209.3
110 24,030@218.45 22,190@201.73
120 25,400@211.67 23,450@195.42
130 26,770@205.92 24,710@190.08
140 28,130@200.93 25,970@185.5
150 29,500@196.67 27,230@181.53
160 30,860@192.88 28,490@178.06
170 32,230@189.59 29,750@175
180 33,590@186.61 31,010@172.28
190 34,960@184 32,270@169.84
200 36,330@181.65 33,530@167.65
210 37,690@179.48 34,790@165.67
220 39,060@177.55 36,050@163.86
230 40,420@175.74 37,310@162.22
240 41,790@174.13 38,570@160.71
250 43,150@172.6 39,840@159.36
260 44,520@171.23 41,100@158.08
270 45,890@169.96 42,360@156.89
280 49,110@175.39 45,330@161.89
290 50,480@174.07 46,590@160.66
300 51,840@172.8 47,850@159.5
310 53,210@171.65 49,110@158.42
320 54,570@170.53 50,380@157.44
330 55,940@169.52 51,640@156.48
340 57,300@168.53 52,900@155.59
350 58,670@167.63 54,160@154.74
360 60,040@166.78 55,420@153.94
370 61,400@165.95 56,680@153.19
380 62,770@165.18 57,940@152.47
390 64,130@164.44 59,200@151.79
400 65,500@163.75 60,460@151.15
410 66,860@163.07 61,720@150.54
420 68,230@162.45 62,980@149.95
430 69,590@161.84 64,240@149.4
440 70,960@161.27 65,500@148.86
450 72,330@160.73 66,760@148.36
460 73,690@160.2 68,020@147.87
470 75,060@159.7 69,280@147.4
480 76,420@159.21 70,540@146.96
490 77,790@158.76 71,810@146.55
500 79,150@158.3 73,070@146.14
550 87,840@159.71 81,090@147.44
600 94,670@157.78 87,390@145.65
650 101,500@156.15 93,690@144.14
700 108,330@154.76 99,990@142.84
750 115,150@153.53 106,300@141.73
800 121,980@152.48 112,600@140.75
850 130,670@153.73 120,620@141.91
900 137,500@152.78 126,920@141.02
950 144,330@151.93 133,230@140.24
1000 151,160@151.16 139,530@139.53

pagetop