特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 封筒(宅配便) - 洋長3

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

120×235 既製品 長3

用紙

洋長3ケント白 100g

印刷色数必須

数量 11時締切2024/05/17出荷 15時締切2024/05/16出荷
10 4,440@444 5,320@532
20 5,020@251 6,020@301
30 5,600@186.67 6,720@224
40 6,190@154.75 7,420@185.5
50 6,770@135.4 8,120@162.4
60 7,350@122.5 8,820@147
70 7,940@113.43 9,520@136
80 8,520@106.5 10,220@127.75
90 9,100@101.11 10,920@121.33
100 9,680@96.8 11,620@116.2
110 10,270@93.36 12,320@112
120 10,850@90.42 13,020@108.5
130 11,430@87.92 13,720@105.54
140 12,020@85.86 14,420@103
150 12,600@84 15,120@100.8
160 13,180@82.38 15,820@98.88
170 13,770@81 16,520@97.18
180 14,350@79.72 17,220@95.67
190 14,930@78.58 17,920@94.32
200 15,070@75.35 18,090@90.45
210 15,640@74.48 18,760@89.33
220 16,200@73.64 19,430@88.32
230 16,760@72.87 20,110@87.43
240 17,320@72.17 20,780@86.58
250 17,880@71.52 21,450@85.8
260 18,440@70.92 22,130@85.12
270 19,000@70.37 22,800@84.44
280 19,560@69.86 23,470@83.82
290 20,120@69.38 24,150@83.28
300 20,680@68.93 24,820@82.73
310 21,250@68.55 25,490@82.23
320 21,810@68.16 26,170@81.78
330 22,370@67.79 26,840@81.33
340 22,930@67.44 27,510@80.91
350 23,490@67.11 28,190@80.54
360 24,050@66.81 28,860@80.17
370 24,610@66.51 29,530@79.81
380 25,170@66.24 30,210@79.5
390 25,730@65.97 30,880@79.18
400 25,410@63.53 30,500@76.25
410 25,950@63.29 31,140@75.95
420 26,490@63.07 31,790@75.69
430 27,030@62.86 32,440@75.44
440 27,570@62.66 33,080@75.18
450 28,110@62.47 33,730@74.96
460 28,650@62.28 34,380@74.74
470 29,190@62.11 35,020@74.51
480 29,730@61.94 35,670@74.31
490 30,270@61.78 36,320@74.12
500 30,800@61.6 36,960@73.92

pagetop