特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B7 チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

128×91 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/05/16出荷 15時締切2024/05/16出荷 18時締切2024/05/16出荷
10 10,070@1007 10,850@1085 15,110@1511
20 10,130@506.5 10,910@545.5 15,200@760
30 10,200@340 10,980@366 15,290@509.67
40 10,310@257.75 11,100@277.5 15,460@386.5
50 10,370@207.4 11,170@223.4 15,550@311
60 10,430@173.83 11,230@187.17 15,640@260.67
70 10,490@149.86 11,300@161.43 15,740@224.86
80 10,610@132.63 11,420@142.75 15,910@198.88
90 10,670@118.56 11,490@127.67 16,000@177.78
100 10,730@107.3 11,550@115.5 16,090@160.9
200 11,500@57.5 12,380@61.9 17,240@86.2
300 12,210@40.7 13,150@43.83 18,320@61.07
400 12,980@32.45 13,980@34.95 19,470@48.68
500 13,690@27.38 14,750@29.5 20,540@41.08
600 14,460@24.1 15,580@25.97 21,690@36.15
700 15,180@21.69 16,350@23.36 22,770@32.53
800 15,950@19.94 17,170@21.46 23,920@29.9
900 16,660@18.51 17,940@19.93 24,990@27.77
1000 17,430@17.43 18,770@18.77 26,140@26.14
1500 21,110@14.07 22,740@15.16 31,670@21.11
2000 25,560@12.78 27,530@13.77 38,350@19.18
2500 29,070@11.63 31,300@12.52 43,600@17.44
3000 32,620@10.87 35,130@11.71 48,940@16.31
3500 34,880@9.97 37,560@10.73 52,320@14.95
4000 39,690@9.92 42,740@10.69 59,530@14.88
4500 43,010@9.56 46,320@10.29 64,520@14.34
5000 44,600@8.92 48,030@9.61 66,900@13.38
5500 49,180@8.94 52,960@9.63 73,770@13.41
6000 52,380@8.73 56,410@9.4 78,560@13.09
6500 53,200@8.18 57,300@8.82 79,800@12.28
7000 56,220@8.03 60,540@8.65 84,330@12.05
7500 60,620@8.08 65,290@8.71 90,930@12.12
8000 60,780@7.6 65,450@8.18 91,170@11.4
8500 63,570@7.48 68,460@8.05 95,360@11.22
9000 67,840@7.54 73,060@8.12 101,760@11.31
9500 70,630@7.43 76,070@8.01 105,950@11.15
10000 73,470@7.35 79,120@7.91 110,200@11.02

pagetop