通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】B4チラシ・フライヤー 折り加工あり
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
展開サイズ
364mm×257mm B4 (左記以内の変形サイズもOK)
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から3営業日後発送2024/10/08出荷 | 受付から4営業日後発送2024/10/09出荷 | 受付から5営業日後発送2024/10/10出荷 | 受付から6営業日後発送2024/10/11出荷 | 受付から9営業日後発送2024/10/15出荷 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 5,790@57.9 | 5,110@51.1 | 4,430@44.3 | 4,090@40.9 | 3,920@39.2 |
200 | 6,260@31.3 | 5,530@27.65 | 4,790@23.95 | 4,420@22.1 | 4,240@21.2 |
300 | 6,610@22.03 | 5,840@19.47 | 5,060@16.87 | 4,670@15.57 | 4,470@14.9 |
400 | 6,930@17.33 | 6,120@15.3 | 5,300@13.25 | 4,890@12.23 | 4,690@11.73 |
500 | 7,510@15.02 | 6,620@13.24 | 5,740@11.48 | 5,300@10.6 | 5,080@10.16 |
600 | 7,480@12.47 | 6,600@11 | 5,720@9.53 | 5,280@8.8 | 5,060@8.43 |
700 | 8,110@11.59 | 7,160@10.23 | 6,200@8.86 | 5,720@8.17 | 5,490@7.84 |
800 | 9,300@11.63 | 8,210@10.26 | 7,110@8.89 | 6,570@8.21 | 6,290@7.86 |
900 | 9,710@10.79 | 8,570@9.52 | 7,430@8.26 | 6,860@7.62 | 6,570@7.3 |
1000 | 10,310@10.31 | 9,100@9.1 | 7,890@7.89 | 7,280@7.28 | 6,980@6.98 |
1100 | 9,350@8.5 | 8,250@7.5 | 7,150@6.5 | 6,600@6 | 6,330@5.75 |
1200 | 10,200@8.5 | 9,000@7.5 | 7,800@6.5 | 7,200@6 | 6,900@5.75 |
1300 | 11,050@8.5 | 9,750@7.5 | 8,450@6.5 | 7,800@6 | 7,480@5.75 |
1400 | 11,460@8.19 | 10,110@7.22 | 8,760@6.26 | 8,090@5.78 | 7,750@5.54 |
1500 | 12,280@8.19 | 10,830@7.22 | 9,390@6.26 | 8,670@5.78 | 8,310@5.54 |
1600 | 13,100@8.19 | 11,560@7.23 | 10,020@6.26 | 9,250@5.78 | 8,860@5.54 |
1700 | 13,910@8.18 | 12,280@7.22 | 10,640@6.26 | 9,820@5.78 | 9,410@5.54 |
1800 | 14,170@7.87 | 12,500@6.94 | 10,830@6.02 | 10,000@5.56 | 9,580@5.32 |
1900 | 14,950@7.87 | 13,190@6.94 | 11,440@6.02 | 10,560@5.56 | 10,120@5.33 |
2000 | 15,740@7.87 | 13,890@6.95 | 12,040@6.02 | 11,110@5.56 | 10,650@5.33 |
2500 | 19,670@7.87 | 17,360@6.94 | 15,040@6.02 | 13,890@5.56 | 13,310@5.32 |
3000 | 22,660@7.55 | 20,000@6.67 | 17,330@5.78 | 16,000@5.33 | 15,330@5.11 |
3500 | 25,340@7.24 | 22,360@6.39 | 19,380@5.54 | 17,890@5.11 | 17,140@4.9 |
4000 | 28,960@7.24 | 25,550@6.39 | 22,140@5.54 | 20,440@5.11 | 19,590@4.9 |
4500 | 32,580@7.24 | 28,740@6.39 | 24,910@5.54 | 23,000@5.11 | 22,040@4.9 |
5000 | 34,620@6.92 | 30,550@6.11 | 26,480@5.3 | 24,440@4.89 | 23,420@4.68 |
5500 | 36,350@6.61 | 32,080@5.83 | 27,800@5.05 | 25,660@4.67 | 24,590@4.47 |
6000 | 39,660@6.61 | 34,990@5.83 | 30,330@5.06 | 27,990@4.67 | 26,830@4.47 |
6500 | 42,960@6.61 | 37,910@5.83 | 32,850@5.05 | 30,330@4.67 | 29,060@4.47 |
7000 | 44,060@6.29 | 38,880@5.55 | 33,700@4.81 | 31,110@4.44 | 29,810@4.26 |
7500 | 47,210@6.29 | 41,660@5.55 | 36,100@4.81 | 33,330@4.44 | 31,940@4.26 |
8000 | 50,360@6.3 | 44,440@5.56 | 38,510@4.81 | 35,550@4.44 | 34,070@4.26 |
8500 | 53,510@6.3 | 47,210@5.55 | 40,920@4.81 | 37,770@4.44 | 36,200@4.26 |
9000 | 53,820@5.98 | 47,490@5.28 | 41,160@4.57 | 37,990@4.22 | 36,410@4.05 |
9500 | 56,810@5.98 | 50,130@5.28 | 43,440@4.57 | 40,100@4.22 | 38,430@4.05 |
10000 | 59,800@5.98 | 52,770@5.28 | 45,730@4.57 | 42,210@4.22 | 40,450@4.05 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。