特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - シール(宅配便) - シール (複数同一デザイン)

同一のシール片をご注文数ぶん作成するサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてご注文ください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

用紙必須

「タック」は裏面に接着糊が塗布されいるシール用紙です。

シール1片の面積必須

こちらの印刷メニューは同一のシール片を複数、1枚のシートに適量面付けするサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてください。

印刷色数必須

タックの裏面の離型紙面に印刷することはできません。

ハーフカットライン作成必須

シールのハーフカットラインをご自分で作成できない場合は、こちらの「ハーフカットライン作成」をご選択ください。「不要」をご選択いただいた場合、EPS形式のハーフカットラインデータが入稿されていればそちらを使用してハーフカットを行います。データが入稿されていない場合は、ご注文シートサイズで仕上がります。

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷
10 12,230@1223 14,670@1467
20 12,350@617.5 14,810@740.5
30 12,470@415.67 14,960@498.67
40 12,590@314.75 15,100@377.5
50 12,710@254.2 15,250@305
60 12,830@213.83 15,400@256.67
70 12,950@185 15,540@222
80 13,070@163.38 15,690@196.13
90 13,190@146.56 15,830@175.89
100 13,310@133.1 15,980@159.8
150 13,920@92.8 16,700@111.33
200 14,410@72.05 17,300@86.5
250 14,990@59.96 17,990@71.96
300 15,570@51.9 18,680@62.27
350 16,150@46.14 19,380@55.37
400 16,500@41.25 19,800@49.5
450 17,050@37.89 20,460@45.47
500 17,600@35.2 21,120@42.24
550 18,150@33 21,780@39.6
600 18,370@30.62 22,050@36.75
650 18,900@29.08 22,680@34.89
700 19,420@27.74 23,300@33.29
750 19,940@26.59 23,930@31.91
800 20,020@25.03 24,030@30.04
850 20,520@24.14 24,620@28.96
900 21,010@23.34 25,220@28.02
950 21,510@22.64 25,810@27.17
1000 21,450@21.45 25,740@25.74
1050 21,920@20.88 26,310@25.06
1100 22,390@20.35 26,870@24.43
1150 22,860@19.88 27,430@23.85
1200 23,320@19.43 27,990@23.33
1250 23,790@19.03 28,550@22.84
1300 24,260@18.66 29,110@22.39
1350 24,730@18.32 29,670@21.98
1400 25,190@17.99 30,230@21.59
1450 25,660@17.7 30,790@21.23
1500 26,130@17.42 31,350@20.9
1550 26,600@17.16 31,920@20.59
1600 27,060@16.91 32,480@20.3
1650 27,530@16.68 33,040@20.02
1700 28,000@16.47 33,600@19.76
1750 28,470@16.27 34,160@19.52
1800 28,930@16.07 34,720@19.29
1850 29,400@15.89 35,280@19.07
1900 29,870@15.72 35,840@18.86
1950 30,340@15.56 36,400@18.67
2000 30,800@15.4 36,960@18.48
2050 31,270@15.25 37,530@18.31
2100 31,740@15.11 38,090@18.14
2150 32,210@14.98 38,650@17.98
2200 32,670@14.85 39,210@17.82
2250 33,140@14.73 39,770@17.68
2300 33,610@14.61 40,330@17.53
2350 34,080@14.5 40,890@17.4
2400 34,540@14.39 41,450@17.27
2450 35,010@14.29 42,010@17.15
2500 35,480@14.19 42,570@17.03
2550 35,950@14.1 43,140@16.92
2600 36,410@14 43,700@16.81
2650 36,880@13.92 44,260@16.7
2700 37,350@13.83 44,820@16.6
2750 37,820@13.75 45,380@16.5
2800 38,280@13.67 45,940@16.41
2850 38,750@13.6 46,500@16.32
2900 39,220@13.52 47,060@16.23
2950 39,690@13.45 47,620@16.14
3000 40,150@13.38 48,180@16.06
3050 40,620@13.32 48,750@15.98
3100 41,090@13.25 49,310@15.91
3150 41,560@13.19 49,870@15.83
3200 42,020@13.13 50,430@15.76
3250 42,490@13.07 50,990@15.69
3300 44,060@13.35 52,870@16.02
3350 44,530@13.29 53,430@15.95
3400 44,990@13.23 53,990@15.88
3450 45,460@13.18 54,550@15.81
3500 45,930@13.12 55,110@15.75
3550 46,400@13.07 55,680@15.68
3600 46,860@13.02 56,240@15.62
3650 47,330@12.97 56,800@15.56
3700 47,800@12.92 57,360@15.5
3750 48,270@12.87 57,920@15.45
3800 48,730@12.82 58,480@15.39
3850 49,200@12.78 59,040@15.34
3900 49,670@12.74 59,600@15.28
3950 50,140@12.69 60,160@15.23
4000 48,400@12.1 58,080@14.52
4050 48,840@12.06 58,610@14.47
4100 49,280@12.02 59,140@14.42
4150 49,720@11.98 59,670@14.38
4200 50,160@11.94 60,200@14.33
4250 50,600@11.91 60,720@14.29
4300 51,040@11.87 61,250@14.24
4350 51,480@11.83 61,780@14.2
4400 51,920@11.8 62,310@14.16
4450 52,360@11.77 62,840@14.12
4500 52,800@11.73 63,360@14.08
4550 53,240@11.7 63,890@14.04
4600 53,680@11.67 64,420@14
4650 54,120@11.64 64,950@13.97
4700 54,560@11.61 65,480@13.93
4750 55,000@11.58 66,000@13.89
4800 55,440@11.55 66,530@13.86
4850 55,880@11.52 67,060@13.83
4900 56,320@11.49 67,590@13.79
4950 56,760@11.47 68,120@13.76
5000 57,200@11.44 68,640@13.73

pagetop