特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B6 仕上がり折りパンフレット 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

182×257 mm
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズがB6となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> B6仕上がり二つ折り 182×257mm

数量 11時締切2024/12/02出荷 15時締切2024/12/02出荷 18時締切2024/12/02出荷
10 15,810@1581 17,020@1702 27,960@2796
20 15,880@794 17,100@855 28,090@1404.5
30 15,950@531.67 17,170@572.33 28,210@940.33
40 16,020@400.5 17,250@431.25 28,340@708.5
50 16,090@321.8 17,330@346.6 28,470@569.4
60 16,160@269.33 17,400@290 28,590@476.5
70 16,230@231.86 17,480@249.71 28,720@410.29
80 16,310@203.88 17,560@219.5 28,840@360.5
90 16,380@182 17,640@196 28,970@321.89
100 17,590@175.9 18,950@189.5 31,120@311.2
200 21,450@107.25 23,100@115.5 37,950@189.75
300 23,170@77.23 24,950@83.17 40,990@136.63
400 24,890@62.23 26,800@67 44,030@110.08
500 25,740@51.48 27,720@55.44 45,540@91.08
600 26,170@43.62 28,190@46.98 46,300@77.17
700 26,890@38.41 28,960@41.37 47,570@67.96
800 27,750@34.69 29,880@37.35 49,090@61.36
900 28,320@31.47 30,500@33.89 50,100@55.67
1000 29,320@29.32 31,570@31.57 51,870@51.87
1500 37,540@25.03 40,430@26.95 66,420@44.28
2000 47,190@23.6 50,820@25.41 83,490@41.75
2500 55,420@22.17 59,680@23.87 98,040@39.22
3000 63,640@21.21 68,530@22.84 112,590@37.53
3500 71,860@20.53 77,390@22.11 127,140@36.33
4000 81,510@20.38 87,780@21.95 144,210@36.05
4500 89,740@19.94 96,640@21.48 158,760@35.28
5000 87,230@17.45 93,940@18.79 154,330@30.87
5500 95,810@17.42 103,180@18.76 169,510@30.82
6000 102,960@17.16 110,880@18.48 182,160@30.36
6500 110,110@16.94 118,580@18.24 194,810@29.97
7000 117,260@16.75 126,280@18.04 207,460@29.64
7500 125,840@16.78 135,520@18.07 222,640@29.69
8000 132,990@16.62 143,220@17.9 235,290@29.41
8500 140,140@16.49 150,920@17.76 247,940@29.17
9000 148,720@16.52 160,160@17.8 263,120@29.24
9500 155,870@16.41 167,860@17.67 275,770@29.03
10000 163,020@16.3 175,560@17.56 288,420@28.84

pagetop