特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 封筒(宅配便) - 角2

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

240×332 角2 既製品

用紙必須

印刷色数必須

数量 11時締切2024/05/17出荷 15時締切2024/05/16出荷
10 4,450@445 5,340@534
20 5,040@252 6,050@302.5
30 5,640@188 6,760@225.33
40 6,230@155.75 7,480@187
50 6,820@136.4 8,190@163.8
60 7,420@123.67 8,900@148.33
70 8,010@114.43 9,610@137.29
80 8,610@107.63 10,330@129.13
90 9,200@102.22 11,040@122.67
100 9,790@97.9 11,750@117.5
110 10,390@94.45 12,460@113.27
120 10,980@91.5 13,180@109.83
130 11,580@89.08 13,890@106.85
140 12,170@86.93 14,600@104.29
150 12,760@85.07 15,320@102.13
160 13,360@83.5 16,030@100.19
170 13,950@82.06 16,740@98.47
180 14,550@80.83 17,450@96.94
190 15,140@79.68 18,170@95.63
200 15,290@76.45 18,350@91.75
210 15,870@75.57 19,040@90.67
220 16,440@74.73 19,720@89.64
230 17,010@73.96 20,410@88.74
240 17,580@73.25 21,100@87.92
250 18,150@72.6 21,780@87.12
260 18,730@72.04 22,470@86.42
270 19,300@71.48 23,160@85.78
280 19,870@70.96 23,840@85.14
290 20,440@70.48 24,530@84.59
300 21,010@70.03 25,220@84.07
310 21,590@69.65 25,900@83.55
320 22,160@69.25 26,590@83.09
330 22,730@68.88 27,280@82.67
340 23,300@68.53 27,960@82.24
350 23,870@68.2 28,650@81.86
360 24,450@67.92 29,330@81.47
370 25,020@67.62 30,020@81.14
380 25,590@67.34 30,710@80.82
390 26,160@67.08 31,390@80.49
400 25,850@64.63 31,020@77.55
410 26,400@64.39 31,680@77.27
420 26,950@64.17 32,340@77
430 27,500@63.95 33,000@76.74
440 28,050@63.75 33,660@76.5
450 28,600@63.56 34,320@76.27
460 29,150@63.37 34,980@76.04
470 29,700@63.19 35,640@75.83
480 30,250@63.02 36,300@75.63
490 30,800@62.86 36,960@75.43
500 31,350@62.7 37,620@75.24

pagetop