通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】B6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

128mm×182mm B6 (左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/05/18出荷 受付から3営業日後発送2024/05/19出荷 受付から4営業日後発送2024/05/20出荷 受付から5営業日後発送2024/05/21出荷 受付から8営業日後発送2024/05/24出荷
100 1,970@19.7 1,730@17.3 1,500@15 1,390@13.9 1,330@13.3
200 2,480@12.4 2,190@10.95 1,900@9.5 1,750@8.75 1,680@8.4
300 2,950@9.83 2,600@8.67 2,250@7.5 2,080@6.93 2,000@6.67
400 3,260@8.15 2,880@7.2 2,490@6.23 2,300@5.75 2,210@5.53
500 3,610@7.22 3,190@6.38 2,760@5.52 2,550@5.1 2,440@4.88
600 4,110@6.85 3,630@6.05 3,150@5.25 2,900@4.83 2,780@4.63
700 4,540@6.49 4,000@5.71 3,470@4.96 3,210@4.59 3,070@4.39
800 4,890@6.11 4,310@5.39 3,740@4.68 3,450@4.31 3,310@4.14
900 5,330@5.92 4,710@5.23 4,080@4.53 3,770@4.19 3,610@4.01
1000 5,740@5.74 5,070@5.07 4,390@4.39 4,050@4.05 3,890@3.89
1100 5,500@5 4,860@4.42 4,210@3.83 3,880@3.53 3,720@3.38
1200 6,000@5 5,300@4.42 4,590@3.83 4,240@3.53 4,060@3.38
1300 6,500@5 5,740@4.42 4,970@3.82 4,590@3.53 4,400@3.38
1400 7,000@5 6,180@4.41 5,350@3.82 4,940@3.53 4,740@3.39
1500 7,500@5 6,620@4.41 5,740@3.83 5,300@3.53 5,080@3.39
1600 7,410@4.63 6,540@4.09 5,670@3.54 5,230@3.27 5,010@3.13
1700 7,870@4.63 6,950@4.09 6,020@3.54 5,560@3.27 5,330@3.14
1800 8,330@4.63 7,350@4.08 6,370@3.54 5,880@3.27 5,640@3.13
1900 8,800@4.63 7,760@4.08 6,730@3.54 6,210@3.27 5,950@3.13
2000 9,260@4.63 8,170@4.09 7,080@3.54 6,540@3.27 6,270@3.14
2500 11,110@4.44 9,810@3.92 8,500@3.4 7,840@3.14 7,520@3.01
3000 12,780@4.26 11,270@3.76 9,770@3.26 9,020@3.01 8,640@2.88
3500 14,260@4.07 12,580@3.59 10,900@3.11 10,070@2.88 9,650@2.76
4000 16,300@4.08 14,380@3.6 12,460@3.12 11,500@2.88 11,020@2.76
4500 17,500@3.89 15,440@3.43 13,380@2.97 12,350@2.74 11,840@2.63
5000 19,440@3.89 17,160@3.43 14,870@2.97 13,730@2.75 13,150@2.63
5500 21,380@3.89 18,870@3.43 16,350@2.97 15,100@2.75 14,470@2.63
6000 22,220@3.7 19,610@3.27 16,990@2.83 15,690@2.62 15,030@2.51
6500 24,070@3.7 21,240@3.27 18,410@2.83 16,990@2.61 16,280@2.5
7000 25,920@3.7 22,870@3.27 19,820@2.83 18,300@2.61 17,540@2.51
7500 27,770@3.7 24,510@3.27 21,240@2.83 19,610@2.61 18,790@2.51
8000 29,620@3.7 26,140@3.27 22,660@2.83 20,910@2.61 20,040@2.51
8500 31,480@3.7 27,770@3.27 24,070@2.83 22,220@2.61 21,290@2.5
9000 33,330@3.7 29,410@3.27 25,490@2.83 23,530@2.61 22,550@2.51
9500 35,180@3.7 31,040@3.27 26,900@2.83 24,830@2.61 23,800@2.51
10000 37,030@3.7 32,670@3.27 28,320@2.83 26,140@2.61 25,050@2.51

pagetop