通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A4チラシ・フライヤー 折り加工あり

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

展開サイズ

297mm×210mm A4(左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から3営業日後発送2024/05/19出荷 受付から4営業日後発送2024/05/20出荷 受付から5営業日後発送2024/05/21出荷 受付から6営業日後発送2024/05/22出荷 受付から9営業日後発送2024/05/25出荷
100 2,720@27.2 2,400@24 2,080@20.8 1,920@19.2 1,840@18.4
200 3,220@16.1 2,840@14.2 2,460@12.3 2,270@11.35 2,180@10.9
300 3,760@12.53 3,320@11.07 2,880@9.6 2,660@8.87 2,550@8.5
400 4,280@10.7 3,780@9.45 3,280@8.2 3,020@7.55 2,900@7.25
500 4,850@9.7 4,280@8.56 3,710@7.42 3,420@6.84 3,280@6.56
600 4,940@8.23 4,360@7.27 3,780@6.3 3,490@5.82 3,350@5.58
700 5,430@7.76 4,790@6.84 4,150@5.93 3,830@5.47 3,670@5.24
800 6,140@7.68 5,420@6.78 4,690@5.86 4,330@5.41 4,150@5.19
900 6,380@7.09 5,630@6.26 4,880@5.42 4,510@5.01 4,320@4.8
1000 6,740@6.74 5,940@5.94 5,150@5.15 4,760@4.76 4,560@4.56
1100 5,560@5.05 4,900@4.45 4,250@3.86 3,920@3.56 3,760@3.42
1200 6,060@5.05 5,350@4.46 4,640@3.87 4,280@3.57 4,100@3.42
1300 6,570@5.05 5,800@4.46 5,020@3.86 4,640@3.57 4,440@3.42
1400 6,810@4.86 6,010@4.29 5,210@3.72 4,810@3.44 4,610@3.29
1500 7,300@4.87 6,440@4.29 5,580@3.72 5,150@3.43 4,940@3.29
1600 7,780@4.86 6,870@4.29 5,950@3.72 5,500@3.44 5,270@3.29
1700 8,270@4.86 7,300@4.29 6,320@3.72 5,840@3.44 5,600@3.29
1800 8,420@4.68 7,430@4.13 6,440@3.58 5,940@3.3 5,700@3.17
1900 8,890@4.68 7,840@4.13 6,800@3.58 6,270@3.3 6,010@3.16
2000 9,350@4.68 8,250@4.13 7,150@3.58 6,600@3.3 6,330@3.17
2500 11,690@4.68 10,320@4.13 8,940@3.58 8,250@3.3 7,910@3.16
3000 13,470@4.49 11,880@3.96 10,300@3.43 9,510@3.17 9,110@3.04
3500 15,060@4.3 13,280@3.79 11,510@3.29 10,630@3.04 10,190@2.91
4000 17,210@4.3 15,180@3.8 13,160@3.29 12,150@3.04 11,640@2.91
4500 19,360@4.3 17,080@3.8 14,800@3.29 13,670@3.04 13,100@2.91
5000 20,570@4.11 18,150@3.63 15,730@3.15 14,520@2.9 13,920@2.78
5500 21,600@3.93 19,060@3.47 16,520@3 15,250@2.77 14,610@2.66
6000 23,570@3.93 20,790@3.47 18,020@3 16,640@2.77 15,940@2.66
6500 25,530@3.93 22,530@3.47 19,520@3 18,020@2.77 17,270@2.66
7000 26,180@3.74 23,100@3.3 20,020@2.86 18,480@2.64 17,710@2.53
7500 28,050@3.74 24,750@3.3 21,450@2.86 19,800@2.64 18,980@2.53
8000 29,920@3.74 26,400@3.3 22,880@2.86 21,120@2.64 20,240@2.53
8500 31,790@3.74 28,050@3.3 24,310@2.86 22,440@2.64 21,510@2.53
9000 31,980@3.55 28,220@3.14 24,460@2.72 22,580@2.51 21,640@2.4
9500 33,760@3.55 29,790@3.14 25,820@2.72 23,830@2.51 22,840@2.4
10000 35,530@3.55 31,350@3.14 27,170@2.72 25,080@2.51 24,040@2.4

pagetop