特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A6 仕上がり折りパンフレット 三つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

148×312~420 mm
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズがA6となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> A6仕上がりZ折 148×315mm、A6仕上がり巻き三つ折 148×312mm

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷 18時締切2024/10/04出荷
10 13,700@1370 14,760@1476 24,240@2424
20 13,820@691 14,880@744 24,450@1222.5
30 13,930@464.33 15,000@500 24,650@821.67
40 14,100@352.5 15,190@379.75 24,950@623.75
50 14,220@284.4 15,310@306.2 25,150@503
60 14,330@238.83 15,440@257.33 25,360@422.67
70 14,450@206.43 15,560@222.29 25,560@365.14
80 14,620@182.75 15,740@196.75 25,860@323.25
90 14,730@163.67 15,860@176.22 26,060@289.56
100 14,850@148.5 15,990@159.9 26,270@262.7
200 16,160@80.8 17,400@87 28,590@142.95
300 17,420@58.07 18,760@62.53 30,820@102.73
400 18,740@46.85 20,180@50.45 33,150@82.88
500 20,000@40 21,530@43.06 35,380@70.76
600 21,310@35.52 22,950@38.25 37,700@62.83
700 22,570@32.24 24,310@34.73 39,930@57.04
800 23,890@29.86 25,720@32.15 42,260@52.83
900 25,140@27.93 27,080@30.09 44,480@49.42
1000 26,460@26.46 28,490@28.49 46,810@46.81
1500 32,870@21.91 35,390@23.59 58,150@38.77
2000 40,040@20.02 43,120@21.56 70,840@35.42
2500 46,270@18.51 49,830@19.93 81,870@32.75
3000 52,560@17.52 56,600@18.87 92,980@30.99
3500 57,540@16.44 61,960@17.7 101,790@29.08
4000 65,070@16.27 70,070@17.52 115,120@28.78
4500 71,120@15.8 76,590@17.02 125,830@27.96
5000 75,440@15.09 81,240@16.25 133,460@26.69
5500 82,740@15.04 89,110@16.2 146,390@26.62
6000 88,660@14.78 95,480@15.91 156,860@26.14
6500 92,220@14.19 99,310@15.28 163,150@25.1
7000 97,960@13.99 105,490@15.07 173,310@24.76
7500 105,090@14.01 113,170@15.09 185,920@24.79
8000 107,970@13.5 116,270@14.53 191,020@23.88
8500 113,490@13.35 122,220@14.38 200,790@23.62
9000 120,480@13.39 129,750@14.42 213,160@23.68
9500 126,000@13.26 135,690@14.28 222,920@23.47
10000 131,560@13.16 141,680@14.17 232,760@23.28

pagetop