特急印刷当日お届け - チケット (当日便) - 横型チケットミシン1本入

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

54×170 mm

用紙必須

印刷色数必須

ミシン加工必須

ミシン加工位置の指示画像も併せてご入稿ください。

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷 18時締切2024/10/04出荷
10 10,090@1009 10,870@1087 17,850@1785
20 10,210@510.5 10,990@549.5 18,060@903
30 10,290@343 11,080@369.33 18,200@606.67
40 10,400@260 11,200@280 18,400@460
50 10,480@209.6 11,290@225.8 18,540@370.8
60 10,600@176.67 11,410@190.17 18,750@312.5
70 10,680@152.57 11,500@164.29 18,890@269.86
80 10,790@134.88 11,620@145.25 19,090@238.63
90 10,870@120.78 11,710@130.11 19,230@213.67
100 10,990@109.9 11,830@118.3 19,440@194.4
110 11,070@100.64 11,920@108.36 19,580@178
120 11,180@93.17 12,040@100.33 19,780@164.83
130 11,260@86.62 12,130@93.31 19,920@153.23
140 11,380@81.29 12,250@87.5 20,120@143.71
150 11,460@76.4 12,340@82.27 20,270@135.13
160 11,570@72.31 12,460@77.88 20,470@127.94
170 11,650@68.53 12,550@73.82 20,610@121.24
180 11,770@65.39 12,670@70.39 20,810@115.61
190 11,850@62.37 12,760@67.16 20,950@110.26
200 11,960@59.8 12,880@64.4 21,160@105.8
300 12,930@43.1 13,930@46.43 22,880@76.27
400 13,910@34.78 14,980@37.45 24,610@61.53
500 14,880@29.76 16,030@32.06 26,330@52.66
600 15,860@26.43 17,080@28.47 28,050@46.75
700 16,830@24.04 18,130@25.9 29,780@42.54
800 17,520@21.9 18,870@23.59 31,000@38.75
900 18,460@20.51 19,880@22.09 32,660@36.29
1000 19,400@19.4 20,890@20.89 34,320@34.32
1100 20,340@18.49 21,900@19.91 35,980@32.71
1200 21,270@17.73 22,910@19.09 37,640@31.37
1300 22,210@17.08 23,920@18.4 39,300@30.23
1400 24,580@17.56 26,470@18.91 43,490@31.06
1500 25,520@17.01 27,480@18.32 45,150@30.1
1600 25,890@16.18 27,880@17.43 45,800@28.63
1700 26,790@15.76 28,850@16.97 47,390@27.88
1800 27,690@15.38 29,820@16.57 48,990@27.22
1900 28,590@15.05 30,790@16.21 50,590@26.63
2000 29,500@14.75 31,770@15.89 52,180@26.09
2100 30,400@14.48 32,740@15.59 53,780@25.61
2200 31,300@14.23 33,710@15.32 55,380@25.17
2300 32,200@14 34,680@15.08 56,970@24.77
2400 32,250@13.44 34,730@14.47 57,050@23.77
2500 33,120@13.25 35,660@14.26 58,590@23.44
2600 33,980@13.07 36,600@14.08 60,120@23.12
2700 34,850@12.91 37,530@13.9 61,650@22.83
2800 37,150@13.27 40,010@14.29 65,720@23.47
2900 38,010@13.11 40,940@14.12 67,250@23.19
3000 38,880@12.96 41,870@13.96 68,790@22.93
3100 39,750@12.82 42,810@13.81 70,320@22.68
3200 39,470@12.33 42,510@13.28 69,830@21.82
3300 40,300@12.21 43,400@13.15 71,300@21.61
3400 41,130@12.1 44,300@13.03 72,770@21.4
3500 41,960@11.99 45,190@12.91 74,240@21.21
3600 42,800@11.89 46,090@12.8 75,710@21.03
3700 43,630@11.79 46,980@12.7 77,180@20.86
3800 44,460@11.7 47,880@12.6 78,650@20.7
3900 45,290@11.61 48,770@12.51 80,120@20.54
4000 44,690@11.17 48,130@12.03 79,070@19.77
4100 45,490@11.1 48,980@11.95 80,470@19.63
4200 47,710@11.36 51,380@12.23 84,410@20.1
4300 48,510@11.28 52,240@12.15 85,820@19.96
4400 49,300@11.2 53,100@12.07 87,230@19.83
4500 50,100@11.13 53,950@11.99 88,630@19.7
4600 50,890@11.06 54,810@11.92 90,040@19.57
4700 51,690@11 55,660@11.84 91,440@19.46
4800 52,490@10.94 56,520@11.78 92,860@19.35
4900 53,280@10.87 57,380@11.71 94,260@19.24
5000 54,070@10.81 58,230@11.65 95,670@19.13

pagetop