特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B5チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×182 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷 18時締切2024/10/04出荷
10 13,900@1390 14,970@1497 20,850@2085
20 13,920@696 15,000@750 20,890@1044.5
30 13,950@465 15,020@500.67 20,920@697.33
40 13,980@349.5 15,050@376.25 20,960@524
50 14,000@280 15,080@301.6 21,000@420
60 14,020@233.67 15,100@251.67 21,030@350.5
70 14,050@200.71 15,130@216.14 21,070@301
80 14,080@176 15,160@189.5 21,110@263.88
90 14,100@156.67 15,180@168.67 21,150@235
100 14,120@141.2 15,210@152.1 21,190@211.9
200 16,230@81.15 17,480@87.4 24,350@121.75
300 19,340@64.47 20,830@69.43 29,010@96.7
400 20,170@50.43 21,720@54.3 30,250@75.63
500 20,380@40.76 21,950@43.9 30,570@61.14
600 20,740@34.57 22,330@37.22 31,110@51.85
700 20,900@29.86 22,510@32.16 31,350@44.79
800 21,030@26.29 22,640@28.3 31,540@39.43
900 21,110@23.46 22,740@25.27 31,670@35.19
1000 21,630@21.63 23,300@23.3 32,450@32.45
1500 27,440@18.29 29,550@19.7 41,160@27.44
2000 34,680@17.34 37,350@18.68 52,020@26.01
2500 40,490@16.2 43,600@17.44 60,730@24.29
3000 46,300@15.43 49,860@16.62 69,450@23.15
3500 52,110@14.89 56,120@16.03 78,160@22.33
4000 58,630@14.66 63,140@15.79 87,950@21.99
4500 64,350@14.3 69,300@15.4 96,530@21.45
5000 70,070@14.01 75,460@15.09 105,110@21.02
5500 77,220@14.04 83,160@15.12 115,830@21.06
6000 82,940@13.82 89,320@14.89 124,410@20.74
6500 88,660@13.64 95,480@14.69 132,990@20.46
7000 94,380@13.48 101,640@14.52 141,570@20.22
7500 101,530@13.54 109,340@14.58 152,300@20.31
8000 107,250@13.41 115,500@14.44 160,880@20.11
8500 112,970@13.29 121,660@14.31 169,460@19.94
9000 120,120@13.35 129,360@14.37 180,180@20.02
9500 125,840@13.25 135,520@14.27 188,760@19.87
10000 131,560@13.16 141,680@14.17 197,340@19.73

pagetop