特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B4チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×364 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷 18時締切2024/10/04出荷
10 12,920@1292 13,920@1392 19,380@1938
20 12,970@648.5 13,970@698.5 19,460@973
30 13,020@434 14,030@467.67 19,530@651
40 13,070@326.75 14,080@352 19,610@490.25
50 13,120@262.4 14,130@282.6 19,680@393.6
60 13,170@219.5 14,190@236.5 19,760@329.33
70 13,220@188.86 14,240@203.43 19,830@283.29
80 13,270@165.88 14,300@178.75 19,910@248.88
90 13,320@148 14,350@159.44 19,980@222
100 14,520@145.2 15,640@156.4 21,780@217.8
200 18,170@90.85 19,560@97.8 27,250@136.25
300 19,670@65.57 21,180@70.6 29,500@98.33
400 21,170@52.93 22,800@57 31,750@79.38
500 21,810@43.62 23,490@46.98 32,710@65.42
600 22,030@36.72 23,720@39.53 33,040@55.07
700 22,530@32.19 24,260@34.66 33,790@48.27
800 23,170@28.96 24,950@31.19 34,750@43.44
900 23,530@26.14 25,340@28.16 35,290@39.21
1000 24,310@24.31 26,180@26.18 36,470@36.47
1500 31,460@20.97 33,880@22.59 47,190@31.46
2000 40,040@20.02 43,120@21.56 60,060@30.03
2500 47,190@18.88 50,820@20.33 70,790@28.32
3000 54,340@18.11 58,520@19.51 81,510@27.17
3500 61,490@17.57 66,220@18.92 92,240@26.35
4000 70,070@17.52 75,460@18.87 105,110@26.28
4500 77,220@17.16 83,160@18.48 115,830@25.74
5000 73,650@14.73 79,310@15.86 110,470@22.09
5500 81,160@14.76 87,400@15.89 121,730@22.13
6000 87,230@14.54 93,940@15.66 130,850@21.81
6500 93,310@14.36 100,490@15.46 139,960@21.53
7000 99,390@14.2 107,030@15.29 149,080@21.3
7500 106,900@14.25 115,120@15.35 160,340@21.38
8000 112,970@14.12 121,660@15.21 169,460@21.18
8500 119,050@14.01 128,210@15.08 178,570@21.01
9000 126,560@14.06 136,290@15.14 189,840@21.09
9500 132,640@13.96 142,840@15.04 198,950@20.94
10000 138,710@13.87 149,380@14.94 208,070@20.81

pagetop