特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B5 仕上がり折りパンフレット 三つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×543~728 mm
こちらの商品は短辺に平行に折加工後の仕上がりサイズがB5となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> B5仕上がりZ折 257×546mm、B5仕上がり外四つ折 257×728mm、B5仕上がり観音折 257×724mm、B5仕上がり巻き三つ折 257×543mm

数量 11時締切2024/10/04出荷 15時締切2024/10/04出荷 18時締切2024/10/04出荷
10 15,970@1597 17,420@1742 33,390@3339
20 16,080@804 17,550@877.5 33,630@1681.5
30 16,200@540 17,670@589 33,870@1129
40 16,310@407.75 17,800@445 34,110@852.75
50 16,430@328.6 17,920@358.4 34,350@687
60 16,540@275.67 18,050@300.83 34,590@576.5
70 16,660@238 18,170@259.57 34,830@497.57
80 16,770@209.63 18,300@228.75 35,070@438.38
90 16,890@187.67 18,420@204.67 35,310@392.33
100 21,840@218.4 23,830@238.3 45,670@456.7
200 32,190@160.95 35,120@175.6 67,300@336.5
300 42,540@141.8 46,400@154.67 88,930@296.43
400 52,880@132.2 57,690@144.23 110,560@276.4
500 60,810@121.62 66,330@132.66 127,140@254.28
600 70,670@117.78 77,090@128.48 147,760@246.27
700 80,530@115.04 87,850@125.5 168,380@240.54
800 90,390@112.99 98,610@123.26 189,000@236.25
900 100,250@111.39 109,370@121.52 209,610@232.9
1000 105,270@105.27 114,840@114.84 220,110@220.11
1500 152,160@101.44 165,990@110.66 318,150@212.1
2000 200,260@100.13 218,460@109.23 418,720@209.36
2500 247,150@98.86 269,610@107.84 516,760@206.7
3000 294,030@98.01 320,760@106.92 614,790@204.93
3500 340,920@97.41 371,910@106.26 712,830@203.67
4000 389,020@97.26 424,380@106.1 813,400@203.35
4500 435,910@96.87 475,530@105.67 911,440@202.54
5000 458,590@91.72 500,280@100.06 958,870@191.77
5500 504,270@91.69 550,110@100.02 1,054,380@191.71
6000 548,740@91.46 598,620@99.77 1,147,360@191.23
6500 593,210@91.26 647,130@99.56 1,240,340@190.82
7000 637,670@91.1 695,640@99.38 1,333,310@190.47
7500 683,350@91.11 745,470@99.4 1,428,820@190.51
8000 727,820@90.98 793,980@99.25 1,521,800@190.23
8500 772,290@90.86 842,490@99.12 1,614,780@189.97
9000 817,960@90.88 892,320@99.15 1,710,280@190.03
9500 862,430@90.78 940,830@99.03 1,803,260@189.82
10000 858,500@85.85 936,540@93.65 1,795,040@179.5

pagetop