特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A4 仕上がり折りパンフレット 三つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

297×630 mm
折り加工で内側に巻き込むページは外側のページより小さくなりますのでぴったりのデザインをする場合はご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<印刷物のサイズ> A4仕上がり巻き三つ折297mm×627mm、A4仕上がり外三つ折 297mm×630mm

数量 11時締切2024/05/16出荷 15時締切2024/05/16出荷 18時締切2024/05/16出荷
10 18,870@1887 20,320@2032 33,390@3339
20 19,010@950.5 20,470@1023.5 33,630@1681.5
30 19,140@638 20,620@687.33 33,870@1129
40 19,280@482 20,760@519 34,110@852.75
50 19,420@388.4 20,910@418.2 34,350@687
60 19,550@325.83 21,060@351 34,590@576.5
70 19,690@281.29 21,200@302.86 34,830@497.57
80 19,820@247.75 21,350@266.88 35,070@438.38
90 19,960@221.78 21,490@238.78 35,310@392.33
100 25,820@258.2 27,800@278 45,670@456.7
200 38,040@190.2 40,970@204.85 67,300@336.5
300 50,270@167.57 54,140@180.47 88,930@296.43
400 62,500@156.25 67,300@168.25 110,560@276.4
500 71,860@143.72 77,390@154.78 127,140@254.28
600 83,520@139.2 89,940@149.9 147,760@246.27
700 95,170@135.96 102,490@146.41 168,380@240.54
800 106,830@133.54 115,040@143.8 189,000@236.25
900 118,480@131.64 127,590@141.77 209,610@232.9
1000 124,410@124.41 133,980@133.98 220,110@220.11
1500 179,830@119.89 193,660@129.11 318,150@212.1
2000 236,670@118.34 254,870@127.44 418,720@209.36
2500 292,080@116.83 314,550@125.82 516,760@206.7
3000 347,490@115.83 374,220@124.74 614,790@204.93
3500 402,910@115.12 433,900@123.97 712,830@203.67
4000 459,750@114.94 495,110@123.78 813,400@203.35
4500 515,160@114.48 554,790@123.29 911,440@202.54
5000 541,970@108.39 583,660@116.73 958,870@191.77
5500 595,960@108.36 641,800@116.69 1,054,380@191.71
6000 648,510@108.09 698,390@116.4 1,147,360@191.23
6500 701,060@107.86 754,990@116.15 1,240,340@190.82
7000 753,610@107.66 811,580@115.94 1,333,310@190.47
7500 807,600@107.68 869,720@115.96 1,428,820@190.51
8000 860,150@107.52 926,310@115.79 1,521,800@190.23
8500 912,700@107.38 982,910@115.64 1,614,780@189.97
9000 966,680@107.41 1,041,040@115.67 1,710,280@190.03
9500 1,019,240@107.29 1,097,640@115.54 1,803,260@189.82
10000 1,014,590@101.46 1,092,630@109.26 1,795,040@179.5

pagetop