特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 封筒(宅配便) - 長3
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
120×235 既製品 長3
用紙必須
印刷色数必須
数量 | 11時締切2024/10/04出荷 | 15時締切2024/10/04出荷 |
---|---|---|
10 | 4,310@431 | 5,170@517 |
20 | 4,770@238.5 | 5,720@286 |
30 | 5,220@174 | 6,270@209 |
40 | 5,680@142 | 6,820@170.5 |
50 | 6,140@122.8 | 7,360@147.2 |
60 | 6,590@109.83 | 7,910@131.83 |
70 | 7,050@100.71 | 8,460@120.86 |
80 | 7,510@93.88 | 9,010@112.63 |
90 | 7,960@88.44 | 9,550@106.11 |
100 | 8,420@84.2 | 10,100@101 |
110 | 8,880@80.73 | 10,650@96.82 |
120 | 9,330@77.75 | 11,200@93.33 |
130 | 9,790@75.31 | 11,750@90.38 |
140 | 10,250@73.21 | 12,290@87.79 |
150 | 10,700@71.33 | 12,840@85.6 |
160 | 11,160@69.75 | 13,390@83.69 |
170 | 11,610@68.29 | 13,940@82 |
180 | 12,070@67.06 | 14,480@80.44 |
190 | 12,530@65.95 | 15,030@79.11 |
200 | 12,540@62.7 | 15,050@75.25 |
210 | 12,980@61.81 | 15,570@74.14 |
220 | 13,410@60.95 | 16,090@73.14 |
230 | 13,850@60.22 | 16,620@72.26 |
240 | 14,280@59.5 | 17,140@71.42 |
250 | 14,720@58.88 | 17,660@70.64 |
260 | 15,150@58.27 | 18,180@69.92 |
270 | 15,590@57.74 | 18,700@69.26 |
280 | 16,020@57.21 | 19,220@68.64 |
290 | 16,450@56.72 | 19,740@68.07 |
300 | 16,890@56.3 | 20,270@67.57 |
310 | 17,320@55.87 | 20,790@67.06 |
320 | 17,760@55.5 | 21,310@66.59 |
330 | 18,190@55.12 | 21,830@66.15 |
340 | 18,630@54.79 | 22,350@65.74 |
350 | 19,060@54.46 | 22,870@65.34 |
360 | 19,500@54.17 | 23,390@64.97 |
370 | 19,930@53.86 | 23,920@64.65 |
380 | 20,370@53.61 | 24,440@64.32 |
390 | 20,800@53.33 | 24,960@64 |
400 | 20,350@50.88 | 24,420@61.05 |
410 | 20,770@50.66 | 24,920@60.78 |
420 | 21,180@50.43 | 25,410@60.5 |
430 | 21,590@50.21 | 25,910@60.26 |
440 | 22,000@50 | 26,400@60 |
450 | 22,420@49.82 | 26,900@59.78 |
460 | 22,830@49.63 | 27,390@59.54 |
470 | 23,240@49.45 | 27,890@59.34 |
480 | 23,650@49.27 | 28,380@59.13 |
490 | 24,070@49.12 | 28,880@58.94 |
500 | 24,480@48.96 | 29,370@58.74 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。