特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B5 仕上がり折りパンフレット 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×364 mm
こちらの商品は短辺に平行に折加工後の仕上がりサイズがB5となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> B5仕上がり二つ折り 257×364mm

数量 11時締切2024/05/16出荷 15時締切2024/05/16出荷 18時締切2024/05/15出荷
10 15,350@1535 16,750@1675 32,100@3210
20 15,460@773 16,860@843 32,310@1615.5
30 15,560@518.67 16,970@565.67 32,530@1084.33
40 15,660@391.5 17,080@427 32,740@818.5
50 15,760@315.2 17,200@344 32,960@659.2
60 15,870@264.5 17,310@288.5 33,170@552.83
70 15,970@228.14 17,420@248.86 33,390@477
80 16,070@200.88 17,530@219.13 33,600@420
90 16,180@179.78 17,650@196.11 33,820@375.78
100 21,120@211.2 23,040@230.4 44,150@441.5
200 31,340@156.7 34,190@170.95 65,530@327.65
300 41,570@138.57 45,350@151.17 86,910@289.7
400 51,790@129.48 56,500@141.25 108,290@270.73
500 59,600@119.2 65,010@130.02 124,610@249.22
600 69,340@115.57 75,640@126.07 144,970@241.62
700 79,080@112.97 86,270@123.24 165,340@236.2
800 88,820@111.03 96,890@121.11 185,710@232.14
900 98,560@109.51 107,520@119.47 206,070@228.97
1000 103,460@103.46 112,860@112.86 216,320@216.32
1500 149,740@99.83 163,350@108.9 313,090@208.73
2000 197,230@98.62 215,160@107.58 412,390@206.2
2500 243,520@97.41 265,650@106.26 509,170@203.67
3000 289,800@96.6 316,140@105.38 605,940@201.98
3500 336,080@96.02 366,630@104.75 702,710@200.77
4000 383,570@95.89 418,440@104.61 802,010@200.5
4500 429,860@95.52 468,930@104.21 898,790@199.73
5000 451,940@90.39 493,020@98.6 944,960@188.99
5500 497,010@90.37 542,190@98.58 1,039,200@188.95
6000 540,870@90.15 590,040@98.34 1,130,910@188.49
6500 584,740@89.96 637,890@98.14 1,222,630@188.1
7000 628,600@89.8 685,740@97.96 1,314,340@187.76
7500 673,670@89.82 734,910@97.99 1,408,580@187.81
8000 717,530@89.69 782,760@97.85 1,500,290@187.54
8500 761,400@89.58 830,610@97.72 1,592,010@187.3
9000 806,470@89.61 879,780@97.75 1,686,250@187.36
9500 850,330@89.51 927,630@97.65 1,777,960@187.15
10000 845,790@84.58 922,680@92.27 1,768,470@176.85

pagetop