特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チラシ・折りパンフレット(宅配便) - A3チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

297×420 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

PP加工必須

135k未満の薄い用紙にはPP加工はできません。選択して注文された場合は注文の取り消し処理をさせていただきます。

数量 11時締切2024/12/02出荷 15時締切2024/12/02出荷
1 6,060@6060 7,270@7270
2 6,060@3030 7,270@3635
3 6,070@2023.33 7,280@2426.67
4 6,070@1517.5 7,280@1820
5 6,070@1214 7,290@1458
6 6,080@1013.33 7,290@1215
7 6,080@868.57 7,290@1041.43
8 6,080@760 7,300@912.5
9 6,090@676.67 7,300@811.11
10 6,090@609 7,310@731
20 6,130@306.5 7,360@368
30 6,170@205.67 7,400@246.67
40 6,210@155.25 7,450@186.25
50 6,250@125 7,500@150
60 6,290@104.83 7,540@125.67
70 6,320@90.29 7,590@108.43
80 6,360@79.5 7,630@95.38
90 6,400@71.11 7,680@85.33
100 7,320@73.2 8,780@87.8
200 10,120@50.6 12,150@60.75
300 11,280@37.6 13,530@45.1
400 12,430@31.08 14,920@37.3
500 12,930@25.86 15,510@31.02
600 13,090@21.82 15,710@26.18
700 13,480@19.26 16,170@23.1
800 13,970@17.46 16,770@20.96
900 15,350@17.06 18,420@20.47
1000 15,950@15.95 19,140@19.14
1500 21,450@14.3 25,740@17.16
2000 28,050@14.03 33,660@16.83
2500 33,550@13.42 40,260@16.1
3000 40,150@13.38 48,180@16.06
3500 45,650@13.04 54,780@15.65
4000 52,250@13.06 62,700@15.68
4500 58,850@13.08 70,620@15.69
5000 56,100@11.22 67,320@13.46
5500 61,880@11.25 74,250@13.5
6000 66,550@11.09 79,860@13.31
6500 72,330@11.13 86,790@13.35
7000 77,000@11 92,400@13.2
7500 82,780@11.04 99,330@13.24
8000 87,450@10.93 104,940@13.12
8500 93,230@10.97 111,870@13.16
9000 99,000@11 118,800@13.2
9500 103,680@10.91 124,410@13.1
10000 109,450@10.95 131,340@13.13
10500 114,130@10.87 136,950@13.04
11000 119,900@10.9 143,880@13.08
11500 124,580@10.83 149,490@13
12000 130,350@10.86 156,420@13.04
12500 135,030@10.8 162,030@12.96
13000 140,800@10.83 168,960@13
13500 146,580@10.86 175,890@13.03
14000 151,250@10.8 181,500@12.96
14500 157,030@10.83 188,430@13
15000 161,700@10.78 194,040@12.94
15500 167,480@10.81 200,970@12.97
16000 172,150@10.76 206,580@12.91
16500 177,930@10.78 213,510@12.94
17000 183,700@10.81 220,440@12.97
17500 188,380@10.76 226,050@12.92
18000 194,150@10.79 232,980@12.94

pagetop