特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チラシ・折りパンフレット(宅配便) - A4チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

297×210 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

数量 11時締切2024/05/16出荷 15時締切2024/05/15出荷
1 3,860@3860 4,630@4630
2 6,830@3415 8,190@4095
3 6,830@2276.67 8,190@2730
4 6,830@1707.5 8,200@2050
5 6,830@1366 8,200@1640
6 6,840@1140 8,200@1366.67
7 6,840@977.14 8,200@1171.43
8 6,840@855 8,210@1026.25
9 6,840@760 8,210@912.22
10 6,840@684 8,210@821
20 6,860@343 8,230@411.5
30 6,880@229.33 8,260@275.33
40 6,900@172.5 8,280@207
50 6,920@138.4 8,300@166
60 6,940@115.67 8,330@138.83
70 6,960@99.43 8,350@119.29
80 6,980@87.25 8,370@104.63
90 7,000@77.78 8,390@93.22
100 7,020@70.2 8,420@84.2
200 8,640@43.2 10,370@51.85
300 11,030@36.77 13,240@44.13
400 11,660@29.15 14,000@35
500 11,830@23.66 14,190@28.38
600 12,100@20.17 14,520@24.2
700 12,230@17.47 14,670@20.96
800 12,320@15.4 14,790@18.49
900 13,490@14.99 16,190@17.99
1000 13,890@13.89 16,670@16.67
1500 18,360@12.24 22,030@14.69
2000 23,930@11.97 28,710@14.36
2500 28,400@11.36 34,080@13.63
3000 33,970@11.32 40,760@13.59
3500 38,430@10.98 46,120@13.18
4000 43,450@10.86 52,140@13.04
4500 48,950@10.88 58,740@13.05
5000 53,350@10.67 64,020@12.8
5500 58,850@10.7 70,620@12.84
6000 63,250@10.54 75,900@12.65
6500 68,750@10.58 82,500@12.69
7000 73,150@10.45 87,780@12.54
7500 78,650@10.49 94,380@12.58
8000 83,050@10.38 99,660@12.46
8500 88,550@10.42 106,260@12.5
9000 94,050@10.45 112,860@12.54
9500 98,450@10.36 118,140@12.44
10000 103,950@10.4 124,740@12.47

pagetop