特急印刷当日お届け - シール (当日便) - 多面付ラベルシート
A4サイズの多面付タック紙(糊付きラベル紙)に、印刷するサービスです。同じものを複数作る場合は、1片サイズでデータをご用意ください。各ラベルは端まで印刷できないため周囲余白5mm程度あけて作成ください。当店で宛名ラベルデータの生成も承ります。オプションの「データ調整あり」を選択してご注文お願いいたします。
サイズ
210×297 mm
用紙必須
印刷色数必須
配送便指定必須
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 | 18時締切2024/11/21出荷 |
---|---|---|---|
1 | 13,140@13140 | 14,080@14080 | 18,770@18770 |
2 | 13,180@6590 | 14,130@7065 | 18,830@9415 |
3 | 13,230@4410 | 14,170@4723.33 | 18,900@6300 |
4 | 13,280@3320 | 14,220@3555 | 18,960@4740 |
5 | 13,320@2664 | 14,270@2854 | 19,030@3806 |
6 | 13,370@2228.33 | 14,320@2386.67 | 19,090@3181.67 |
7 | 13,410@1915.71 | 14,370@2052.86 | 19,160@2737.14 |
8 | 13,460@1682.5 | 14,420@1802.5 | 19,220@2402.5 |
9 | 13,500@1500 | 14,470@1607.78 | 19,290@2143.33 |
10 | 13,550@1355 | 14,520@1452 | 19,350@1935 |
11 | 13,590@1235.45 | 14,560@1323.64 | 19,420@1765.45 |
12 | 13,640@1136.67 | 14,610@1217.5 | 19,480@1623.33 |
13 | 13,680@1052.31 | 14,660@1127.69 | 19,550@1503.85 |
14 | 13,730@980.71 | 14,710@1050.71 | 19,610@1400.71 |
15 | 13,770@918 | 14,760@984 | 19,680@1312 |
16 | 13,820@863.75 | 14,810@925.63 | 19,740@1233.75 |
17 | 13,870@815.88 | 14,860@874.12 | 19,810@1165.29 |
18 | 13,910@772.78 | 14,900@827.78 | 19,870@1103.89 |
19 | 13,960@734.74 | 14,950@786.84 | 19,940@1049.47 |
20 | 14,000@700 | 15,000@750 | 20,000@1000 |
21 | 14,050@669.05 | 15,050@716.67 | 20,070@955.71 |
22 | 14,090@640.45 | 15,100@686.36 | 20,130@915 |
23 | 14,140@614.78 | 15,150@658.7 | 20,200@878.26 |
24 | 14,180@590.83 | 15,200@633.33 | 20,260@844.17 |
25 | 14,230@569.2 | 15,240@609.6 | 20,330@813.2 |
26 | 14,270@548.85 | 15,290@588.08 | 20,390@784.23 |
27 | 14,320@530.37 | 15,340@568.15 | 20,460@757.78 |
28 | 14,370@513.21 | 15,390@549.64 | 20,520@732.86 |
29 | 14,410@496.9 | 15,440@532.41 | 20,590@710 |
30 | 14,460@482 | 15,490@516.33 | 20,650@688.33 |
31 | 14,500@467.74 | 15,540@501.29 | 20,710@668.06 |
32 | 14,550@454.69 | 15,590@487.19 | 20,780@649.38 |
33 | 14,590@442.12 | 15,630@473.64 | 20,840@631.52 |
34 | 14,640@430.59 | 15,680@461.18 | 20,910@615 |
35 | 14,680@419.43 | 15,730@449.43 | 20,970@599.14 |
36 | 14,730@409.17 | 15,780@438.33 | 21,040@584.44 |
37 | 14,770@399.19 | 15,830@427.84 | 21,100@570.27 |
38 | 14,820@390 | 15,880@417.89 | 21,170@557.11 |
39 | 14,870@381.28 | 15,930@408.46 | 21,230@544.36 |
40 | 14,910@372.75 | 15,980@399.5 | 21,300@532.5 |
41 | 14,960@364.88 | 16,020@390.73 | 21,360@520.98 |
42 | 15,000@357.14 | 16,070@382.62 | 21,430@510.24 |
43 | 15,050@350 | 16,120@374.88 | 21,490@499.77 |
44 | 15,090@342.95 | 16,170@367.5 | 21,560@490 |
45 | 15,140@336.44 | 16,220@360.44 | 21,620@480.44 |
46 | 15,180@330 | 16,270@353.7 | 21,690@471.52 |
47 | 15,230@324.04 | 16,320@347.23 | 21,750@462.77 |
48 | 15,270@318.13 | 16,370@341.04 | 21,820@454.58 |
49 | 15,320@312.65 | 16,410@334.9 | 21,880@446.53 |
50 | 15,370@307.4 | 16,460@329.2 | 21,950@439 |
51 | 15,410@302.16 | 16,510@323.73 | 22,010@431.57 |
52 | 15,460@297.31 | 16,560@318.46 | 22,080@424.62 |
53 | 15,500@292.45 | 16,610@313.4 | 22,140@417.74 |
54 | 15,550@287.96 | 16,660@308.52 | 22,210@411.3 |
55 | 15,590@283.45 | 16,710@303.82 | 22,270@404.91 |
56 | 15,640@279.29 | 16,750@299.11 | 22,340@398.93 |
57 | 15,680@275.09 | 16,800@294.74 | 22,400@392.98 |
58 | 15,730@271.21 | 16,850@290.52 | 22,470@387.41 |
59 | 15,770@267.29 | 16,900@286.44 | 22,530@381.86 |
60 | 15,820@263.67 | 16,950@282.5 | 22,600@376.67 |
61 | 15,860@260 | 17,000@278.69 | 22,660@371.48 |
62 | 15,910@256.61 | 17,050@275 | 22,730@366.61 |
63 | 15,960@253.33 | 17,090@271.27 | 22,790@361.75 |
64 | 16,000@250 | 17,140@267.81 | 22,860@357.19 |
65 | 16,050@246.92 | 17,190@264.46 | 22,920@352.62 |
66 | 16,090@243.79 | 17,240@261.21 | 22,990@348.33 |
67 | 16,140@240.9 | 17,290@258.06 | 23,050@344.03 |
68 | 16,180@237.94 | 17,340@255 | 23,120@340 |
69 | 16,230@235.22 | 17,390@252.03 | 23,180@335.94 |
70 | 16,270@232.43 | 17,440@249.14 | 23,250@332.14 |
71 | 16,320@229.86 | 17,480@246.2 | 23,310@328.31 |
72 | 16,360@227.22 | 17,530@243.47 | 23,380@324.72 |
73 | 16,410@224.79 | 17,580@240.82 | 23,440@321.1 |
74 | 16,460@222.43 | 17,630@238.24 | 23,510@317.7 |
75 | 16,500@220 | 17,680@235.73 | 23,570@314.27 |
76 | 16,550@217.76 | 17,730@233.29 | 23,640@311.05 |
77 | 16,590@215.45 | 17,780@230.91 | 23,700@307.79 |
78 | 16,640@213.33 | 17,830@228.59 | 23,770@304.74 |
79 | 16,680@211.14 | 17,870@226.2 | 23,830@301.65 |
80 | 16,730@209.13 | 17,920@224 | 23,900@298.75 |
81 | 16,770@207.04 | 17,970@221.85 | 23,960@295.8 |
82 | 16,820@205.12 | 18,020@219.76 | 24,030@293.05 |
83 | 16,860@203.13 | 18,070@217.71 | 24,090@290.24 |
84 | 16,910@201.31 | 18,120@215.71 | 24,160@287.62 |
85 | 16,950@199.41 | 18,170@213.76 | 24,220@284.94 |
86 | 17,000@197.67 | 18,210@211.74 | 24,290@282.44 |
87 | 17,050@195.98 | 18,260@209.89 | 24,350@279.89 |
88 | 17,090@194.2 | 18,310@208.07 | 24,420@277.5 |
89 | 17,140@192.58 | 18,360@206.29 | 24,480@275.06 |
90 | 17,180@190.89 | 18,410@204.56 | 24,550@272.78 |
91 | 17,230@189.34 | 18,460@202.86 | 24,610@270.44 |
92 | 17,270@187.72 | 18,510@201.2 | 24,670@268.15 |
93 | 17,320@186.24 | 18,550@199.46 | 24,740@266.02 |
94 | 17,360@184.68 | 18,600@197.87 | 24,800@263.83 |
95 | 17,410@183.26 | 18,650@196.32 | 24,870@261.79 |
96 | 17,450@181.77 | 18,700@194.79 | 24,930@259.69 |
97 | 17,500@180.41 | 18,750@193.3 | 25,000@257.73 |
98 | 17,550@179.08 | 18,800@191.84 | 25,060@255.71 |
99 | 17,590@177.68 | 18,850@190.4 | 25,130@253.84 |
100 | 17,640@176.4 | 18,900@189 | 25,190@251.9 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。