通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A3チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

297mm×420mm A3(左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/11/23出荷 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 受付から7営業日後発送2024/11/30出荷
100 5,810@58.1 5,130@51.3 4,440@44.4 4,100@41 3,760@37.6
200 6,290@31.45 5,550@27.75 4,810@24.05 4,440@22.2 4,070@20.35
300 6,650@22.17 5,870@19.57 5,090@16.97 4,700@15.67 4,310@14.37
400 6,980@17.45 6,160@15.4 5,340@13.35 4,930@12.33 4,520@11.3
500 7,560@15.12 6,670@13.34 5,780@11.56 5,340@10.68 4,900@9.8
600 7,540@12.57 6,650@11.08 5,770@9.62 5,320@8.87 4,880@8.13
700 8,180@11.69 7,210@10.3 6,250@8.93 5,770@8.24 5,290@7.56
800 9,380@11.73 8,280@10.35 7,180@8.98 6,620@8.28 6,070@7.59
900 9,800@10.89 8,640@9.6 7,490@8.32 6,920@7.69 6,340@7.04
1000 10,400@10.4 9,180@9.18 7,950@7.95 7,340@7.34 6,730@6.73
1500 12,400@8.27 10,940@7.29 9,480@6.32 8,760@5.84 8,030@5.35
2000 15,900@7.95 14,030@7.02 12,160@6.08 11,220@5.61 10,290@5.15
2500 19,870@7.95 17,530@7.01 15,200@6.08 14,030@5.61 12,860@5.14
3000 22,890@7.63 20,200@6.73 17,510@5.84 16,160@5.39 14,810@4.94
3500 25,590@7.31 22,580@6.45 19,570@5.59 18,070@5.16 16,560@4.73
4000 29,250@7.31 25,810@6.45 22,370@5.59 20,650@5.16 18,930@4.73
4500 32,910@7.31 29,040@6.45 25,160@5.59 23,230@5.16 21,290@4.73
5000 34,970@6.99 30,860@6.17 26,750@5.35 24,690@4.94 22,630@4.53
5500 36,720@6.68 32,400@5.89 28,080@5.11 25,920@4.71 23,760@4.32
6000 40,060@6.68 35,350@5.89 30,630@5.11 28,280@4.71 25,920@4.32
6500 43,400@6.68 38,290@5.89 33,190@5.11 30,630@4.71 28,080@4.32
7000 44,510@6.36 39,270@5.61 34,040@4.86 31,420@4.49 28,800@4.11
7500 47,690@6.36 42,080@5.61 36,470@4.86 33,660@4.49 30,860@4.11
8000 50,870@6.36 44,880@5.61 38,900@4.86 35,910@4.49 32,920@4.12
8500 54,050@6.36 47,690@5.61 41,330@4.86 38,150@4.49 34,970@4.11
9000 54,360@6.04 47,970@5.33 41,570@4.62 38,380@4.26 35,180@3.91
9500 57,380@6.04 50,630@5.33 43,880@4.62 40,510@4.26 37,130@3.91
10000 60,410@6.04 53,300@5.33 46,190@4.62 42,640@4.26 39,090@3.91
10500 60,090@5.72 53,020@5.05 45,950@4.38 42,420@4.04 38,880@3.7
11000 62,950@5.72 55,540@5.05 48,140@4.38 44,440@4.04 40,730@3.7
11500 65,810@5.72 58,070@5.05 50,330@4.38 46,450@4.04 42,580@3.7
12000 68,670@5.72 60,590@5.05 52,510@4.38 48,470@4.04 44,440@3.7
12500 71,530@5.72 63,120@5.05 54,700@4.38 50,490@4.04 46,290@3.7
13000 74,390@5.72 65,640@5.05 56,890@4.38 52,510@4.04 48,140@3.7
13500 77,250@5.72 68,170@5.05 59,080@4.38 54,530@4.04 49,990@3.7
14000 80,110@5.72 70,690@5.05 61,270@4.38 56,550@4.04 51,840@3.7
14500 82,980@5.72 73,210@5.05 63,450@4.38 58,570@4.04 53,690@3.7
15000 85,840@5.72 75,740@5.05 65,640@4.38 60,590@4.04 55,540@3.7
15500 88,700@5.72 78,260@5.05 67,830@4.38 62,610@4.04 57,390@3.7
16000 91,560@5.72 80,790@5.05 70,020@4.38 64,630@4.04 59,250@3.7
16500 94,420@5.72 83,310@5.05 72,200@4.38 66,650@4.04 61,100@3.7
17000 97,280@5.72 85,840@5.05 74,390@4.38 68,670@4.04 62,950@3.7
17500 100,140@5.72 88,360@5.05 76,580@4.38 70,690@4.04 64,800@3.7
18000 103,000@5.72 90,890@5.05 78,770@4.38 72,710@4.04 66,650@3.7
18500 105,860@5.72 93,410@5.05 80,960@4.38 74,730@4.04 68,500@3.7
19000 108,730@5.72 95,940@5.05 83,140@4.38 76,750@4.04 70,350@3.7
19500 111,590@5.72 98,460@5.05 85,330@4.38 78,770@4.04 72,200@3.7
20000 114,450@5.72 100,980@5.05 87,520@4.38 80,790@4.04 74,060@3.7
21000 120,170@5.72 106,030@5.05 91,900@4.38 84,830@4.04 77,760@3.7
22000 125,890@5.72 111,080@5.05 96,270@4.38 88,870@4.04 81,460@3.7
23000 131,610@5.72 116,130@5.05 100,650@4.38 92,910@4.04 85,160@3.7
24000 137,340@5.72 121,180@5.05 105,020@4.38 96,940@4.04 88,870@3.7
25000 143,060@5.72 126,230@5.05 109,400@4.38 100,980@4.04 92,570@3.7
26000 148,780@5.72 131,280@5.05 113,770@4.38 105,020@4.04 96,270@3.7
27000 154,500@5.72 136,330@5.05 118,150@4.38 109,060@4.04 99,970@3.7
28000 160,230@5.72 141,380@5.05 122,530@4.38 113,100@4.04 103,680@3.7
29000 165,950@5.72 146,430@5.05 126,900@4.38 117,140@4.04 107,380@3.7
30000 171,670@5.72 151,470@5.05 131,280@4.38 121,180@4.04 111,080@3.7

pagetop