通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】B5チラシ・フライヤー 折り加工あり

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

展開サイズ

182mm×257mm B5 (左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 受付から6営業日後発送2024/11/28出荷 受付から9営業日後発送2024/12/02出荷
100 2,700@27 2,380@23.8 2,070@20.7 1,910@19.1 1,830@18.3
200 3,200@16 2,830@14.15 2,450@12.25 2,260@11.3 2,170@10.85
300 3,740@12.47 3,300@11 2,860@9.53 2,640@8.8 2,530@8.43
400 4,250@10.63 3,750@9.38 3,250@8.13 3,000@7.5 2,880@7.2
500 4,810@9.62 4,250@8.5 3,680@7.36 3,400@6.8 3,260@6.52
600 4,910@8.18 4,330@7.22 3,750@6.25 3,470@5.78 3,320@5.53
700 5,390@7.7 4,750@6.79 4,120@5.89 3,800@5.43 3,650@5.21
800 6,090@7.61 5,370@6.71 4,660@5.83 4,300@5.38 4,120@5.15
900 6,330@7.03 5,590@6.21 4,840@5.38 4,470@4.97 4,280@4.76
1000 6,680@6.68 5,900@5.9 5,110@5.11 4,720@4.72 4,520@4.52
1100 5,500@5 4,860@4.42 4,210@3.83 3,880@3.53 3,720@3.38
1200 6,000@5 5,300@4.42 4,590@3.83 4,240@3.53 4,060@3.38
1300 6,500@5 5,740@4.42 4,970@3.82 4,590@3.53 4,400@3.38
1400 6,740@4.81 5,950@4.25 5,160@3.69 4,760@3.4 4,560@3.26
1500 7,220@4.81 6,370@4.25 5,520@3.68 5,100@3.4 4,890@3.26
1600 7,700@4.81 6,800@4.25 5,890@3.68 5,440@3.4 5,210@3.26
1700 8,180@4.81 7,220@4.25 6,260@3.68 5,780@3.4 5,540@3.26
1800 8,330@4.63 7,350@4.08 6,370@3.54 5,880@3.27 5,640@3.13
1900 8,800@4.63 7,760@4.08 6,730@3.54 6,210@3.27 5,950@3.13
2000 9,260@4.63 8,170@4.09 7,080@3.54 6,540@3.27 6,270@3.14
2500 11,570@4.63 10,210@4.08 8,850@3.54 8,170@3.27 7,830@3.13
3000 13,330@4.44 11,770@3.92 10,200@3.4 9,410@3.14 9,020@3.01
3500 14,910@4.26 13,150@3.76 11,400@3.26 10,520@3.01 10,080@2.88
4000 17,040@4.26 15,030@3.76 13,030@3.26 12,030@3.01 11,530@2.88
4500 19,160@4.26 16,910@3.76 14,650@3.26 13,530@3.01 12,960@2.88
5000 20,370@4.07 17,970@3.59 15,580@3.12 14,380@2.88 13,780@2.76
5500 21,380@3.89 18,870@3.43 16,350@2.97 15,100@2.75 14,470@2.63
6000 23,330@3.89 20,590@3.43 17,840@2.97 16,470@2.75 15,780@2.63
6500 25,270@3.89 22,300@3.43 19,330@2.97 17,840@2.74 17,100@2.63
7000 25,920@3.7 22,870@3.27 19,820@2.83 18,300@2.61 17,540@2.51
7500 27,770@3.7 24,510@3.27 21,240@2.83 19,610@2.61 18,790@2.51
8000 29,620@3.7 26,140@3.27 22,660@2.83 20,910@2.61 20,040@2.51
8500 31,480@3.7 27,770@3.27 24,070@2.83 22,220@2.61 21,290@2.5
9000 31,660@3.52 27,940@3.1 24,210@2.69 22,350@2.48 21,420@2.38
9500 33,420@3.52 29,490@3.1 25,560@2.69 23,590@2.48 22,610@2.38
10000 35,180@3.52 31,040@3.1 26,900@2.69 24,830@2.48 23,800@2.38

pagetop