通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】B7チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

91mm×128mm B7 (左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/11/23出荷 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 受付から8営業日後発送2024/11/30出荷
100 1,670@16.7 1,470@14.7 1,280@12.8 1,180@11.8 1,130@11.3
200 2,000@10 1,770@8.85 1,530@7.65 1,410@7.05 1,360@6.8
300 2,280@7.6 2,010@6.7 1,740@5.8 1,610@5.37 1,540@5.13
400 2,300@5.75 2,030@5.08 1,760@4.4 1,620@4.05 1,560@3.9
500 2,500@5 2,210@4.42 1,910@3.82 1,770@3.54 1,690@3.38
600 2,670@4.45 2,350@3.92 2,040@3.4 1,890@3.15 1,810@3.02
700 2,720@3.89 2,400@3.43 2,080@2.97 1,920@2.74 1,840@2.63
800 2,970@3.71 2,620@3.28 2,270@2.84 2,090@2.61 2,010@2.51
900 2,830@3.14 2,500@2.78 2,170@2.41 2,000@2.22 1,920@2.13
1000 2,970@2.97 2,620@2.62 2,270@2.27 2,090@2.09 2,010@2.01
1100 2,650@2.41 2,340@2.13 2,030@1.85 1,870@1.7 1,790@1.63
1200 2,890@2.41 2,550@2.13 2,210@1.84 2,040@1.7 1,960@1.63
1300 3,130@2.41 2,760@2.12 2,400@1.85 2,210@1.7 2,120@1.63
1400 3,370@2.41 2,980@2.13 2,580@1.84 2,380@1.7 2,280@1.63
1500 3,610@2.41 3,190@2.13 2,760@1.84 2,550@1.7 2,440@1.63
1600 3,560@2.23 3,140@1.96 2,720@1.7 2,510@1.57 2,410@1.51
1700 3,780@2.22 3,330@1.96 2,890@1.7 2,670@1.57 2,560@1.51
1800 4,000@2.22 3,530@1.96 3,060@1.7 2,830@1.57 2,710@1.51
1900 4,220@2.22 3,730@1.96 3,230@1.7 2,980@1.57 2,860@1.51
2000 4,450@2.23 3,920@1.96 3,400@1.7 3,140@1.57 3,010@1.51
2500 4,630@1.85 4,090@1.64 3,540@1.42 3,270@1.31 3,130@1.25
3000 5,560@1.85 4,900@1.63 4,250@1.42 3,920@1.31 3,760@1.25
3500 5,190@1.48 4,580@1.31 3,970@1.13 3,660@1.05 3,510@1
4000 6,670@1.67 5,880@1.47 5,100@1.28 4,710@1.18 4,510@1.13
4500 6,670@1.48 5,880@1.31 5,100@1.13 4,710@1.05 4,510@1
5000 7,410@1.48 6,540@1.31 5,670@1.13 5,230@1.05 5,010@1
5500 8,150@1.48 7,190@1.31 6,230@1.13 5,750@1.05 5,510@1
6000 7,780@1.3 6,860@1.14 5,950@0.99 5,490@0.92 5,260@0.88
6500 8,430@1.3 7,440@1.14 6,440@0.99 5,950@0.92 5,700@0.88
7000 9,070@1.3 8,010@1.14 6,940@0.99 6,410@0.92 6,140@0.88
7500 9,720@1.3 8,580@1.14 7,440@0.99 6,860@0.91 6,580@0.88
8000 10,370@1.3 9,150@1.14 7,930@0.99 7,320@0.92 7,020@0.88
8500 11,020@1.3 9,720@1.14 8,430@0.99 7,780@0.92 7,450@0.88
9000 11,670@1.3 10,290@1.14 8,920@0.99 8,240@0.92 7,890@0.88
9500 12,310@1.3 10,870@1.14 9,420@0.99 8,690@0.91 8,330@0.88
10000 12,960@1.3 11,440@1.14 9,910@0.99 9,150@0.92 8,770@0.88

pagetop