特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - IDカード(宅配便) - プラスチックカード
サイズ
85.6×54 厚み0.76mm
一般的なクレジットカード規格のサイズ・厚みの無地の白塩ビ(PVC)カードにUVインクでフルカラーダイレクト印刷いたします。ダイレクト印刷のため、図柄など印刷部分はマット調の仕上がりとなります。高耐久、耐擦過性インクを使用していますので剥がれにくいのが特徴です。※ただし、耐久性は使用状況や環境に依存しますので持続性を保証するものではありません。
材料
PVCカード厚み0.76mm
印刷面必須
データはモノクロ印刷でもカラー印刷でも料金は同一となります。IDカードの料金表は可変データ(複数種類)対応です。複数人分を各1枚でご注文の場合は、人数分の数量を選択してください。データは一人ずつの完全データをご入稿ください。追加料金となりますが、ベースとなるデータに文字を可変で差し込み印字するデータの作成も承ります。
数量 | 11時締切2024/10/04出荷 |
---|---|
1 | 3,690@3690 |
2 | 4,350@2175 |
3 | 5,010@1670 |
4 | 5,670@1417.5 |
5 | 6,330@1266 |
6 | 6,990@1165 |
7 | 7,650@1092.86 |
8 | 8,310@1038.75 |
9 | 8,970@996.67 |
10 | 9,640@964 |
11 | 10,300@936.36 |
12 | 10,960@913.33 |
13 | 11,620@893.85 |
14 | 12,280@877.14 |
15 | 12,940@862.67 |
16 | 13,600@850 |
17 | 14,260@838.82 |
18 | 14,920@828.89 |
19 | 15,580@820 |
20 | 16,240@812 |
21 | 16,900@804.76 |
22 | 17,560@798.18 |
23 | 18,220@792.17 |
24 | 18,880@786.67 |
25 | 19,550@782 |
26 | 20,210@777.31 |
27 | 20,870@772.96 |
28 | 21,530@768.93 |
29 | 22,190@765.17 |
30 | 22,850@761.67 |
31 | 23,510@758.39 |
32 | 24,170@755.31 |
33 | 24,830@752.42 |
34 | 25,490@749.71 |
35 | 26,150@747.14 |
36 | 26,810@744.72 |
37 | 27,470@742.43 |
38 | 28,130@740.26 |
39 | 28,790@738.21 |
40 | 29,460@736.5 |
41 | 30,120@734.63 |
42 | 30,780@732.86 |
43 | 31,440@731.16 |
44 | 32,100@729.55 |
45 | 32,760@728 |
46 | 33,420@726.52 |
47 | 34,080@725.11 |
48 | 34,740@723.75 |
49 | 35,400@722.45 |
50 | 36,060@721.2 |
51 | 36,720@720 |
52 | 37,380@718.85 |
53 | 38,040@717.74 |
54 | 38,700@716.67 |
55 | 39,370@715.82 |
56 | 40,030@714.82 |
57 | 40,690@713.86 |
58 | 41,350@712.93 |
59 | 42,010@712.03 |
60 | 42,670@711.17 |
61 | 43,330@710.33 |
62 | 43,990@709.52 |
63 | 44,650@708.73 |
64 | 45,310@707.97 |
65 | 45,970@707.23 |
66 | 46,630@706.52 |
67 | 47,290@705.82 |
68 | 47,950@705.15 |
69 | 48,610@704.49 |
70 | 49,280@704 |
71 | 49,940@703.38 |
72 | 50,600@702.78 |
73 | 51,260@702.19 |
74 | 51,920@701.62 |
75 | 52,580@701.07 |
76 | 53,240@700.53 |
77 | 53,900@700 |
78 | 54,560@699.49 |
79 | 55,220@698.99 |
80 | 55,880@698.5 |
81 | 56,540@698.02 |
82 | 57,200@697.56 |
83 | 57,860@697.11 |
84 | 58,520@696.67 |
85 | 59,190@696.35 |
86 | 59,850@695.93 |
87 | 60,510@695.52 |
88 | 61,170@695.11 |
89 | 61,830@694.72 |
90 | 62,490@694.33 |
91 | 63,150@693.96 |
92 | 63,810@693.59 |
93 | 64,470@693.23 |
94 | 65,130@692.87 |
95 | 65,790@692.53 |
96 | 66,450@692.19 |
97 | 67,110@691.86 |
98 | 67,770@691.53 |
99 | 68,430@691.21 |
100 | 69,100@691 |
101 | 69,760@690.69 |
102 | 70,420@690.39 |
103 | 71,080@690.1 |
104 | 71,740@689.81 |
105 | 72,400@689.52 |
106 | 73,060@689.25 |
107 | 73,720@688.97 |
108 | 74,380@688.7 |
109 | 75,040@688.44 |
110 | 75,700@688.18 |
111 | 76,360@687.93 |
112 | 77,020@687.68 |
113 | 77,680@687.43 |
114 | 78,340@687.19 |
115 | 79,000@686.96 |
116 | 79,660@686.72 |
117 | 80,330@686.58 |
118 | 80,990@686.36 |
119 | 81,650@686.13 |
120 | 82,310@685.92 |
121 | 82,970@685.7 |
122 | 83,630@685.49 |
123 | 84,290@685.28 |
124 | 84,950@685.08 |
125 | 85,610@684.88 |
126 | 86,270@684.68 |
127 | 86,930@684.49 |
128 | 87,590@684.3 |
129 | 88,250@684.11 |
130 | 88,910@683.92 |
131 | 89,570@683.74 |
132 | 90,240@683.64 |
133 | 90,900@683.46 |
134 | 91,560@683.28 |
135 | 92,220@683.11 |
136 | 92,880@682.94 |
137 | 93,540@682.77 |
138 | 94,200@682.61 |
139 | 94,860@682.45 |
140 | 95,520@682.29 |
141 | 96,180@682.13 |
142 | 96,840@681.97 |
143 | 97,500@681.82 |
144 | 98,160@681.67 |
145 | 98,820@681.52 |
146 | 99,480@681.37 |
147 | 100,150@681.29 |
148 | 100,810@681.15 |
149 | 101,470@681.01 |
150 | 102,130@680.87 |
151 | 102,790@680.73 |
152 | 103,450@680.59 |
153 | 104,110@680.46 |
154 | 104,770@680.32 |
155 | 105,430@680.19 |
156 | 106,090@680.06 |
157 | 106,750@679.94 |
158 | 107,410@679.81 |
159 | 108,070@679.69 |
160 | 108,730@679.56 |
161 | 109,390@679.44 |
162 | 110,060@679.38 |
163 | 110,720@679.26 |
164 | 111,380@679.15 |
165 | 112,040@679.03 |
166 | 112,700@678.92 |
167 | 113,360@678.8 |
168 | 114,020@678.69 |
169 | 114,680@678.58 |
170 | 115,340@678.47 |
171 | 116,000@678.36 |
172 | 116,660@678.26 |
173 | 117,320@678.15 |
174 | 117,980@678.05 |
175 | 118,640@677.94 |
176 | 119,300@677.84 |
177 | 119,970@677.8 |
178 | 120,630@677.7 |
179 | 121,290@677.6 |
180 | 121,950@677.5 |
181 | 122,610@677.4 |
182 | 123,270@677.31 |
183 | 123,930@677.21 |
184 | 124,590@677.12 |
185 | 125,250@677.03 |
186 | 125,910@676.94 |
187 | 126,570@676.84 |
188 | 127,230@676.76 |
189 | 127,890@676.67 |
190 | 128,550@676.58 |
191 | 129,210@676.49 |
192 | 129,880@676.46 |
193 | 130,540@676.37 |
194 | 131,200@676.29 |
195 | 131,860@676.21 |
196 | 132,520@676.12 |
197 | 133,180@676.04 |
198 | 133,840@675.96 |
199 | 134,500@675.88 |
200 | 135,160@675.8 |
201 | 135,820@675.72 |
202 | 136,480@675.64 |
203 | 137,140@675.57 |
204 | 137,800@675.49 |
205 | 138,460@675.41 |
206 | 139,120@675.34 |
207 | 139,790@675.31 |
208 | 140,450@675.24 |
209 | 141,110@675.17 |
210 | 141,770@675.1 |
211 | 142,430@675.02 |
212 | 143,090@674.95 |
213 | 143,750@674.88 |
214 | 144,410@674.81 |
215 | 145,070@674.74 |
216 | 145,730@674.68 |
217 | 146,390@674.61 |
218 | 147,050@674.54 |
219 | 147,710@674.47 |
220 | 148,370@674.41 |
221 | 149,030@674.34 |
222 | 149,700@674.32 |
223 | 150,360@674.26 |
224 | 151,020@674.2 |
225 | 151,680@674.13 |
226 | 152,340@674.07 |
227 | 153,000@674.01 |
228 | 153,660@673.95 |
229 | 154,320@673.89 |
230 | 154,980@673.83 |
231 | 155,640@673.77 |
232 | 156,300@673.71 |
233 | 156,960@673.65 |
234 | 157,620@673.59 |
235 | 158,280@673.53 |
236 | 158,940@673.47 |
237 | 159,610@673.46 |
238 | 160,270@673.4 |
239 | 160,930@673.35 |
240 | 161,590@673.29 |
241 | 162,250@673.24 |
242 | 162,910@673.18 |
243 | 163,570@673.13 |
244 | 164,230@673.07 |
245 | 164,890@673.02 |
246 | 165,550@672.97 |
247 | 166,210@672.91 |
248 | 166,870@672.86 |
249 | 167,530@672.81 |
250 | 168,190@672.76 |
251 | 168,850@672.71 |
252 | 169,520@672.7 |
253 | 170,180@672.65 |
254 | 170,840@672.6 |
255 | 171,500@672.55 |
256 | 172,160@672.5 |
257 | 172,820@672.45 |
258 | 173,480@672.4 |
259 | 174,140@672.36 |
260 | 174,800@672.31 |
261 | 175,460@672.26 |
262 | 176,120@672.21 |
263 | 176,780@672.17 |
264 | 177,440@672.12 |
265 | 178,100@672.08 |
266 | 178,760@672.03 |
267 | 179,430@672.02 |
268 | 180,090@671.98 |
269 | 180,750@671.93 |
270 | 181,410@671.89 |
271 | 182,070@671.85 |
272 | 182,730@671.8 |
273 | 183,390@671.76 |
274 | 184,050@671.72 |
275 | 184,710@671.67 |
276 | 185,370@671.63 |
277 | 186,030@671.59 |
278 | 186,690@671.55 |
279 | 187,350@671.51 |
280 | 188,010@671.46 |
281 | 188,670@671.42 |
282 | 189,330@671.38 |
283 | 189,990@671.34 |
284 | 190,660@671.34 |
285 | 191,320@671.3 |
286 | 191,980@671.26 |
287 | 192,640@671.22 |
288 | 193,300@671.18 |
289 | 193,960@671.14 |
290 | 194,620@671.1 |
291 | 195,280@671.07 |
292 | 195,940@671.03 |
293 | 196,600@670.99 |
294 | 197,260@670.95 |
295 | 197,920@670.92 |
296 | 198,580@670.88 |
297 | 199,240@670.84 |
298 | 199,900@670.81 |
299 | 200,570@670.8 |
300 | 201,230@670.77 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。