特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 封筒(宅配便) - 長3

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

120×235 既製品 長3

用紙必須

印刷色数必須

数量 11時締切2025/10/30出荷 15時締切2025/10/29出荷
10 4,090@409 4,910@491
20 4,550@227.5 5,460@273
30 5,000@166.67 6,000@200
40 5,460@136.5 6,550@163.75
50 5,920@118.4 7,100@142
60 6,370@106.17 7,650@127.5
70 6,830@97.57 8,190@117
80 7,290@91.13 8,740@109.25
90 7,740@86 9,290@103.22
100 8,200@82 9,840@98.4
110 8,660@78.73 10,390@94.45
120 9,110@75.92 10,930@91.08
130 9,570@73.62 11,480@88.31
140 10,030@71.64 12,030@85.93
150 10,480@69.87 12,580@83.87
160 10,940@68.38 13,120@82
170 11,390@67 13,670@80.41
180 11,850@65.83 14,220@79
190 12,310@64.79 14,770@77.74
200 12,320@61.6 14,790@73.95
210 12,760@60.76 15,310@72.9
220 13,190@59.95 15,830@71.95
230 13,630@59.26 16,350@71.09
240 14,060@58.58 16,870@70.29
250 14,500@58 17,400@69.6
260 14,930@57.42 17,920@68.92
270 15,370@56.93 18,440@68.3
280 15,800@56.43 18,960@67.71
290 16,230@55.97 19,480@67.17
300 16,670@55.57 20,000@66.67
310 17,100@55.16 20,520@66.19
320 17,540@54.81 21,040@65.75
330 17,970@54.45 21,570@65.36
340 18,410@54.15 22,090@64.97
350 18,840@53.83 22,610@64.6
360 19,280@53.56 23,130@64.25
370 19,710@53.27 23,650@63.92
380 20,150@53.03 24,170@63.61
390 20,580@52.77 24,690@63.31
400 20,130@50.33 24,160@60.4
410 20,550@50.12 24,660@60.15
420 20,960@49.9 25,150@59.88
430 21,370@49.7 25,650@59.65
440 21,780@49.5 26,140@59.41
450 22,200@49.33 26,640@59.2
460 22,610@49.15 27,130@58.98
470 23,020@48.98 27,630@58.79
480 23,430@48.81 28,120@58.58
490 23,850@48.67 28,620@58.41
500 24,260@48.52 29,110@58.22

pagetop