特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 封筒(宅配便) - 洋長3

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

120×235 既製品 長3

用紙

洋長3ケント白 100g

印刷色数必須

数量 11時締切2025/11/05出荷 15時締切2025/11/04出荷
10 4,220@422 5,060@506
20 4,800@240 5,760@288
30 5,380@179.33 6,460@215.33
40 5,970@149.25 7,160@179
50 6,550@131 7,860@157.2
60 7,130@118.83 8,560@142.67
70 7,720@110.29 9,260@132.29
80 8,300@103.75 9,960@124.5
90 8,880@98.67 10,660@118.44
100 9,460@94.6 11,360@113.6
110 10,050@91.36 12,060@109.64
120 10,630@88.58 12,760@106.33
130 11,210@86.23 13,450@103.46
140 11,800@84.29 14,150@101.07
150 12,380@82.53 14,850@99
160 12,960@81 15,550@97.19
170 13,550@79.71 16,250@95.59
180 14,130@78.5 16,950@94.17
190 14,710@77.42 17,650@92.89
200 14,850@74.25 17,820@89.1
210 15,420@73.43 18,500@88.1
220 15,980@72.64 19,170@87.14
230 16,540@71.91 19,840@86.26
240 17,100@71.25 20,520@85.5
250 17,660@70.64 21,190@84.76
260 18,220@70.08 21,860@84.08
270 18,780@69.56 22,540@83.48
280 19,340@69.07 23,210@82.89
290 19,900@68.62 23,880@82.34
300 20,460@68.2 24,560@81.87
310 21,030@67.84 25,230@81.39
320 21,590@67.47 25,900@80.94
330 22,150@67.12 26,580@80.55
340 22,710@66.79 27,250@80.15
350 23,270@66.49 27,920@79.77
360 23,830@66.19 28,600@79.44
370 24,390@65.92 29,270@79.11
380 24,950@65.66 29,940@78.79
390 25,510@65.41 30,610@78.49
400 25,190@62.98 30,230@75.58
410 25,730@62.76 30,880@75.32
420 26,270@62.55 31,530@75.07
430 26,810@62.35 32,170@74.81
440 27,350@62.16 32,820@74.59
450 27,890@61.98 33,470@74.38
460 28,430@61.8 34,110@74.15
470 28,970@61.64 34,760@73.96
480 29,510@61.48 35,410@73.77
490 30,050@61.33 36,050@73.57
500 30,580@61.16 36,700@73.4

pagetop