特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 無線綴じ冊子(宅配便) - A4 無線綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T297mm×Y210mm 長辺綴じ
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/11/04出荷 | 15時締切2025/11/04出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 17,660@17660 | 21,190@21190 |
| 2 | 17,930@8965 | 21,510@10755 |
| 3 | 18,200@6066.67 | 21,840@7280 |
| 4 | 18,470@4617.5 | 22,170@5542.5 |
| 5 | 18,740@3748 | 22,490@4498 |
| 6 | 19,020@3170 | 22,820@3803.33 |
| 7 | 19,290@2755.71 | 23,150@3307.14 |
| 8 | 19,560@2445 | 23,470@2933.75 |
| 9 | 19,830@2203.33 | 23,800@2644.44 |
| 10 | 20,110@2011 | 24,130@2413 |
| 20 | 22,830@1141.5 | 27,390@1369.5 |
| 30 | 25,550@851.67 | 30,660@1022 |
| 40 | 28,270@706.75 | 33,930@848.25 |
| 50 | 30,720@614.4 | 36,870@737.4 |
| 60 | 33,390@556.5 | 40,070@667.83 |
| 70 | 36,060@515.14 | 43,270@618.14 |
| 80 | 38,720@484 | 46,470@580.88 |
| 90 | 41,390@459.89 | 49,670@551.89 |
| 100 | 43,510@435.1 | 52,210@522.1 |
| 110 | 46,120@419.27 | 55,350@503.18 |
| 120 | 48,730@406.08 | 58,480@487.33 |
| 130 | 51,350@395 | 61,620@474 |
| 140 | 53,960@385.43 | 64,750@462.5 |
| 150 | 56,570@377.13 | 67,890@452.6 |
| 160 | 59,180@369.88 | 71,020@443.88 |
| 170 | 61,800@363.53 | 74,160@436.24 |
| 180 | 64,410@357.83 | 77,290@429.39 |
| 190 | 67,020@352.74 | 80,430@423.32 |
| 200 | 67,210@336.05 | 80,660@403.3 |
| 210 | 69,710@331.95 | 83,650@398.33 |
| 220 | 72,200@328.18 | 86,640@393.82 |
| 230 | 74,690@324.74 | 89,630@389.7 |
| 240 | 77,180@321.58 | 92,620@385.92 |
| 250 | 79,670@318.68 | 95,610@382.44 |
| 260 | 82,160@316 | 98,590@379.19 |
| 270 | 84,650@313.52 | 101,580@376.22 |
| 280 | 87,150@311.25 | 104,570@373.46 |
| 290 | 89,640@309.1 | 107,560@370.9 |
| 300 | 90,480@301.6 | 108,570@361.9 |
| 310 | 92,920@299.74 | 111,500@359.68 |
| 315 | 94,130@298.83 | 112,960@358.6 |
| 316 | 94,380@298.67 | 113,250@358.39 |
| 317 | 94,620@298.49 | 113,540@358.17 |
| 318 | 94,860@298.3 | 113,840@357.99 |
| 319 | 95,110@298.15 | 114,130@357.77 |
| 320 | 95,350@297.97 | 114,420@357.56 |
| 330 | 97,790@296.33 | 117,350@355.61 |
| 340 | 100,230@294.79 | 120,270@353.74 |
| 350 | 102,660@293.31 | 123,190@351.97 |
| 360 | 105,100@291.94 | 126,120@350.33 |
| 370 | 107,530@290.62 | 129,040@348.76 |
| 380 | 109,970@289.39 | 131,960@347.26 |
| 390 | 112,410@288.23 | 134,890@345.87 |
| 400 | 110,000@275 | 132,000@330 |
| 410 | 112,320@273.95 | 134,780@328.73 |
| 420 | 114,640@272.95 | 137,560@327.52 |
| 430 | 116,950@271.98 | 140,340@326.37 |
| 440 | 119,270@271.07 | 143,120@325.27 |
| 450 | 121,580@270.18 | 145,900@324.22 |
| 460 | 123,900@269.35 | 148,680@323.22 |
| 470 | 126,210@268.53 | 151,450@322.23 |
| 480 | 128,530@267.77 | 154,230@321.31 |
| 490 | 130,840@267.02 | 157,010@320.43 |
| 500 | 130,410@260.82 | 156,490@312.98 |
| 510 | 132,670@260.14 | 159,200@312.16 |
| 520 | 134,930@259.48 | 161,920@311.38 |
| 530 | 137,190@258.85 | 164,630@310.62 |
| 540 | 139,450@258.24 | 167,340@309.89 |
| 550 | 141,710@257.65 | 170,050@309.18 |
| 560 | 143,970@257.09 | 172,770@308.52 |
| 570 | 146,230@256.54 | 175,480@307.86 |
| 580 | 148,490@256.02 | 178,190@307.22 |
| 590 | 150,750@255.51 | 180,900@306.61 |
| 600 | 149,050@248.42 | 178,860@298.1 |
| 610 | 151,250@247.95 | 181,500@297.54 |
| 620 | 153,440@247.48 | 184,130@296.98 |
| 630 | 155,640@247.05 | 186,760@296.44 |
| 640 | 157,830@246.61 | 189,400@295.94 |
| 650 | 160,030@246.2 | 192,030@295.43 |
| 660 | 162,220@245.79 | 194,660@294.94 |
| 665 | 163,320@245.59 | 195,980@294.71 |
| 666 | 163,540@245.56 | 196,240@294.65 |
| 667 | 163,760@245.52 | 196,510@294.62 |
| 668 | 163,980@245.48 | 196,770@294.57 |
| 669 | 164,200@245.44 | 197,030@294.51 |
| 670 | 164,420@245.4 | 197,300@294.48 |
| 680 | 166,610@245.01 | 199,930@294.01 |
| 690 | 168,800@244.64 | 202,560@293.57 |
| 700 | 171,000@244.29 | 205,200@293.14 |
| 750 | 181,970@242.63 | 218,370@291.16 |
| 800 | 187,660@234.58 | 225,200@281.5 |
| 850 | 198,310@233.31 | 237,970@279.96 |
| 900 | 208,950@232.17 | 250,740@278.6 |
| 950 | 219,590@231.15 | 263,510@277.38 |
| 1000 | 222,530@222.53 | 267,040@267.04 |
| 1050 | 232,790@221.7 | 279,350@266.05 |
| 1100 | 243,050@220.95 | 291,660@265.15 |
| 1150 | 253,310@220.27 | 303,970@264.32 |
| 1200 | 263,560@219.63 | 316,280@263.57 |
| 1250 | 273,820@219.06 | 328,590@262.87 |
| 1300 | 284,080@218.52 | 340,890@262.22 |
| 1350 | 294,340@218.03 | 353,200@261.63 |
| 1400 | 304,590@217.56 | 365,510@261.08 |
| 1450 | 314,850@217.14 | 377,820@260.57 |
| 1500 | 325,110@216.74 | 390,130@260.09 |
| 1550 | 335,370@216.37 | 402,440@259.64 |
| 1600 | 345,620@216.01 | 414,750@259.22 |
| 1650 | 355,880@215.68 | 427,060@258.82 |
| 1700 | 366,140@215.38 | 439,370@258.45 |
| 1750 | 376,400@215.09 | 451,680@258.1 |
| 1800 | 387,750@215.42 | 465,300@258.5 |
| 1850 | 398,010@215.14 | 477,610@258.17 |
| 1900 | 408,270@214.88 | 489,920@257.85 |
| 1950 | 418,530@214.63 | 502,230@257.55 |
| 2000 | 417,780@208.89 | 501,340@250.67 |
| 2050 | 427,770@208.67 | 513,320@250.4 |
| 2100 | 437,750@208.45 | 525,300@250.14 |
| 2150 | 447,730@208.25 | 537,280@249.9 |
| 2200 | 457,710@208.05 | 549,260@249.66 |
| 2250 | 467,700@207.87 | 561,240@249.44 |
| 2300 | 477,680@207.69 | 573,210@249.22 |
| 2350 | 487,660@207.51 | 585,190@249.02 |
| 2400 | 497,640@207.35 | 597,170@248.82 |
| 2450 | 507,630@207.2 | 609,150@248.63 |
| 2500 | 517,610@207.04 | 621,130@248.45 |
| 2550 | 527,590@206.9 | 633,110@248.28 |
| 2600 | 537,570@206.76 | 645,090@248.11 |
| 2650 | 547,560@206.63 | 657,070@247.95 |
| 2700 | 557,540@206.5 | 669,050@247.8 |
| 2750 | 567,520@206.37 | 681,030@247.65 |
| 2800 | 577,500@206.25 | 693,000@247.5 |
| 2850 | 587,490@206.14 | 704,980@247.36 |
| 2900 | 597,470@206.02 | 716,960@247.23 |
| 2950 | 607,450@205.92 | 728,940@247.1 |
| 3000 | 600,930@200.31 | 721,120@240.37 |
| 3050 | 610,640@200.21 | 732,770@240.25 |
| 3100 | 620,350@200.11 | 744,420@240.14 |
| 3150 | 630,060@200.02 | 756,070@240.02 |
| 3200 | 639,760@199.93 | 767,720@239.91 |
| 3250 | 649,470@199.84 | 779,370@239.81 |
| 3300 | 659,180@199.75 | 791,010@239.7 |
| 3350 | 668,890@199.67 | 802,660@239.6 |
| 3400 | 678,590@199.59 | 814,310@239.5 |
| 3450 | 688,300@199.51 | 825,960@239.41 |
| 3500 | 698,010@199.43 | 837,610@239.32 |
| 3550 | 707,720@199.36 | 849,260@239.23 |
| 3600 | 718,520@199.59 | 862,230@239.51 |
| 3650 | 728,230@199.52 | 873,880@239.42 |
| 3700 | 737,940@199.44 | 885,530@239.33 |
| 3750 | 747,650@199.37 | 897,180@239.25 |
| 3800 | 757,350@199.3 | 908,820@239.16 |
| 3850 | 767,060@199.24 | 920,470@239.08 |
| 3900 | 776,770@199.17 | 932,120@239.01 |
| 3950 | 786,480@199.11 | 943,770@238.93 |
| 4000 | 787,380@196.85 | 944,860@236.22 |
| 4050 | 796,980@196.79 | 956,380@236.14 |
| 4100 | 806,580@196.73 | 967,890@236.07 |
| 4150 | 816,180@196.67 | 979,410@236 |
| 4200 | 825,770@196.61 | 990,930@235.94 |
| 4250 | 835,370@196.56 | 1,002,450@235.87 |
| 4300 | 844,970@196.5 | 1,013,960@235.8 |
| 4350 | 854,570@196.45 | 1,025,480@235.74 |
| 4400 | 864,160@196.4 | 1,037,000@235.68 |
| 4450 | 873,760@196.35 | 1,048,510@235.62 |
| 4500 | 883,360@196.3 | 1,060,030@235.56 |
| 4550 | 892,960@196.25 | 1,071,550@235.51 |
| 4600 | 902,550@196.21 | 1,083,060@235.45 |
| 4650 | 912,150@196.16 | 1,094,580@235.39 |
| 4700 | 921,750@196.12 | 1,106,100@235.34 |
| 4750 | 931,350@196.07 | 1,117,620@235.29 |
| 4800 | 940,940@196.03 | 1,129,130@235.24 |
| 4850 | 950,540@195.99 | 1,140,650@235.19 |
| 4900 | 960,140@195.95 | 1,152,170@235.14 |
| 4950 | 969,740@195.91 | 1,163,680@235.09 |
| 5000 | 951,830@190.37 | 1,142,200@228.44 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






