特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 無線綴じ冊子(宅配便) - B6 無線綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T182mm×Y128mm 長辺綴じ
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/11/26出荷 | 15時締切2025/11/26出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 20,550@20550 | 24,660@24660 |
| 2 | 20,740@10370 | 24,890@12445 |
| 3 | 20,940@6980 | 25,120@8373.33 |
| 4 | 21,130@5282.5 | 25,360@6340 |
| 5 | 21,330@4266 | 25,590@5118 |
| 6 | 21,520@3586.67 | 25,820@4303.33 |
| 7 | 21,710@3101.43 | 26,060@3722.86 |
| 8 | 21,910@2738.75 | 26,290@3286.25 |
| 9 | 22,100@2455.56 | 26,520@2946.67 |
| 10 | 22,300@2230 | 26,760@2676 |
| 20 | 24,240@1212 | 29,090@1454.5 |
| 30 | 26,190@873 | 31,420@1047.33 |
| 40 | 28,130@703.25 | 33,760@844 |
| 50 | 29,800@596 | 35,760@715.2 |
| 60 | 31,690@528.17 | 38,030@633.83 |
| 70 | 33,580@479.71 | 40,290@575.57 |
| 80 | 35,470@443.38 | 42,560@532 |
| 90 | 37,360@415.11 | 44,830@498.11 |
| 100 | 40,020@400.2 | 48,020@480.2 |
| 110 | 41,980@381.64 | 50,380@458 |
| 120 | 43,950@366.25 | 52,740@439.5 |
| 130 | 45,910@353.15 | 55,100@423.85 |
| 140 | 47,880@342 | 57,460@410.43 |
| 150 | 50,180@334.53 | 60,210@401.4 |
| 160 | 52,170@326.06 | 62,600@391.25 |
| 170 | 54,150@318.53 | 64,980@382.24 |
| 180 | 56,140@311.89 | 67,370@374.28 |
| 190 | 58,130@305.95 | 69,760@367.16 |
| 200 | 58,800@294 | 70,560@352.8 |
| 250 | 68,410@273.64 | 82,090@328.36 |
| 300 | 76,370@254.57 | 91,650@305.5 |
| 350 | 85,710@244.89 | 102,850@293.86 |
| 400 | 92,400@231 | 110,880@277.2 |
| 450 | 101,410@225.36 | 121,690@270.42 |
| 500 | 107,670@215.34 | 129,200@258.4 |
| 550 | 116,400@211.64 | 139,680@253.96 |
| 600 | 124,470@207.45 | 149,360@248.93 |
| 650 | 133,140@204.83 | 159,770@245.8 |
| 700 | 141,820@202.6 | 170,190@243.13 |
| 750 | 150,500@200.67 | 180,600@240.8 |
| 800 | 158,290@197.86 | 189,950@237.44 |
| 850 | 166,910@196.36 | 200,300@235.65 |
| 900 | 175,540@195.04 | 210,640@234.04 |
| 950 | 184,160@193.85 | 220,990@232.62 |
| 1000 | 181,780@181.78 | 218,130@218.13 |
| 1050 | 189,850@180.81 | 227,820@216.97 |
| 1100 | 197,920@179.93 | 237,510@215.92 |
| 1150 | 205,990@179.12 | 247,190@214.95 |
| 1200 | 214,060@178.38 | 256,880@214.07 |
| 1250 | 222,130@177.7 | 266,560@213.25 |
| 1300 | 230,210@177.08 | 276,250@212.5 |
| 1350 | 238,280@176.5 | 285,930@211.8 |
| 1400 | 246,350@175.96 | 295,620@211.16 |
| 1450 | 254,420@175.46 | 305,300@210.55 |
| 1500 | 262,490@174.99 | 314,990@209.99 |
| 1550 | 270,560@174.55 | 324,670@209.46 |
| 1600 | 278,630@174.14 | 334,360@208.98 |
| 1650 | 286,700@173.76 | 344,040@208.51 |
| 1700 | 294,780@173.4 | 353,730@208.08 |
| 1750 | 302,850@173.06 | 363,420@207.67 |
| 1800 | 312,020@173.34 | 374,420@208.01 |
| 1850 | 320,090@173.02 | 384,110@207.63 |
| 1900 | 328,160@172.72 | 393,790@207.26 |
| 1950 | 336,230@172.43 | 403,480@206.91 |
| 2000 | 333,300@166.65 | 399,960@199.98 |
| 2050 | 341,100@166.39 | 409,320@199.67 |
| 2100 | 348,900@166.14 | 418,680@199.37 |
| 2150 | 356,690@165.9 | 428,030@199.08 |
| 2200 | 364,490@165.68 | 437,390@198.81 |
| 2250 | 372,280@165.46 | 446,740@198.55 |
| 2300 | 380,080@165.25 | 456,100@198.3 |
| 2350 | 387,880@165.06 | 465,450@198.06 |
| 2400 | 395,670@164.86 | 474,810@197.84 |
| 2450 | 403,470@164.68 | 484,160@197.62 |
| 2500 | 411,270@164.51 | 493,520@197.41 |
| 2550 | 419,060@164.34 | 502,870@197.2 |
| 2600 | 426,860@164.18 | 512,230@197.01 |
| 2650 | 434,650@164.02 | 521,580@196.82 |
| 2700 | 442,450@163.87 | 530,940@196.64 |
| 2750 | 450,250@163.73 | 540,300@196.47 |
| 2800 | 458,040@163.59 | 549,650@196.3 |
| 2850 | 465,840@163.45 | 559,010@196.14 |
| 2900 | 473,640@163.32 | 568,360@195.99 |
| 2950 | 481,430@163.2 | 577,720@195.84 |
| 3000 | 472,730@157.58 | 567,270@189.09 |
| 3050 | 480,250@157.46 | 576,300@188.95 |
| 3100 | 487,770@157.35 | 585,330@188.82 |
| 3150 | 495,290@157.23 | 594,350@188.68 |
| 3200 | 502,810@157.13 | 603,380@188.56 |
| 3250 | 510,330@157.02 | 612,400@188.43 |
| 3300 | 517,860@156.93 | 621,430@188.31 |
| 3350 | 525,380@156.83 | 630,450@188.19 |
| 3400 | 532,900@156.74 | 639,480@188.08 |
| 3450 | 540,420@156.64 | 648,500@187.97 |
| 3500 | 547,940@156.55 | 657,530@187.87 |
| 3550 | 555,460@156.47 | 666,550@187.76 |
| 3600 | 564,080@156.69 | 676,900@188.03 |
| 3650 | 571,600@156.6 | 685,920@187.92 |
| 3700 | 579,130@156.52 | 694,950@187.82 |
| 3750 | 586,650@156.44 | 703,980@187.73 |
| 3800 | 594,170@156.36 | 713,000@187.63 |
| 3850 | 601,690@156.28 | 722,030@187.54 |
| 3900 | 609,210@156.21 | 731,050@187.45 |
| 3950 | 616,730@156.13 | 740,080@187.36 |
| 4000 | 606,650@151.66 | 727,980@182 |
| 4050 | 613,950@151.59 | 736,740@181.91 |
| 4100 | 621,260@151.53 | 745,510@181.83 |
| 4150 | 628,560@151.46 | 754,270@181.75 |
| 4200 | 635,860@151.4 | 763,030@181.67 |
| 4250 | 643,160@151.33 | 771,790@181.6 |
| 4300 | 650,460@151.27 | 780,550@181.52 |
| 4350 | 657,760@151.21 | 789,310@181.45 |
| 4400 | 665,060@151.15 | 798,080@181.38 |
| 4450 | 672,360@151.09 | 806,840@181.31 |
| 4500 | 679,670@151.04 | 815,600@181.24 |
| 4550 | 686,970@150.98 | 824,360@181.18 |
| 4600 | 694,270@150.93 | 833,120@181.11 |
| 4650 | 701,570@150.88 | 841,880@181.05 |
| 4700 | 708,870@150.82 | 850,650@180.99 |
| 4750 | 716,170@150.77 | 859,410@180.93 |
| 4800 | 723,470@150.72 | 868,170@180.87 |
| 4850 | 730,770@150.67 | 876,930@180.81 |
| 4900 | 738,080@150.63 | 885,690@180.75 |
| 4950 | 745,380@150.58 | 894,450@180.7 |
| 5000 | 719,680@143.94 | 863,610@172.72 |
| 10000 | 1,266,100@126.61 | 1,519,320@151.93 |
| 20000 | 2,424,950@121.25 | 2,909,940@145.5 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






