特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 中綴じ冊子(宅配便) - B6 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T182mm×Y128mm 長辺綴じ
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/10/27出荷 | 15時締切2025/10/27出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 6,680@6680 | 8,010@8010 |
| 2 | 6,750@3375 | 8,100@4050 |
| 3 | 6,820@2273.33 | 8,180@2726.67 |
| 4 | 6,900@1725 | 8,270@2067.5 |
| 5 | 6,970@1394 | 8,360@1672 |
| 6 | 7,040@1173.33 | 8,450@1408.33 |
| 7 | 7,110@1015.71 | 8,530@1218.57 |
| 8 | 7,190@898.75 | 8,620@1077.5 |
| 9 | 7,260@806.67 | 8,710@967.78 |
| 10 | 7,330@733 | 8,800@880 |
| 20 | 8,500@425 | 10,200@510 |
| 30 | 9,450@315 | 11,340@378 |
| 40 | 10,400@260 | 12,480@312 |
| 50 | 11,350@227 | 13,620@272.4 |
| 60 | 12,300@205 | 14,760@246 |
| 70 | 13,240@189.14 | 15,890@227 |
| 80 | 14,190@177.38 | 17,030@212.88 |
| 90 | 15,140@168.22 | 18,170@201.89 |
| 100 | 17,190@171.9 | 20,630@206.3 |
| 110 | 18,250@165.91 | 21,900@199.09 |
| 120 | 19,310@160.92 | 23,170@193.08 |
| 130 | 20,370@156.69 | 24,440@188 |
| 140 | 21,430@153.07 | 25,710@183.64 |
| 150 | 22,810@152.07 | 27,380@182.53 |
| 160 | 23,900@149.38 | 28,670@179.19 |
| 170 | 24,980@146.94 | 29,970@176.29 |
| 180 | 26,060@144.78 | 31,270@173.72 |
| 190 | 27,140@142.84 | 32,560@171.37 |
| 200 | 27,560@137.8 | 33,070@165.35 |
| 250 | 32,800@131.2 | 39,360@157.44 |
| 300 | 37,380@124.6 | 44,850@149.5 |
| 350 | 42,500@121.43 | 51,000@145.71 |
| 400 | 46,310@115.78 | 55,580@138.95 |
| 450 | 51,280@113.96 | 61,530@136.73 |
| 500 | 55,140@110.28 | 66,170@132.34 |
| 600 | 64,190@106.98 | 77,030@128.38 |
| 700 | 73,790@105.41 | 88,540@126.49 |
| 800 | 82,500@103.13 | 99,000@123.75 |
| 900 | 93,090@103.43 | 111,710@124.12 |
| 1000 | 97,080@97.08 | 116,490@116.49 |
| 1100 | 106,020@96.38 | 127,220@115.65 |
| 1200 | 114,950@95.79 | 137,940@114.95 |
| 1300 | 123,890@95.3 | 148,670@114.36 |
| 1400 | 132,830@94.88 | 159,390@113.85 |
| 1500 | 141,770@94.51 | 170,120@113.41 |
| 1600 | 150,700@94.19 | 180,840@113.03 |
| 1700 | 159,640@93.91 | 191,570@112.69 |
| 1800 | 169,680@94.27 | 203,610@113.12 |
| 1900 | 178,620@94.01 | 214,340@112.81 |
| 2000 | 187,550@93.78 | 225,060@112.53 |
| 2100 | 196,490@93.57 | 235,790@112.28 |
| 2200 | 205,430@93.38 | 246,510@112.05 |
| 2300 | 214,370@93.2 | 257,240@111.84 |
| 2400 | 223,300@93.04 | 267,960@111.65 |
| 2500 | 232,240@92.9 | 278,690@111.48 |
| 2600 | 241,180@92.76 | 289,410@111.31 |
| 2700 | 251,220@93.04 | 301,460@111.65 |
| 2800 | 260,150@92.91 | 312,180@111.49 |
| 2900 | 269,090@92.79 | 322,910@111.35 |
| 3000 | 278,030@92.68 | 333,630@111.21 |
| 3100 | 286,970@92.57 | 344,360@111.08 |
| 3200 | 295,900@92.47 | 355,080@110.96 |
| 3300 | 304,840@92.38 | 365,810@110.85 |
| 3400 | 313,780@92.29 | 376,530@110.74 |
| 3500 | 322,720@92.21 | 387,260@110.65 |
| 3600 | 332,750@92.43 | 399,300@110.92 |
| 3700 | 341,690@92.35 | 410,030@110.82 |
| 3800 | 350,630@92.27 | 420,750@110.72 |
| 3900 | 359,570@92.2 | 431,480@110.64 |
| 4000 | 350,900@87.73 | 421,080@105.27 |
| 4100 | 359,400@87.66 | 431,280@105.19 |
| 4200 | 367,900@87.6 | 441,480@105.11 |
| 4300 | 376,400@87.53 | 451,680@105.04 |
| 4400 | 384,890@87.48 | 461,870@104.97 |
| 4500 | 394,490@87.66 | 473,390@105.2 |
| 4600 | 402,990@87.61 | 483,590@105.13 |
| 4700 | 411,490@87.55 | 493,780@105.06 |
| 4800 | 419,980@87.5 | 503,980@105 |
| 4900 | 428,480@87.44 | 514,180@104.93 |
| 5000 | 431,480@86.3 | 517,770@103.55 |
| 5100 | 439,870@86.25 | 527,840@103.5 |
| 5200 | 448,250@86.2 | 537,900@103.44 |
| 5300 | 456,640@86.16 | 547,970@103.39 |
| 5400 | 466,130@86.32 | 559,350@103.58 |
| 5500 | 474,520@86.28 | 569,420@103.53 |
| 5600 | 482,900@86.23 | 579,480@103.48 |
| 5700 | 491,290@86.19 | 589,550@103.43 |
| 5800 | 499,680@86.15 | 599,610@103.38 |
| 5900 | 508,070@86.11 | 609,680@103.34 |
| 6000 | 516,450@86.08 | 619,740@103.29 |
| 6100 | 524,840@86.04 | 629,810@103.25 |
| 6200 | 533,230@86 | 639,870@103.2 |
| 6300 | 542,720@86.15 | 651,260@103.37 |
| 6400 | 551,100@86.11 | 661,320@103.33 |
| 6500 | 559,490@86.08 | 671,390@103.29 |
| 6600 | 567,880@86.04 | 681,450@103.25 |
| 6700 | 576,270@86.01 | 691,520@103.21 |
| 6800 | 584,650@85.98 | 701,580@103.17 |
| 6900 | 593,040@85.95 | 711,650@103.14 |
| 7000 | 578,330@82.62 | 693,990@99.14 |
| 7100 | 586,390@82.59 | 703,660@99.11 |
| 7200 | 595,540@82.71 | 714,650@99.26 |
| 7300 | 603,600@82.68 | 724,320@99.22 |
| 7400 | 611,660@82.66 | 733,990@99.19 |
| 7500 | 619,720@82.63 | 743,660@99.15 |
| 7600 | 627,770@82.6 | 753,330@99.12 |
| 7700 | 635,830@82.58 | 763,000@99.09 |
| 7800 | 643,890@82.55 | 772,670@99.06 |
| 7900 | 651,950@82.53 | 782,340@99.03 |
| 8000 | 660,000@82.5 | 792,000@99 |
| 8100 | 669,160@82.61 | 802,990@99.13 |
| 8200 | 677,220@82.59 | 812,660@99.1 |
| 8300 | 685,280@82.56 | 822,330@99.08 |
| 8400 | 693,330@82.54 | 832,000@99.05 |
| 8500 | 701,390@82.52 | 841,670@99.02 |
| 8600 | 709,450@82.49 | 851,340@98.99 |
| 8700 | 717,510@82.47 | 861,010@98.97 |
| 8800 | 725,560@82.45 | 870,680@98.94 |
| 8900 | 733,620@82.43 | 880,350@98.92 |
| 9000 | 742,780@82.53 | 891,330@99.04 |
| 9100 | 750,840@82.51 | 901,000@99.01 |
| 9200 | 758,890@82.49 | 910,670@98.99 |
| 9300 | 766,950@82.47 | 920,340@98.96 |
| 9400 | 775,010@82.45 | 930,010@98.94 |
| 9500 | 783,070@82.43 | 939,680@98.91 |
| 9600 | 791,120@82.41 | 949,350@98.89 |
| 9700 | 799,180@82.39 | 959,020@98.87 |
| 9800 | 807,240@82.37 | 968,690@98.85 |
| 9900 | 816,400@82.46 | 979,680@98.96 |
| 10000 | 813,450@81.35 | 976,140@97.61 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






