特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - シール(宅配便) - シール (複数同一デザイン)
同一のシール片をご注文数ぶん作成するサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてご注文ください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
用紙必須
「タック」は裏面に接着糊が塗布されいるシール用紙です。
シール1片の面積必須
こちらの印刷メニューは同一のシール片を複数、1枚のシートに適量面付けするサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてください。
印刷色数必須
タックの裏面の離型紙面に印刷することはできません。
ハーフカットライン作成必須
シールのハーフカットラインをご自分で作成できない場合は、こちらの「ハーフカットライン作成」をご選択ください。「不要」をご選択いただいた場合、EPS形式のハーフカットラインデータが入稿されていればそちらを使用してハーフカットを行います。データが入稿されていない場合は、ご注文シートサイズで仕上がります。
| 数量 | 11時締切2025/12/04出荷 | 15時締切2025/12/04出荷 |
|---|---|---|
| 10 | 12,010@1201 | 14,410@1441 |
| 20 | 12,130@606.5 | 14,550@727.5 |
| 30 | 12,250@408.33 | 14,700@490 |
| 40 | 12,370@309.25 | 14,840@371 |
| 50 | 12,490@249.8 | 14,990@299.8 |
| 60 | 12,610@210.17 | 15,130@252.17 |
| 70 | 12,730@181.86 | 15,280@218.29 |
| 80 | 12,850@160.63 | 15,420@192.75 |
| 90 | 12,970@144.11 | 15,570@173 |
| 100 | 13,090@130.9 | 15,710@157.1 |
| 150 | 13,700@91.33 | 16,440@109.6 |
| 200 | 14,190@70.95 | 17,030@85.15 |
| 250 | 14,770@59.08 | 17,730@70.92 |
| 300 | 15,350@51.17 | 18,420@61.4 |
| 350 | 15,930@45.51 | 19,110@54.6 |
| 400 | 16,280@40.7 | 19,540@48.85 |
| 450 | 16,830@37.4 | 20,200@44.89 |
| 500 | 17,380@34.76 | 20,860@41.72 |
| 550 | 17,930@32.6 | 21,520@39.13 |
| 600 | 18,150@30.25 | 21,780@36.3 |
| 650 | 18,680@28.74 | 22,410@34.48 |
| 700 | 19,200@27.43 | 23,040@32.91 |
| 750 | 19,720@26.29 | 23,670@31.56 |
| 800 | 19,800@24.75 | 23,760@29.7 |
| 850 | 20,300@23.88 | 24,360@28.66 |
| 900 | 20,790@23.1 | 24,950@27.72 |
| 950 | 21,290@22.41 | 25,550@26.89 |
| 1000 | 21,230@21.23 | 25,480@25.48 |
| 1050 | 21,700@20.67 | 26,040@24.8 |
| 1100 | 22,170@20.15 | 26,600@24.18 |
| 1150 | 22,640@19.69 | 27,160@23.62 |
| 1200 | 23,100@19.25 | 27,720@23.1 |
| 1250 | 23,570@18.86 | 28,290@22.63 |
| 1300 | 24,040@18.49 | 28,850@22.19 |
| 1350 | 24,510@18.16 | 29,410@21.79 |
| 1400 | 24,970@17.84 | 29,970@21.41 |
| 1450 | 25,440@17.54 | 30,530@21.06 |
| 1500 | 25,910@17.27 | 31,090@20.73 |
| 1550 | 26,380@17.02 | 31,650@20.42 |
| 1600 | 26,840@16.78 | 32,210@20.13 |
| 1650 | 27,310@16.55 | 32,770@19.86 |
| 1700 | 27,780@16.34 | 33,330@19.61 |
| 1750 | 28,250@16.14 | 33,900@19.37 |
| 1800 | 28,710@15.95 | 34,460@19.14 |
| 1850 | 29,180@15.77 | 35,020@18.93 |
| 1900 | 29,650@15.61 | 35,580@18.73 |
| 1950 | 30,120@15.45 | 36,140@18.53 |
| 2000 | 30,580@15.29 | 36,700@18.35 |
| 2050 | 31,050@15.15 | 37,260@18.18 |
| 2100 | 31,520@15.01 | 37,820@18.01 |
| 2150 | 31,990@14.88 | 38,380@17.85 |
| 2200 | 32,450@14.75 | 38,940@17.7 |
| 2250 | 32,920@14.63 | 39,510@17.56 |
| 2300 | 33,390@14.52 | 40,070@17.42 |
| 2350 | 33,860@14.41 | 40,630@17.29 |
| 2400 | 34,320@14.3 | 41,190@17.16 |
| 2450 | 34,790@14.2 | 41,750@17.04 |
| 2500 | 35,260@14.1 | 42,310@16.92 |
| 2550 | 35,730@14.01 | 42,870@16.81 |
| 2600 | 36,190@13.92 | 43,430@16.7 |
| 2650 | 36,660@13.83 | 43,990@16.6 |
| 2700 | 37,130@13.75 | 44,550@16.5 |
| 2750 | 37,600@13.67 | 45,120@16.41 |
| 2800 | 38,060@13.59 | 45,680@16.31 |
| 2850 | 38,530@13.52 | 46,240@16.22 |
| 2900 | 39,000@13.45 | 46,800@16.14 |
| 2950 | 39,470@13.38 | 47,360@16.05 |
| 3000 | 39,930@13.31 | 47,920@15.97 |
| 3050 | 40,400@13.25 | 48,480@15.9 |
| 3100 | 40,870@13.18 | 49,040@15.82 |
| 3150 | 41,340@13.12 | 49,600@15.75 |
| 3200 | 41,800@13.06 | 50,160@15.68 |
| 3250 | 42,270@13.01 | 50,730@15.61 |
| 3300 | 42,740@12.95 | 51,290@15.54 |
| 3350 | 43,210@12.9 | 51,850@15.48 |
| 3400 | 43,670@12.84 | 52,410@15.41 |
| 3450 | 44,140@12.79 | 52,970@15.35 |
| 3500 | 44,610@12.75 | 53,530@15.29 |
| 3550 | 45,080@12.7 | 54,090@15.24 |
| 3600 | 45,540@12.65 | 54,650@15.18 |
| 3650 | 46,010@12.61 | 55,210@15.13 |
| 3700 | 46,480@12.56 | 55,770@15.07 |
| 3750 | 46,950@12.52 | 56,340@15.02 |
| 3800 | 47,410@12.48 | 56,900@14.97 |
| 3850 | 47,880@12.44 | 57,460@14.92 |
| 3900 | 48,350@12.4 | 58,020@14.88 |
| 3950 | 48,820@12.36 | 58,580@14.83 |
| 4000 | 47,080@11.77 | 56,500@14.13 |
| 4050 | 47,520@11.73 | 57,030@14.08 |
| 4100 | 47,960@11.7 | 57,560@14.04 |
| 4150 | 48,400@11.66 | 58,080@14 |
| 4200 | 48,840@11.63 | 58,610@13.95 |
| 4250 | 49,280@11.6 | 59,140@13.92 |
| 4300 | 49,720@11.56 | 59,670@13.88 |
| 4350 | 50,160@11.53 | 60,200@13.84 |
| 4400 | 50,600@11.5 | 60,720@13.8 |
| 4450 | 51,040@11.47 | 61,250@13.76 |
| 4500 | 51,480@11.44 | 61,780@13.73 |
| 4550 | 51,920@11.41 | 62,310@13.69 |
| 4600 | 52,360@11.38 | 62,840@13.66 |
| 4650 | 52,800@11.35 | 63,360@13.63 |
| 4700 | 53,240@11.33 | 63,890@13.59 |
| 4750 | 53,680@11.3 | 64,420@13.56 |
| 4800 | 54,120@11.28 | 64,950@13.53 |
| 4850 | 54,560@11.25 | 65,480@13.5 |
| 4900 | 55,000@11.22 | 66,000@13.47 |
| 4950 | 55,440@11.2 | 66,530@13.44 |
| 5000 | 55,880@11.18 | 67,060@13.41 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






