特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 資料印刷(宅配便) - A4資料印刷(中綴じ)
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
210×297 mm
用紙必須
コピー用紙を選択した場合は、一般的なプリンターでの印刷同様に周囲に余白が出ます。
ページ数必須
ここでは印刷する面数をページ数と称しています。10ページで片面印刷の場合はA4の用紙10枚となります。10ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります。
印刷色数必須
綴じ仕様必須
| 数量 | 11時締切2025/11/01出荷 | 15時締切2025/11/01出荷 | 
|---|---|---|
| 1 | 3,770@3770 | 4,520@4520 | 
| 2 | 3,900@1950 | 4,680@2340 | 
| 3 | 4,040@1346.67 | 4,840@1613.33 | 
| 4 | 4,170@1042.5 | 5,000@1250 | 
| 5 | 4,310@862 | 5,170@1034 | 
| 6 | 4,440@740 | 5,330@888.33 | 
| 7 | 4,570@652.86 | 5,490@784.29 | 
| 8 | 4,710@588.75 | 5,650@706.25 | 
| 9 | 4,840@537.78 | 5,810@645.56 | 
| 10 | 4,980@498 | 5,970@597 | 
| 11 | 5,110@464.55 | 6,130@557.27 | 
| 12 | 5,240@436.67 | 6,290@524.17 | 
| 13 | 5,380@413.85 | 6,450@496.15 | 
| 14 | 5,510@393.57 | 6,610@472.14 | 
| 15 | 5,650@376.67 | 6,780@452 | 
| 16 | 5,780@361.25 | 6,940@433.75 | 
| 17 | 5,920@348.24 | 7,100@417.65 | 
| 18 | 6,050@336.11 | 7,260@403.33 | 
| 19 | 6,180@325.26 | 7,420@390.53 | 
| 20 | 6,320@316 | 7,580@379 | 
| 21 | 6,450@307.14 | 7,740@368.57 | 
| 22 | 6,590@299.55 | 7,900@359.09 | 
| 23 | 6,720@292.17 | 8,060@350.43 | 
| 24 | 6,850@285.42 | 8,220@342.5 | 
| 25 | 6,990@279.6 | 8,390@335.6 | 
| 26 | 7,120@273.85 | 8,550@328.85 | 
| 27 | 7,260@268.89 | 8,710@322.59 | 
| 28 | 7,390@263.93 | 8,870@316.79 | 
| 29 | 7,530@259.66 | 9,030@311.38 | 
| 30 | 7,660@255.33 | 9,190@306.33 | 
| 31 | 7,790@251.29 | 9,350@301.61 | 
| 32 | 7,930@247.81 | 9,510@297.19 | 
| 33 | 8,060@244.24 | 9,670@293.03 | 
| 34 | 8,200@241.18 | 9,830@289.12 | 
| 35 | 8,330@238 | 10,000@285.71 | 
| 36 | 8,470@235.28 | 10,160@282.22 | 
| 37 | 8,600@232.43 | 10,320@278.92 | 
| 38 | 8,730@229.74 | 10,480@275.79 | 
| 39 | 8,870@227.44 | 10,640@272.82 | 
| 40 | 9,000@225 | 10,800@270 | 
| 41 | 9,140@222.93 | 10,960@267.32 | 
| 42 | 9,270@220.71 | 11,120@264.76 | 
| 43 | 9,400@218.6 | 11,280@262.33 | 
| 44 | 9,540@216.82 | 11,450@260.23 | 
| 45 | 9,670@214.89 | 11,610@258 | 
| 46 | 9,810@213.26 | 11,770@255.87 | 
| 47 | 9,940@211.49 | 11,930@253.83 | 
| 48 | 10,080@210 | 12,090@251.88 | 
| 49 | 10,210@208.37 | 12,250@250 | 
| 50 | 10,340@206.8 | 12,410@248.2 | 
| 51 | 10,480@205.49 | 12,570@246.47 | 
| 52 | 10,610@204.04 | 12,730@244.81 | 
| 53 | 10,750@202.83 | 12,890@243.21 | 
| 54 | 10,880@201.48 | 13,060@241.85 | 
| 55 | 11,020@200.36 | 13,220@240.36 | 
| 56 | 11,150@199.11 | 13,380@238.93 | 
| 57 | 11,280@197.89 | 13,540@237.54 | 
| 58 | 11,420@196.9 | 13,700@236.21 | 
| 59 | 11,550@195.76 | 13,860@234.92 | 
| 60 | 11,690@194.83 | 14,020@233.67 | 
| 61 | 11,820@193.77 | 14,180@232.46 | 
| 62 | 11,950@192.74 | 14,340@231.29 | 
| 63 | 12,090@191.9 | 14,510@230.32 | 
| 64 | 12,220@190.94 | 14,670@229.22 | 
| 65 | 12,360@190.15 | 14,830@228.15 | 
| 66 | 12,490@189.24 | 14,990@227.12 | 
| 67 | 12,630@188.51 | 15,150@226.12 | 
| 68 | 12,760@187.65 | 15,310@225.15 | 
| 69 | 12,890@186.81 | 15,470@224.2 | 
| 70 | 13,030@186.14 | 15,630@223.29 | 
| 71 | 13,160@185.35 | 15,790@222.39 | 
| 72 | 13,300@184.72 | 15,950@221.53 | 
| 73 | 13,430@183.97 | 16,120@220.82 | 
| 74 | 13,560@183.24 | 16,280@220 | 
| 75 | 13,700@182.67 | 16,440@219.2 | 
| 76 | 13,830@181.97 | 16,600@218.42 | 
| 77 | 13,970@181.43 | 16,760@217.66 | 
| 78 | 14,100@180.77 | 16,920@216.92 | 
| 79 | 14,240@180.25 | 17,080@216.2 | 
| 80 | 14,370@179.63 | 17,240@215.5 | 
| 81 | 14,500@179.01 | 17,400@214.81 | 
| 82 | 14,640@178.54 | 17,560@214.15 | 
| 83 | 14,770@177.95 | 17,730@213.61 | 
| 84 | 14,910@177.5 | 17,890@212.98 | 
| 85 | 15,040@176.94 | 18,050@212.35 | 
| 86 | 15,180@176.51 | 18,210@211.74 | 
| 87 | 15,310@175.98 | 18,370@211.15 | 
| 88 | 15,440@175.45 | 18,530@210.57 | 
| 89 | 15,580@175.06 | 18,690@210 | 
| 90 | 15,710@174.56 | 18,850@209.44 | 
| 91 | 15,850@174.18 | 19,010@208.9 | 
| 92 | 15,980@173.7 | 19,170@208.37 | 
| 93 | 16,110@173.23 | 19,340@207.96 | 
| 94 | 16,250@172.87 | 19,500@207.45 | 
| 95 | 16,380@172.42 | 19,660@206.95 | 
| 96 | 16,520@172.08 | 19,820@206.46 | 
| 97 | 16,650@171.65 | 19,980@205.98 | 
| 98 | 16,790@171.33 | 20,140@205.51 | 
| 99 | 16,920@170.91 | 20,300@205.05 | 
| 100 | 17,050@170.5 | 20,460@204.6 | 
| 110 | 18,400@167.27 | 22,070@200.64 | 
| 120 | 19,740@164.5 | 23,680@197.33 | 
| 130 | 21,080@162.15 | 25,300@194.62 | 
| 140 | 22,420@160.14 | 26,910@192.21 | 
| 150 | 23,760@158.4 | 28,520@190.13 | 
| 160 | 25,110@156.94 | 30,130@188.31 | 
| 170 | 26,450@155.59 | 31,740@186.71 | 
| 180 | 27,790@154.39 | 33,350@185.28 | 
| 190 | 29,130@153.32 | 34,960@184 | 
| 200 | 29,590@147.95 | 35,510@177.55 | 
| 210 | 30,890@147.1 | 37,070@176.52 | 
| 220 | 32,190@146.32 | 38,630@175.59 | 
| 230 | 33,490@145.61 | 40,180@174.7 | 
| 240 | 34,790@144.96 | 41,740@173.92 | 
| 250 | 36,080@144.32 | 43,300@173.2 | 
| 260 | 37,380@143.77 | 44,860@172.54 | 
| 270 | 38,680@143.26 | 46,420@171.93 | 
| 280 | 39,980@142.79 | 47,970@171.32 | 
| 290 | 41,280@142.34 | 49,530@170.79 | 
| 300 | 42,570@141.9 | 51,090@170.3 | 
| 310 | 33,640@108.52 | 40,370@130.23 | 
| 320 | 34,610@108.16 | 41,530@129.78 | 
| 330 | 35,580@107.82 | 42,690@129.36 | 
| 340 | 36,550@107.5 | 43,850@128.97 | 
| 350 | 37,510@107.17 | 45,020@128.63 | 
| 360 | 38,480@106.89 | 46,180@128.28 | 
| 370 | 39,450@106.62 | 47,340@127.95 | 
| 380 | 40,420@106.37 | 48,500@127.63 | 
| 390 | 41,390@106.13 | 49,660@127.33 | 
| 400 | 40,590@101.48 | 48,710@121.78 | 
| 410 | 41,520@101.27 | 49,820@121.51 | 
| 420 | 42,440@101.05 | 50,930@121.26 | 
| 430 | 43,370@100.86 | 52,040@121.02 | 
| 440 | 44,290@100.66 | 53,150@120.8 | 
| 450 | 45,210@100.47 | 54,260@120.58 | 
| 460 | 46,140@100.3 | 55,360@120.35 | 
| 470 | 47,060@100.13 | 56,470@120.15 | 
| 480 | 47,990@99.98 | 57,580@119.96 | 
| 490 | 48,910@99.82 | 58,690@119.78 | 
| 500 | 49,830@99.66 | 59,800@119.6 | 
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- 
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
 
- 入稿したデータに誤りがあった場合
- 
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
 まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
 【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
 
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






