特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チケット(宅配便) - 横型チケットミシン1本入

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

54×170 mm

用紙必須

印刷色数必須

ミシン加工必須

ミシン加工位置の指示画像も併せてご入稿ください。

数量 11時締切2025/11/25出荷 15時締切2025/11/25出荷
10 3,690@369 4,430@443
20 3,780@189 4,540@227
30 3,840@128 4,610@153.67
40 3,930@98.25 4,720@118
50 3,990@79.8 4,790@95.8
60 4,080@68 4,900@81.67
70 4,140@59.14 4,970@71
80 4,230@52.88 5,080@63.5
90 4,290@47.67 5,150@57.22
100 4,380@43.8 5,260@52.6
110 4,440@40.36 5,330@48.45
120 4,530@37.75 5,440@45.33
130 4,590@35.31 5,510@42.38
140 4,680@33.43 5,620@40.14
150 4,740@31.6 5,690@37.93
160 4,830@30.19 5,800@36.25
170 4,890@28.76 5,870@34.53
180 4,980@27.67 5,980@33.22
190 5,040@26.53 6,050@31.84
200 5,130@25.65 6,160@30.8
300 5,880@19.6 7,060@23.53
400 6,630@16.58 7,960@19.9
500 7,380@14.76 8,860@17.72
600 8,130@13.55 9,750@16.25
700 8,880@12.69 10,650@15.21
800 9,410@11.76 11,290@14.11
900 10,130@11.26 12,160@13.51
1000 10,850@10.85 13,020@13.02
1100 11,570@10.52 13,890@12.63
1200 12,300@10.25 14,760@12.3
1300 13,020@10.02 15,620@12.02
1400 14,840@10.6 17,810@12.72
1500 15,560@10.37 18,670@12.45
1600 15,840@9.9 19,010@11.88
1700 16,540@9.73 19,840@11.67
1800 17,230@9.57 20,680@11.49
1900 17,930@9.44 21,510@11.32
2000 18,620@9.31 22,350@11.18
2100 19,320@9.2 23,180@11.04
2200 20,010@9.1 24,010@10.91
2300 20,700@9 24,840@10.8
2400 20,740@8.64 24,890@10.37
2500 21,410@8.56 25,690@10.28
2600 22,070@8.49 26,490@10.19
2700 22,740@8.42 27,290@10.11
2800 24,510@8.75 29,410@10.5
2900 25,170@8.68 30,210@10.42
3000 25,840@8.61 31,010@10.34
3100 26,510@8.55 31,810@10.26
3200 26,290@8.22 31,550@9.86
3300 26,930@8.16 32,320@9.79
3400 27,570@8.11 33,090@9.73
3500 28,210@8.06 33,850@9.67
3600 28,850@8.01 34,620@9.62
3700 29,490@7.97 35,390@9.56
3800 30,130@7.93 36,150@9.51
3900 30,770@7.89 36,920@9.47
4000 30,310@7.58 36,370@9.09
4100 30,920@7.54 37,100@9.05
4200 32,630@7.77 39,160@9.32
4300 33,240@7.73 39,890@9.28
4400 33,860@7.7 40,630@9.23
4500 34,470@7.66 41,360@9.19
4600 35,080@7.63 42,090@9.15
4700 35,690@7.59 42,830@9.11
4800 36,300@7.56 43,560@9.08
4900 36,920@7.53 44,300@9.04
5000 37,530@7.51 45,030@9.01

pagetop