特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チラシ・折りパンフレット(宅配便) - A4仕上がり折りパンフレット横長 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

210×594 mm (展開サイズ)
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズはA4(210×297mm)となります。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折(短辺に並行に)
<印刷物のサイズ> A4仕上がり二つ折210mm×594mm

数量 11時締切2025/11/05出荷 15時締切2025/11/04出荷
10 13,930@1393 16,720@1672
20 14,110@705.5 16,930@846.5
30 14,280@476 17,140@571.33
40 14,460@361.5 17,350@433.75
50 14,630@292.6 17,560@351.2
60 14,810@246.83 17,770@296.17
70 14,990@214.14 17,980@256.86
80 15,160@189.5 18,190@227.38
90 15,340@170.44 18,400@204.44
100 24,310@243.1 29,180@291.8
200 42,790@213.95 51,350@256.75
300 61,270@204.23 73,530@245.1
400 79,750@199.38 95,700@239.25
500 93,830@187.66 112,600@225.2
600 111,430@185.72 133,720@222.87
700 129,030@184.33 154,840@221.2
800 146,630@183.29 175,960@219.95
900 164,230@182.48 197,080@218.98
1000 173,030@173.03 207,640@207.64
1500 256,630@171.09 307,960@205.31
2000 341,330@170.67 409,600@204.8
2500 424,930@169.97 509,920@203.97
3000 508,530@169.51 610,240@203.41
3500 592,130@169.18 710,560@203.02
4000 676,830@169.21 812,200@203.05
4500 760,430@168.98 912,520@202.78
5000 800,030@160.01 960,040@192.01
5500 880,330@160.06 1,056,400@192.07
6000 959,530@159.92 1,151,440@191.91
6500 1,038,730@159.8 1,246,480@191.77
7000 1,117,930@159.7 1,341,520@191.65
7500 1,198,230@159.76 1,437,880@191.72
8000 1,277,430@159.68 1,532,920@191.62
8500 1,356,630@159.6 1,627,960@191.52
9000 1,436,930@159.66 1,724,320@191.59
9500 1,516,130@159.59 1,819,360@191.51
10000 1,507,330@150.73 1,808,800@180.88

pagetop