特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チラシ・折りパンフレット(宅配便) - A4仕上がり折りパンフレット横長 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

210×594 mm (展開サイズ)
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズはA4(210×297mm)となります。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折(短辺に並行に)
<印刷物のサイズ> A4仕上がり二つ折210mm×594mm

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷
10 14,150@1415 16,980@1698
20 14,330@716.5 17,190@859.5
30 14,500@483.33 17,400@580
40 14,680@367 17,610@440.25
50 14,850@297 17,820@356.4
60 15,030@250.5 18,040@300.67
70 15,210@217.29 18,250@260.71
80 15,380@192.25 18,460@230.75
90 15,560@172.89 18,670@207.44
100 24,530@245.3 29,440@294.4
200 43,010@215.05 51,620@258.1
300 61,490@204.97 73,790@245.97
400 79,970@199.93 95,970@239.93
500 94,050@188.1 112,860@225.72
600 111,650@186.08 133,980@223.3
700 129,250@184.64 155,100@221.57
800 146,850@183.56 176,220@220.28
900 165,550@183.94 198,660@220.73
1000 174,350@174.35 209,220@209.22
1500 257,950@171.97 309,540@206.36
2000 342,650@171.33 411,180@205.59
2500 426,250@170.5 511,500@204.6
3000 510,950@170.32 613,140@204.38
3500 594,550@169.87 713,460@203.85
4000 679,250@169.81 815,100@203.78
4500 763,950@169.77 916,740@203.72
5000 803,550@160.71 964,260@192.85
5500 883,850@160.7 1,060,620@192.84
6000 963,050@160.51 1,155,660@192.61
6500 1,043,350@160.52 1,252,020@192.62
7000 1,122,550@160.36 1,347,060@192.44
7500 1,202,850@160.38 1,443,420@192.46
8000 1,282,050@160.26 1,538,460@192.31
8500 1,362,350@160.28 1,634,820@192.33
9000 1,442,650@160.29 1,731,180@192.35
9500 1,521,850@160.19 1,826,220@192.23
10000 1,514,150@151.42 1,816,980@181.7

pagetop