特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チラシ・折りパンフレット(宅配便) - A4チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

297×210 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

数量 11時締切2025/11/26出荷 15時締切2025/11/26出荷
1 3,640@3640 4,360@4360
2 6,610@3305 7,930@3965
3 6,610@2203.33 7,930@2643.33
4 6,610@1652.5 7,930@1982.5
5 6,610@1322 7,930@1586
6 6,620@1103.33 7,940@1323.33
7 6,620@945.71 7,940@1134.29
8 6,620@827.5 7,940@992.5
9 6,620@735.56 7,940@882.22
10 6,620@662 7,950@795
20 6,640@332 7,970@398.5
30 6,660@222 7,990@266.33
40 6,680@167 8,020@200.5
50 6,700@134 8,040@160.8
60 6,720@112 8,060@134.33
70 6,740@96.29 8,080@115.43
80 6,760@84.5 8,110@101.38
90 6,780@75.33 8,130@90.33
100 6,800@68 8,160@81.6
200 8,420@42.1 10,100@50.5
300 10,810@36.03 12,970@43.23
400 11,440@28.6 13,730@34.33
500 11,610@23.22 13,930@27.86
600 11,880@19.8 14,260@23.77
700 12,010@17.16 14,410@20.59
800 12,100@15.13 14,520@18.15
900 12,170@13.52 14,610@16.23
1000 12,570@12.57 15,090@15.09
1500 17,040@11.36 20,450@13.63
2000 22,610@11.31 27,130@13.57
2500 27,080@10.83 32,490@13
3000 31,550@10.52 37,860@12.62
3500 36,010@10.29 43,220@12.35
4000 41,030@10.26 49,240@12.31
4500 45,430@10.1 54,520@12.12
5000 49,830@9.97 59,800@11.96
5500 55,330@10.06 66,400@12.07
6000 59,730@9.96 71,680@11.95
6500 64,130@9.87 76,960@11.84
7000 68,530@9.79 82,240@11.75
7500 74,030@9.87 88,840@11.85
8000 78,430@9.8 94,120@11.77
8500 82,830@9.74 99,400@11.69
9000 88,330@9.81 106,000@11.78
9500 92,730@9.76 111,280@11.71
10000 97,130@9.71 116,560@11.66

pagetop