特急印刷当日お届け - 名刺 (当日便) - 標準サイズ
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
サイズ
91×55 mm
用紙必須
印刷色数必須
表面加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先で表面加工を行い断裁まで行うため、断面からフィルムがめくれて剥がれたり空気が入ることがありますがこれらの現象発生は不良とはなりません。「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙や凹凸のある用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
| 数量 | 11時締切2025/11/05出荷 | 15時締切2025/11/04出荷 | 18時締切2025/11/04出荷 |
|---|---|---|---|
| 20 | 8,660@433 | 9,330@466.5 | 15,320@766 |
| 40 | 8,740@218.5 | 9,420@235.5 | 15,470@386.75 |
| 60 | 8,830@147.17 | 9,510@158.5 | 15,610@260.17 |
| 80 | 8,910@111.38 | 9,590@119.88 | 15,760@197 |
| 100 | 8,990@89.9 | 9,680@96.8 | 15,900@159 |
| 200 | 9,390@46.95 | 10,120@50.6 | 16,620@83.1 |
| 300 | 9,800@32.67 | 10,550@35.17 | 17,340@57.8 |
| 400 | 10,210@25.53 | 10,990@27.48 | 18,060@45.15 |
| 500 | 10,610@21.22 | 11,430@22.86 | 18,770@37.54 |
| 600 | 11,020@18.37 | 11,860@19.77 | 19,490@32.48 |
| 700 | 11,420@16.31 | 12,300@17.57 | 20,210@28.87 |
| 800 | 11,830@14.79 | 12,740@15.93 | 20,930@26.16 |
| 900 | 12,230@13.59 | 13,180@14.64 | 21,640@24.04 |
| 1000 | 14,070@14.07 | 15,150@15.15 | 24,890@24.89 |
| 1100 | 14,480@13.16 | 15,590@14.17 | 25,610@23.28 |
| 1200 | 14,880@12.4 | 16,030@13.36 | 26,330@21.94 |
| 1300 | 15,290@11.76 | 16,460@12.66 | 27,040@20.8 |
| 1400 | 15,690@11.21 | 16,900@12.07 | 27,760@19.83 |
| 1500 | 16,100@10.73 | 17,340@11.56 | 28,480@18.99 |
| 1600 | 16,510@10.32 | 17,770@11.11 | 29,200@18.25 |
| 1700 | 16,910@9.95 | 18,210@10.71 | 29,920@17.6 |
| 1800 | 17,320@9.62 | 18,650@10.36 | 30,630@17.02 |
| 1900 | 19,150@10.08 | 20,630@10.86 | 33,880@17.83 |
| 2000 | 19,270@9.64 | 20,760@10.38 | 34,100@17.05 |
| 2100 | 19,660@9.36 | 21,180@10.09 | 34,790@16.57 |
| 2200 | 20,050@9.11 | 21,600@9.82 | 35,480@16.13 |
| 2300 | 20,450@8.89 | 22,020@9.57 | 36,170@15.73 |
| 2400 | 20,840@8.68 | 22,440@9.35 | 36,870@15.36 |
| 2500 | 21,230@8.49 | 22,860@9.14 | 37,560@15.02 |
| 2600 | 21,620@8.32 | 23,280@8.95 | 38,250@14.71 |
| 2700 | 22,010@8.15 | 23,710@8.78 | 38,940@14.42 |
| 2800 | 23,830@8.51 | 25,670@9.17 | 42,170@15.06 |
| 2900 | 24,220@8.35 | 26,090@9 | 42,860@14.78 |
| 3000 | 24,620@8.21 | 26,510@8.84 | 43,550@14.52 |
| 3100 | 25,010@8.07 | 26,930@8.69 | 44,240@14.27 |
| 3200 | 25,400@7.94 | 27,350@8.55 | 44,940@14.04 |
| 3300 | 25,790@7.82 | 27,770@8.42 | 45,630@13.83 |
| 3400 | 26,180@7.7 | 28,200@8.29 | 46,320@13.62 |
| 3500 | 26,570@7.59 | 28,620@8.18 | 47,010@13.43 |
| 3600 | 26,970@7.49 | 29,040@8.07 | 47,710@13.25 |
| 3700 | 27,360@7.39 | 29,460@7.96 | 48,400@13.08 |
| 3800 | 29,180@7.68 | 31,420@8.27 | 51,620@13.58 |
| 3900 | 29,570@7.58 | 31,840@8.16 | 52,310@13.41 |
| 4000 | 29,390@7.35 | 31,650@7.91 | 51,990@13 |
| 4100 | 29,770@7.26 | 32,060@7.82 | 52,660@12.84 |
| 4200 | 30,140@7.18 | 32,460@7.73 | 53,330@12.7 |
| 4300 | 30,520@7.1 | 32,870@7.64 | 54,000@12.56 |
| 4400 | 30,900@7.02 | 33,270@7.56 | 54,660@12.42 |
| 4500 | 31,270@6.95 | 33,680@7.48 | 55,330@12.3 |
| 4600 | 31,650@6.88 | 34,090@7.41 | 56,000@12.17 |
| 4700 | 33,460@7.12 | 36,030@7.67 | 59,200@12.6 |
| 4800 | 33,840@7.05 | 36,440@7.59 | 59,860@12.47 |
| 4900 | 34,210@6.98 | 36,850@7.52 | 60,530@12.35 |
| 5000 | 34,590@6.92 | 37,250@7.45 | 61,200@12.24 |
| 5100 | 34,970@6.86 | 37,660@7.38 | 61,860@12.13 |
| 5200 | 35,350@6.8 | 38,070@7.32 | 62,530@12.03 |
| 5300 | 35,720@6.74 | 38,470@7.26 | 63,200@11.92 |
| 5400 | 36,100@6.69 | 38,880@7.2 | 63,870@11.83 |
| 5500 | 36,480@6.63 | 39,280@7.14 | 64,530@11.73 |
| 5600 | 38,290@6.84 | 41,230@7.36 | 67,730@12.09 |
| 5700 | 38,660@6.78 | 41,630@7.3 | 68,400@12 |
| 5800 | 39,040@6.73 | 42,040@7.25 | 69,070@11.91 |
| 5900 | 39,420@6.68 | 42,450@7.19 | 69,730@11.82 |
| 6000 | 38,940@6.49 | 41,930@6.99 | 68,880@11.48 |
| 6100 | 39,300@6.44 | 42,320@6.94 | 69,520@11.4 |
| 6200 | 39,660@6.4 | 42,710@6.89 | 70,170@11.32 |
| 6300 | 40,020@6.35 | 43,100@6.84 | 70,810@11.24 |
| 6400 | 40,390@6.31 | 43,490@6.8 | 71,450@11.16 |
| 6500 | 42,180@6.49 | 45,420@6.99 | 74,620@11.48 |
| 6600 | 42,540@6.45 | 45,810@6.94 | 75,260@11.4 |
| 6700 | 42,910@6.4 | 46,210@6.9 | 75,910@11.33 |
| 6800 | 43,270@6.36 | 46,600@6.85 | 76,550@11.26 |
| 6900 | 43,630@6.32 | 46,990@6.81 | 77,190@11.19 |
| 7000 | 43,990@6.28 | 47,380@6.77 | 77,830@11.12 |
| 7100 | 44,360@6.25 | 47,770@6.73 | 78,470@11.05 |
| 7200 | 44,720@6.21 | 48,160@6.69 | 79,120@10.99 |
| 7300 | 45,080@6.18 | 48,550@6.65 | 79,760@10.93 |
| 7400 | 45,450@6.14 | 48,940@6.61 | 80,400@10.86 |
| 7500 | 47,240@6.3 | 50,870@6.78 | 83,570@11.14 |
| 7600 | 47,600@6.26 | 51,260@6.74 | 84,210@11.08 |
| 7700 | 47,960@6.23 | 51,650@6.71 | 84,850@11.02 |
| 7800 | 48,330@6.2 | 52,040@6.67 | 85,500@10.96 |
| 7900 | 48,690@6.16 | 52,430@6.64 | 86,140@10.9 |
| 8000 | 47,910@5.99 | 51,590@6.45 | 84,760@10.6 |
| 8100 | 48,260@5.96 | 51,970@6.42 | 85,370@10.54 |
| 8200 | 48,610@5.93 | 52,340@6.38 | 85,990@10.49 |
| 8300 | 48,950@5.9 | 52,720@6.35 | 86,610@10.43 |
| 8400 | 50,730@6.04 | 54,640@6.5 | 89,760@10.69 |
| 8500 | 51,080@6.01 | 55,010@6.47 | 90,370@10.63 |
| 8600 | 51,430@5.98 | 55,380@6.44 | 90,990@10.58 |
| 8700 | 51,780@5.95 | 55,760@6.41 | 91,600@10.53 |
| 8800 | 52,130@5.92 | 56,140@6.38 | 92,220@10.48 |
| 8900 | 52,470@5.9 | 56,510@6.35 | 92,840@10.43 |
| 9000 | 52,820@5.87 | 56,890@6.32 | 93,450@10.38 |
| 9100 | 53,170@5.84 | 57,260@6.29 | 94,070@10.34 |
| 9200 | 53,520@5.82 | 57,640@6.27 | 94,690@10.29 |
| 9300 | 55,300@5.95 | 59,550@6.4 | 97,830@10.52 |
| 9400 | 55,650@5.92 | 59,930@6.38 | 98,450@10.47 |
| 9500 | 56,000@5.89 | 60,300@6.35 | 99,070@10.43 |
| 9600 | 56,350@5.87 | 60,680@6.32 | 99,690@10.38 |
| 9700 | 56,690@5.84 | 61,050@6.29 | 100,300@10.34 |
| 9800 | 57,040@5.82 | 61,430@6.27 | 100,920@10.3 |
| 9900 | 57,390@5.8 | 61,810@6.24 | 101,540@10.26 |
| 10000 | 56,310@5.63 | 60,640@6.06 | 99,620@9.96 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






