特急印刷当日お届け - 無線綴じ冊子 (当日便) - A5 無線綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T210mm×Y148mm A5判
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/12/09出荷 | 15時締切2025/12/08出荷 | 18時締切2025/12/08出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,600@22600 | 26,710@26710 | 34,930@34930 |
| 2 | 22,820@11410 | 26,960@13480 | 35,260@17630 |
| 3 | 23,030@7676.67 | 27,210@9070 | 35,590@11863.33 |
| 4 | 23,240@5810 | 27,470@6867.5 | 35,920@8980 |
| 5 | 23,460@4692 | 27,720@5544 | 36,250@7250 |
| 6 | 23,670@3945 | 27,970@4661.67 | 36,580@6096.67 |
| 7 | 23,880@3411.43 | 28,230@4032.86 | 36,910@5272.86 |
| 8 | 24,100@3012.5 | 28,480@3560 | 37,240@4655 |
| 9 | 24,310@2701.11 | 28,730@3192.22 | 37,570@4174.44 |
| 10 | 24,530@2453 | 28,990@2899 | 37,900@3790 |
| 20 | 26,670@1333.5 | 31,510@1575.5 | 41,210@2060.5 |
| 30 | 28,800@960 | 34,040@1134.67 | 44,510@1483.67 |
| 40 | 30,940@773.5 | 36,570@914.25 | 47,820@1195.5 |
| 50 | 32,780@655.6 | 38,740@774.8 | 50,660@1013.2 |
| 60 | 34,860@581 | 41,190@686.5 | 53,870@897.83 |
| 70 | 36,940@527.71 | 43,650@623.57 | 57,080@815.43 |
| 80 | 39,010@487.63 | 46,110@576.38 | 60,290@753.63 |
| 90 | 41,090@456.56 | 48,560@539.56 | 63,500@705.56 |
| 100 | 44,020@440.2 | 52,020@520.2 | 68,020@680.2 |
| 110 | 46,180@419.82 | 54,580@496.18 | 71,370@648.82 |
| 120 | 48,340@402.83 | 57,130@476.08 | 74,710@622.58 |
| 130 | 50,510@388.54 | 59,690@459.15 | 78,050@600.38 |
| 140 | 52,670@376.21 | 62,240@444.57 | 81,400@581.43 |
| 150 | 55,190@367.93 | 65,230@434.87 | 85,300@568.67 |
| 160 | 57,380@358.63 | 67,810@423.81 | 88,680@554.25 |
| 170 | 59,570@350.41 | 70,400@414.12 | 92,060@541.53 |
| 180 | 61,760@343.11 | 72,980@405.44 | 95,440@530.22 |
| 190 | 63,940@336.53 | 75,570@397.74 | 98,820@520.11 |
| 200 | 64,680@323.4 | 76,440@382.2 | 99,960@499.8 |
| 250 | 75,250@301 | 88,930@355.72 | 116,290@465.16 |
| 300 | 84,010@280.03 | 99,280@330.93 | 129,830@432.77 |
| 350 | 94,280@269.37 | 111,420@318.34 | 145,700@416.29 |
| 400 | 101,640@254.1 | 120,120@300.3 | 157,080@392.7 |
| 450 | 111,550@247.89 | 131,830@292.96 | 172,390@383.09 |
| 500 | 118,430@236.86 | 139,960@279.92 | 183,030@366.06 |
| 550 | 128,040@232.8 | 151,310@275.11 | 197,870@359.76 |
| 600 | 136,920@228.2 | 161,810@269.68 | 211,590@352.65 |
| 650 | 146,460@225.32 | 173,090@266.29 | 226,340@348.22 |
| 700 | 156,000@222.86 | 184,370@263.39 | 241,090@344.41 |
| 750 | 165,550@220.73 | 195,640@260.85 | 255,840@341.12 |
| 800 | 174,120@217.65 | 205,780@257.23 | 269,100@336.38 |
| 850 | 183,610@216.01 | 216,990@255.28 | 283,750@333.82 |
| 900 | 193,090@214.54 | 228,200@253.56 | 298,410@331.57 |
| 950 | 202,570@213.23 | 239,400@252 | 313,060@329.54 |
| 1000 | 199,960@199.96 | 236,310@236.31 | 309,020@309.02 |
| 1050 | 208,830@198.89 | 246,800@235.05 | 322,740@307.37 |
| 1100 | 217,710@197.92 | 257,300@233.91 | 336,460@305.87 |
| 1150 | 226,590@197.03 | 267,790@232.86 | 350,180@304.5 |
| 1200 | 235,470@196.23 | 278,280@231.9 | 363,910@303.26 |
| 1250 | 244,350@195.48 | 288,770@231.02 | 377,630@302.1 |
| 1300 | 253,230@194.79 | 299,270@230.21 | 391,350@301.04 |
| 1350 | 262,100@194.15 | 309,760@229.45 | 405,070@300.05 |
| 1400 | 270,980@193.56 | 320,250@228.75 | 418,790@299.14 |
| 1450 | 279,860@193.01 | 330,740@228.1 | 432,510@298.28 |
| 1500 | 288,740@192.49 | 341,240@227.49 | 446,230@297.49 |
| 1550 | 297,620@192.01 | 351,730@226.92 | 459,950@296.74 |
| 1600 | 306,500@191.56 | 362,220@226.39 | 473,680@296.05 |
| 1650 | 315,370@191.13 | 372,710@225.88 | 487,390@295.39 |
| 1700 | 324,250@190.74 | 383,210@225.42 | 501,120@294.78 |
| 1750 | 333,130@190.36 | 393,700@224.97 | 514,840@294.19 |
| 1800 | 343,220@190.68 | 405,620@225.34 | 530,430@294.68 |
| 1850 | 352,100@190.32 | 416,120@224.93 | 544,150@294.14 |
| 1900 | 360,980@189.99 | 426,610@224.53 | 557,870@293.62 |
| 1950 | 369,850@189.67 | 437,100@224.15 | 571,590@293.12 |
| 2000 | 366,630@183.32 | 433,290@216.65 | 566,610@283.31 |
| 2050 | 375,210@183.03 | 443,430@216.31 | 579,870@282.86 |
| 2100 | 383,790@182.76 | 453,560@215.98 | 593,120@282.44 |
| 2150 | 392,360@182.49 | 463,700@215.67 | 606,370@282.03 |
| 2200 | 400,940@182.25 | 473,830@215.38 | 619,630@281.65 |
| 2250 | 409,510@182 | 483,970@215.1 | 632,880@281.28 |
| 2300 | 418,090@181.78 | 494,100@214.83 | 646,140@280.93 |
| 2350 | 426,660@181.56 | 504,240@214.57 | 659,390@280.59 |
| 2400 | 435,240@181.35 | 514,380@214.33 | 672,640@280.27 |
| 2450 | 443,820@181.15 | 524,510@214.09 | 685,890@279.96 |
| 2500 | 452,390@180.96 | 534,640@213.86 | 699,150@279.66 |
| 2550 | 460,970@180.77 | 544,780@213.64 | 712,400@279.37 |
| 2600 | 469,540@180.59 | 554,920@213.43 | 725,660@279.1 |
| 2650 | 478,120@180.42 | 565,050@213.23 | 738,910@278.83 |
| 2700 | 486,700@180.26 | 575,190@213.03 | 752,160@278.58 |
| 2750 | 495,270@180.1 | 585,320@212.84 | 765,420@278.33 |
| 2800 | 503,850@179.95 | 595,460@212.66 | 778,670@278.1 |
| 2850 | 512,420@179.8 | 605,590@212.49 | 791,920@277.87 |
| 2900 | 521,000@179.66 | 615,730@212.32 | 805,180@277.65 |
| 2950 | 529,570@179.52 | 625,860@212.16 | 818,430@277.43 |
| 3000 | 520,000@173.33 | 614,550@204.85 | 803,640@267.88 |
| 3050 | 528,270@173.2 | 624,320@204.7 | 816,420@267.68 |
| 3100 | 536,550@173.08 | 634,100@204.55 | 829,210@267.49 |
| 3150 | 544,820@172.96 | 643,880@204.41 | 841,990@267.3 |
| 3200 | 553,100@172.84 | 653,660@204.27 | 854,780@267.12 |
| 3250 | 561,370@172.73 | 663,430@204.13 | 867,570@266.94 |
| 3300 | 569,640@172.62 | 673,210@204 | 880,350@266.77 |
| 3350 | 577,910@172.51 | 682,990@203.88 | 893,140@266.61 |
| 3400 | 586,190@172.41 | 692,770@203.76 | 905,930@266.45 |
| 3450 | 594,460@172.31 | 702,540@203.63 | 918,710@266.29 |
| 3500 | 602,730@172.21 | 712,320@203.52 | 931,500@266.14 |
| 3550 | 611,010@172.12 | 722,100@203.41 | 944,280@265.99 |
| 3600 | 620,490@172.36 | 733,310@203.7 | 958,940@266.37 |
| 3650 | 628,760@172.26 | 743,080@203.58 | 971,720@266.22 |
| 3700 | 637,040@172.17 | 752,860@203.48 | 984,510@266.08 |
| 3750 | 645,310@172.08 | 762,640@203.37 | 997,300@265.95 |
| 3800 | 653,590@172 | 772,420@203.27 | 1,010,080@265.81 |
| 3850 | 661,860@171.91 | 782,200@203.17 | 1,022,870@265.68 |
| 3900 | 670,130@171.83 | 791,970@203.07 | 1,035,660@265.55 |
| 3950 | 678,400@171.75 | 801,750@202.97 | 1,048,440@265.43 |
| 4000 | 667,320@166.83 | 788,650@197.16 | 1,031,310@257.83 |
| 4050 | 675,350@166.75 | 798,140@197.07 | 1,043,720@257.71 |
| 4100 | 683,380@166.68 | 807,630@196.98 | 1,056,130@257.59 |
| 4150 | 691,410@166.6 | 817,120@196.9 | 1,068,540@257.48 |
| 4200 | 699,440@166.53 | 826,620@196.81 | 1,080,960@257.37 |
| 4250 | 707,470@166.46 | 836,110@196.73 | 1,093,370@257.26 |
| 4300 | 715,510@166.4 | 845,600@196.65 | 1,105,780@257.16 |
| 4350 | 723,540@166.33 | 855,090@196.57 | 1,118,190@257.06 |
| 4400 | 731,570@166.27 | 864,580@196.5 | 1,130,610@256.96 |
| 4450 | 739,600@166.2 | 874,070@196.42 | 1,143,020@256.86 |
| 4500 | 747,630@166.14 | 883,560@196.35 | 1,155,430@256.76 |
| 4550 | 755,660@166.08 | 893,060@196.28 | 1,167,840@256.67 |
| 4600 | 763,700@166.02 | 902,550@196.21 | 1,180,250@256.58 |
| 4650 | 771,730@165.96 | 912,040@196.14 | 1,192,660@256.49 |
| 4700 | 779,760@165.91 | 921,530@196.07 | 1,205,080@256.4 |
| 4750 | 787,790@165.85 | 931,020@196 | 1,217,490@256.31 |
| 4800 | 795,820@165.8 | 940,520@195.94 | 1,229,900@256.23 |
| 4850 | 803,850@165.74 | 950,010@195.88 | 1,242,310@256.15 |
| 4900 | 811,880@165.69 | 959,500@195.82 | 1,254,730@256.07 |
| 4950 | 819,910@165.64 | 968,990@195.76 | 1,267,140@255.99 |
| 5000 | 791,650@158.33 | 935,580@187.12 | 1,223,450@244.69 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






