特急印刷当日お届け - 中綴じ冊子 (当日便) - B6 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T182mm×Y128mm B6判
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 | 18時締切2024/11/21出荷 |
---|---|---|---|
1 | 25,190@25190 | 26,240@26240 | 30,440@30440 |
2 | 25,310@12655 | 26,370@13185 | 30,580@15290 |
3 | 25,430@8476.67 | 26,490@8830 | 30,720@10240 |
4 | 25,540@6385 | 26,610@6652.5 | 30,860@7715 |
5 | 25,650@5130 | 26,720@5344 | 31,000@6200 |
6 | 25,770@4295 | 26,840@4473.33 | 31,140@5190 |
7 | 25,890@3698.57 | 26,970@3852.86 | 31,280@4468.57 |
8 | 26,000@3250 | 27,090@3386.25 | 31,420@3927.5 |
9 | 26,110@2901.11 | 27,200@3022.22 | 31,550@3505.56 |
10 | 26,230@2623 | 27,320@2732 | 31,690@3169 |
20 | 27,910@1395.5 | 29,070@1453.5 | 33,720@1686 |
30 | 29,320@977.33 | 30,540@1018 | 35,430@1181 |
40 | 30,730@768.25 | 32,010@800.25 | 37,140@928.5 |
50 | 32,140@642.8 | 33,480@669.6 | 38,840@776.8 |
60 | 33,560@559.33 | 34,960@582.67 | 40,550@675.83 |
70 | 34,970@499.57 | 36,430@520.43 | 42,250@603.57 |
80 | 36,380@454.75 | 37,900@473.75 | 43,960@549.5 |
90 | 37,790@419.89 | 39,370@437.44 | 45,670@507.44 |
100 | 40,530@405.3 | 42,220@422.2 | 48,970@489.7 |
110 | 42,070@382.45 | 43,820@398.36 | 50,830@462.09 |
120 | 43,620@363.5 | 45,430@378.58 | 52,700@439.17 |
130 | 45,160@347.38 | 47,040@361.85 | 54,570@419.77 |
140 | 46,710@333.64 | 48,650@347.5 | 56,440@403.14 |
150 | 48,640@324.27 | 50,670@337.8 | 58,780@391.87 |
160 | 50,220@313.88 | 52,310@326.94 | 60,680@379.25 |
170 | 51,780@304.59 | 53,940@317.29 | 62,570@368.06 |
180 | 53,360@296.44 | 55,580@308.78 | 64,470@358.17 |
190 | 54,930@289.11 | 57,220@301.16 | 66,370@349.32 |
200 | 55,440@277.2 | 57,750@288.75 | 66,990@334.95 |
250 | 63,030@252.12 | 65,660@262.64 | 76,160@304.64 |
300 | 69,830@232.77 | 72,740@242.47 | 84,380@281.27 |
350 | 77,290@220.83 | 80,510@230.03 | 93,390@266.83 |
400 | 82,640@206.6 | 86,080@215.2 | 99,850@249.63 |
450 | 89,830@199.62 | 93,570@207.93 | 108,540@241.2 |
500 | 95,700@191.4 | 99,690@199.38 | 115,640@231.28 |
600 | 108,240@180.4 | 112,750@187.92 | 130,790@217.98 |
700 | 122,100@174.43 | 127,190@181.7 | 147,540@210.77 |
800 | 133,850@167.31 | 139,430@174.29 | 161,740@202.18 |
900 | 147,450@163.83 | 153,590@170.66 | 178,170@197.97 |
1000 | 153,120@153.12 | 159,500@159.5 | 185,020@185.02 |
1100 | 165,930@150.85 | 172,840@157.13 | 200,500@182.27 |
1200 | 178,730@148.94 | 186,180@155.15 | 215,970@179.98 |
1300 | 191,540@147.34 | 199,520@153.48 | 231,440@178.03 |
1400 | 204,340@145.96 | 212,850@152.04 | 246,910@176.36 |
1500 | 217,140@144.76 | 226,190@150.79 | 262,380@174.92 |
1600 | 229,950@143.72 | 239,530@149.71 | 277,850@173.66 |
1700 | 242,750@142.79 | 252,870@148.75 | 293,320@172.54 |
1800 | 258,200@143.44 | 268,950@149.42 | 311,990@173.33 |
1900 | 271,000@142.63 | 282,290@148.57 | 327,460@172.35 |
2000 | 283,800@141.9 | 295,630@147.82 | 342,930@171.47 |
2100 | 296,610@141.24 | 308,970@147.13 | 358,400@170.67 |
2200 | 309,410@140.64 | 322,300@146.5 | 373,870@169.94 |
2300 | 322,220@140.1 | 335,640@145.93 | 389,340@169.28 |
2400 | 335,020@139.59 | 348,980@145.41 | 404,820@168.68 |
2500 | 347,820@139.13 | 362,320@144.93 | 420,290@168.12 |
2600 | 360,630@138.7 | 375,650@144.48 | 435,760@167.6 |
2700 | 373,430@138.31 | 388,990@144.07 | 451,230@167.12 |
2800 | 386,240@137.94 | 402,330@143.69 | 466,700@166.68 |
2900 | 399,040@137.6 | 415,670@143.33 | 482,170@166.27 |
3000 | 411,840@137.28 | 429,000@143 | 497,640@165.88 |
3100 | 424,650@136.98 | 442,340@142.69 | 513,120@165.52 |
3200 | 437,450@136.7 | 455,680@142.4 | 528,590@165.18 |
3300 | 450,260@136.44 | 469,020@142.13 | 544,060@164.87 |
3400 | 463,060@136.19 | 482,350@141.87 | 559,530@164.57 |
3500 | 475,860@135.96 | 495,690@141.63 | 575,000@164.29 |
3600 | 491,310@136.48 | 511,780@142.16 | 593,660@164.91 |
3700 | 504,110@136.25 | 525,120@141.92 | 609,130@164.63 |
3800 | 516,920@136.03 | 538,450@141.7 | 624,610@164.37 |
3900 | 529,720@135.83 | 551,790@141.48 | 640,080@164.12 |
4000 | 516,120@129.03 | 537,630@134.41 | 623,650@155.91 |
4100 | 528,270@128.85 | 550,280@134.21 | 638,320@155.69 |
4200 | 540,410@128.67 | 562,930@134.03 | 653,000@155.48 |
4300 | 552,560@128.5 | 575,580@133.86 | 667,670@155.27 |
4400 | 564,700@128.34 | 588,230@133.69 | 682,350@155.08 |
4500 | 576,840@128.19 | 600,880@133.53 | 697,020@154.89 |
4600 | 588,990@128.04 | 613,530@133.38 | 711,690@154.72 |
4700 | 601,130@127.9 | 626,180@133.23 | 726,370@154.55 |
4800 | 613,280@127.77 | 638,830@133.09 | 741,040@154.38 |
4900 | 625,420@127.64 | 651,480@132.96 | 755,720@154.23 |
5000 | 630,960@126.19 | 657,250@131.45 | 762,410@152.48 |
5100 | 642,980@126.07 | 669,770@131.33 | 776,930@152.34 |
5200 | 654,990@125.96 | 682,280@131.21 | 791,440@152.2 |
5300 | 667,000@125.85 | 694,790@131.09 | 805,960@152.07 |
5400 | 681,650@126.23 | 710,050@131.49 | 823,660@152.53 |
5500 | 693,660@126.12 | 722,570@131.38 | 838,180@152.4 |
5600 | 705,680@126.01 | 735,080@131.26 | 852,690@152.27 |
5700 | 717,690@125.91 | 747,590@131.16 | 867,210@152.14 |
5800 | 729,700@125.81 | 760,100@131.05 | 881,720@152.02 |
5900 | 741,710@125.71 | 772,620@130.95 | 896,230@151.9 |
6000 | 753,720@125.62 | 785,130@130.86 | 910,750@151.79 |
6100 | 765,740@125.53 | 797,640@130.76 | 925,260@151.68 |
6200 | 777,750@125.44 | 810,150@130.67 | 939,780@151.58 |
6300 | 789,760@125.36 | 822,670@130.58 | 954,290@151.47 |
6400 | 801,770@125.28 | 835,180@130.5 | 968,810@151.38 |
6500 | 813,780@125.2 | 847,690@130.41 | 983,320@151.28 |
6600 | 825,800@125.12 | 860,200@130.33 | 997,840@151.19 |
6700 | 837,810@125.05 | 872,720@130.26 | 1,012,350@151.1 |
6800 | 849,820@124.97 | 885,230@130.18 | 1,026,870@151.01 |
6900 | 861,830@124.9 | 897,740@130.11 | 1,041,380@150.92 |
7000 | 836,880@119.55 | 871,750@124.54 | 1,011,230@144.46 |
7100 | 848,370@119.49 | 883,720@124.47 | 1,025,110@144.38 |
7200 | 862,490@119.79 | 898,430@124.78 | 1,042,180@144.75 |
7300 | 873,980@119.72 | 910,390@124.71 | 1,056,050@144.66 |
7400 | 885,460@119.66 | 922,350@124.64 | 1,069,930@144.59 |
7500 | 896,940@119.59 | 934,320@124.58 | 1,083,810@144.51 |
7600 | 908,430@119.53 | 946,280@124.51 | 1,097,680@144.43 |
7700 | 919,910@119.47 | 958,240@124.45 | 1,111,560@144.36 |
7800 | 931,400@119.41 | 970,200@124.38 | 1,125,440@144.29 |
7900 | 942,880@119.35 | 982,170@124.33 | 1,139,310@144.22 |
8000 | 954,360@119.3 | 994,130@124.27 | 1,153,190@144.15 |
8100 | 965,850@119.24 | 1,006,090@124.21 | 1,167,070@144.08 |
8200 | 977,330@119.19 | 1,018,050@124.15 | 1,180,940@144.02 |
8300 | 988,820@119.13 | 1,030,020@124.1 | 1,194,820@143.95 |
8400 | 1,000,300@119.08 | 1,041,980@124.05 | 1,208,700@143.89 |
8500 | 1,011,780@119.03 | 1,053,940@123.99 | 1,222,570@143.83 |
8600 | 1,023,270@118.98 | 1,065,900@123.94 | 1,236,450@143.77 |
8700 | 1,034,750@118.94 | 1,077,870@123.89 | 1,250,320@143.71 |
8800 | 1,046,240@118.89 | 1,089,830@123.84 | 1,264,200@143.66 |
8900 | 1,057,720@118.84 | 1,101,790@123.8 | 1,278,080@143.6 |
9000 | 1,071,840@119.09 | 1,116,500@124.06 | 1,295,140@143.9 |
9100 | 1,083,330@119.05 | 1,128,470@124.01 | 1,309,020@143.85 |
9200 | 1,094,810@119 | 1,140,430@123.96 | 1,322,900@143.79 |
9300 | 1,106,300@118.96 | 1,152,390@123.91 | 1,336,770@143.74 |
9400 | 1,117,780@118.91 | 1,164,350@123.87 | 1,350,650@143.69 |
9500 | 1,129,260@118.87 | 1,176,320@123.82 | 1,364,530@143.63 |
9600 | 1,140,750@118.83 | 1,188,280@123.78 | 1,378,400@143.58 |
9700 | 1,152,230@118.79 | 1,200,240@123.74 | 1,392,280@143.53 |
9800 | 1,163,720@118.75 | 1,212,200@123.69 | 1,406,160@143.49 |
9900 | 1,175,200@118.71 | 1,224,170@123.65 | 1,420,030@143.44 |
10000 | 1,160,280@116.03 | 1,208,630@120.86 | 1,402,010@140.2 |
10500 | 1,216,380@115.85 | 1,267,070@120.67 | 1,469,800@139.98 |
11000 | 1,275,120@115.92 | 1,328,250@120.75 | 1,540,770@140.07 |
11500 | 1,331,220@115.76 | 1,386,690@120.58 | 1,608,560@139.87 |
12000 | 1,387,320@115.61 | 1,445,130@120.43 | 1,676,350@139.7 |
12500 | 1,443,420@115.47 | 1,503,570@120.29 | 1,744,140@139.53 |
13000 | 1,502,160@115.55 | 1,564,750@120.37 | 1,815,110@139.62 |
13500 | 1,558,260@115.43 | 1,623,190@120.24 | 1,882,900@139.47 |
14000 | 1,614,360@115.31 | 1,681,630@120.12 | 1,950,690@139.34 |
14500 | 1,673,100@115.39 | 1,742,820@120.19 | 2,021,670@139.43 |
15000 | 1,669,800@111.32 | 1,739,380@115.96 | 2,017,680@134.51 |
15500 | 1,723,920@111.22 | 1,795,750@115.85 | 2,083,070@134.39 |
16000 | 1,778,040@111.13 | 1,852,130@115.76 | 2,148,470@134.28 |
16500 | 1,834,800@111.2 | 1,911,250@115.83 | 2,217,050@134.37 |
17000 | 1,888,920@111.11 | 1,967,630@115.74 | 2,282,450@134.26 |
17500 | 1,943,040@111.03 | 2,024,000@115.66 | 2,347,840@134.16 |
18000 | 1,999,800@111.1 | 2,083,130@115.73 | 2,416,430@134.25 |
18500 | 2,053,920@111.02 | 2,139,500@115.65 | 2,481,820@134.15 |
19000 | 2,108,040@110.95 | 2,195,880@115.57 | 2,547,220@134.06 |
19500 | 2,162,160@110.88 | 2,252,250@115.5 | 2,612,610@133.98 |
20000 | 2,139,720@106.99 | 2,228,880@111.44 | 2,585,500@129.28 |
20500 | 2,191,860@106.92 | 2,283,190@111.38 | 2,648,500@129.2 |
21000 | 2,244,000@106.86 | 2,337,500@111.31 | 2,711,500@129.12 |
21500 | 2,298,780@106.92 | 2,394,570@111.38 | 2,777,700@129.2 |
22000 | 2,350,920@106.86 | 2,448,880@111.31 | 2,840,700@129.12 |
22500 | 2,403,060@106.8 | 2,503,190@111.25 | 2,903,700@129.05 |
23000 | 2,455,200@106.75 | 2,557,500@111.2 | 2,966,700@128.99 |
23500 | 2,509,980@106.81 | 2,614,570@111.26 | 3,032,900@129.06 |
24000 | 2,562,120@106.76 | 2,668,880@111.2 | 3,095,900@129 |
24500 | 2,614,260@106.7 | 2,723,190@111.15 | 3,158,900@128.93 |
25000 | 2,666,400@106.66 | 2,777,500@111.1 | 3,221,900@128.88 |
25500 | 2,721,180@106.71 | 2,834,570@111.16 | 3,288,100@128.95 |
26000 | 2,773,320@106.67 | 2,888,880@111.11 | 3,351,100@128.89 |
26500 | 2,825,460@106.62 | 2,943,190@111.06 | 3,414,100@128.83 |
27000 | 2,880,240@106.68 | 3,000,250@111.12 | 3,480,290@128.9 |
27500 | 2,932,380@106.63 | 3,054,570@111.08 | 3,543,300@128.85 |
28000 | 2,984,520@106.59 | 3,108,880@111.03 | 3,606,300@128.8 |
28500 | 3,036,660@106.55 | 3,163,190@110.99 | 3,669,300@128.75 |
29000 | 3,091,440@106.6 | 3,220,250@111.04 | 3,735,490@128.81 |
29500 | 3,143,580@106.56 | 3,274,570@111 | 3,798,500@128.76 |
30000 | 3,195,720@106.52 | 3,328,880@110.96 | 3,861,500@128.72 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。