特急印刷当日お届け - ポストカード (当日便) - ポストカード

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

100×148 mm

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/11/05出荷 15時締切2025/11/04出荷 18時締切2025/11/04出荷
1 8,580@8580 9,240@9240 15,180@15180
2 8,590@4295 9,250@4625 15,190@7595
3 8,590@2863.33 9,250@3083.33 15,190@5063.33
4 8,590@2147.5 9,250@2312.5 15,190@3797.5
5 8,590@1718 9,250@1850 15,190@3038
6 8,590@1431.67 9,250@1541.67 15,200@2533.33
7 8,590@1227.14 9,250@1321.43 15,200@2171.43
8 8,630@1078.75 9,290@1161.25 15,260@1907.5
9 8,630@958.89 9,290@1032.22 15,260@1695.56
10 8,630@863 9,290@929 15,270@1527
11 8,630@784.55 9,300@845.45 15,270@1388.18
12 8,630@719.17 9,300@775 15,270@1272.5
13 8,630@663.85 9,300@715.38 15,270@1174.62
14 8,630@616.43 9,300@664.29 15,270@1090.71
15 8,640@576 9,300@620 15,280@1018.67
16 8,670@541.88 9,340@583.75 15,340@958.75
17 8,680@510.59 9,340@549.41 15,350@902.94
18 8,680@482.22 9,340@518.89 15,350@852.78
19 8,680@456.84 9,350@492.11 15,350@807.89
20 8,680@434 9,350@467.5 15,350@767.5
21 8,680@413.33 9,350@445.24 15,350@730.95
22 8,680@394.55 9,350@425 15,360@698.18
23 8,680@377.39 9,350@406.52 15,360@667.83
24 8,720@363.33 9,390@391.25 15,420@642.5
25 8,720@348.8 9,390@375.6 15,430@617.2
26 8,720@335.38 9,390@361.15 15,430@593.46
27 8,720@322.96 9,390@347.78 15,430@571.48
28 8,720@311.43 9,390@335.36 15,430@551.07
29 8,720@300.69 9,400@324.14 15,430@532.07
30 8,730@291 9,400@313.33 15,440@514.67
31 8,730@281.61 9,400@303.23 15,440@498.06
32 8,770@274.06 9,440@295 15,510@484.69
33 8,770@265.76 9,440@286.06 15,510@470
34 8,770@257.94 9,440@277.65 15,510@456.18
35 8,770@250.57 9,440@269.71 15,510@443.14
36 8,770@243.61 9,440@262.22 15,510@430.83
37 8,770@237.03 9,450@255.41 15,520@419.46
38 8,770@230.79 9,450@248.68 15,520@408.42
39 8,770@224.87 9,450@242.31 15,520@397.95
40 8,810@220.25 9,490@237.25 15,580@389.5
41 8,810@214.88 9,490@231.46 15,590@380.24
42 8,810@209.76 9,490@225.95 15,590@371.19
43 8,810@204.88 9,490@220.7 15,590@362.56
44 8,820@200.45 9,490@215.68 15,590@354.32
45 8,820@196 9,490@210.89 15,590@346.44
46 8,820@191.74 9,490@206.3 15,600@339.13
47 8,820@187.66 9,500@202.13 15,600@331.91
48 8,860@184.58 9,540@198.75 15,660@326.25
49 8,860@180.82 9,540@194.69 15,670@319.8
50 8,860@177.2 9,540@190.8 15,670@313.4
51 8,860@173.73 9,540@187.06 15,670@307.25
52 8,860@170.38 9,540@183.46 15,670@301.35
53 8,860@167.17 9,540@180 15,670@295.66
54 8,860@164.07 9,540@176.67 15,680@290.37
55 8,860@161.09 9,550@173.64 15,680@285.09
56 8,900@158.93 9,590@171.25 15,750@281.25
57 8,900@156.14 9,590@168.25 15,750@276.32
58 8,900@153.45 9,590@165.34 15,750@271.55
59 8,900@150.85 9,590@162.54 15,750@266.95
60 8,910@148.5 9,590@159.83 15,750@262.5
61 8,910@146.07 9,590@157.21 15,750@258.2
62 8,910@143.71 9,590@154.68 15,760@254.19
63 8,910@141.43 9,590@152.22 15,760@250.16
64 8,950@139.84 9,630@150.47 15,830@247.34
65 8,950@137.69 9,630@148.15 15,830@243.54
66 8,950@135.61 9,640@146.06 15,830@239.85
67 8,950@133.58 9,640@143.88 15,830@236.27
68 8,950@131.62 9,640@141.76 15,830@232.79
69 8,950@129.71 9,640@139.71 15,840@229.57
70 8,950@127.86 9,640@137.71 15,840@226.29
71 8,950@126.06 9,640@135.77 15,840@223.1
72 8,990@124.86 9,680@134.44 15,900@220.83
73 8,990@123.15 9,680@132.6 15,910@217.95
74 8,990@121.49 9,690@130.95 15,910@215
75 9,000@120 9,690@129.2 15,910@212.13
76 9,000@118.42 9,690@127.5 15,910@209.34
77 9,000@116.88 9,690@125.84 15,910@206.62
78 9,000@115.38 9,690@124.23 15,920@204.1
79 9,000@113.92 9,690@122.66 15,920@201.52
80 9,040@113 9,730@121.63 15,990@199.88
81 9,040@111.6 9,730@120.12 15,990@197.41
82 9,040@110.24 9,730@118.66 15,990@195
83 9,040@108.92 9,740@117.35 15,990@192.65
84 9,040@107.62 9,740@115.95 15,990@190.36
85 9,040@106.35 9,740@114.59 16,000@188.24
86 9,040@105.12 9,740@113.26 16,000@186.05
87 9,040@103.91 9,740@111.95 16,000@183.91
88 9,080@103.18 9,780@111.14 16,070@182.61
89 9,080@102.02 9,780@109.89 16,070@180.56
90 9,080@100.89 9,780@108.67 16,070@178.56
91 9,090@99.89 9,780@107.47 16,070@176.59
92 9,090@98.8 9,790@106.41 16,070@174.67
93 9,090@97.74 9,790@105.27 16,080@172.9
94 9,090@96.7 9,790@104.15 16,080@171.06
95 9,090@95.68 9,790@103.05 16,080@169.26
96 9,130@95.1 9,830@102.4 16,150@168.23
97 9,130@94.12 9,830@101.34 16,150@166.49
98 9,130@93.16 9,830@100.31 16,150@164.8
99 9,130@92.22 9,830@99.29 16,150@163.13
100 9,130@91.3 9,830@98.3 16,160@161.6
110 9,180@83.45 9,890@89.91 16,240@147.64
120 9,260@77.17 9,980@83.17 16,390@136.58
130 9,310@71.62 10,030@77.15 16,470@126.69
140 9,360@66.86 10,080@72 16,560@118.29
150 9,410@62.73 10,130@67.53 16,640@110.93
160 9,490@59.31 10,220@63.88 16,790@104.94
170 9,540@56.12 10,270@60.41 16,870@99.24
180 9,590@53.28 10,320@57.33 16,960@94.22
190 9,630@50.68 10,380@54.63 17,040@89.68
200 9,720@48.6 10,470@52.35 17,190@85.95
210 9,770@46.52 10,520@50.1 17,280@82.29
220 9,810@44.59 10,570@48.05 17,360@78.91
230 9,860@42.87 10,620@46.17 17,450@75.87
240 9,940@41.42 10,710@44.63 17,590@73.29
250 9,990@39.96 10,760@43.04 17,680@70.72
260 10,040@38.62 10,810@41.58 17,760@68.31
270 10,090@37.37 10,860@40.22 17,840@66.07
280 10,170@36.32 10,950@39.11 17,990@64.25
290 10,220@35.24 11,010@37.97 18,080@62.34
300 10,270@34.23 11,060@36.87 18,160@60.53
310 10,320@33.29 11,110@35.84 18,250@58.87
320 10,400@32.5 11,200@35 18,400@57.5
330 10,450@31.67 11,250@34.09 18,480@56
340 10,490@30.85 11,300@33.24 18,560@54.59
350 10,540@30.11 11,350@32.43 18,650@53.29
360 10,630@29.53 11,440@31.78 18,800@52.22
370 10,670@28.84 11,490@31.05 18,880@51.03
380 10,720@28.21 11,550@30.39 18,970@49.92
390 10,770@27.62 11,600@29.74 19,050@48.85
400 10,850@27.13 11,690@29.23 19,200@48
410 10,900@26.59 11,740@28.63 19,280@47.02
420 10,950@26.07 11,790@28.07 19,370@46.12
430 11,000@25.58 11,840@27.53 19,450@45.23
440 11,080@25.18 11,930@27.11 19,600@44.55
450 11,130@24.73 11,980@26.62 19,680@43.73
460 11,180@24.3 12,040@26.17 19,770@42.98
470 11,220@23.87 12,090@25.72 19,850@42.23
480 11,310@23.56 12,180@25.38 20,000@41.67
490 11,350@23.16 12,230@24.96 20,090@41
500 11,400@22.8 12,280@24.56 20,170@40.34
510 11,450@22.45 12,330@24.18 20,260@39.73
520 11,530@22.17 12,420@23.88 20,400@39.23
530 11,580@21.85 12,470@23.53 20,490@38.66
540 11,630@21.54 12,520@23.19 20,570@38.09
550 11,680@21.24 12,580@22.87 20,660@37.56
560 11,760@21 12,670@22.63 20,810@37.16
570 11,810@20.72 12,720@22.32 20,890@36.65
580 11,860@20.45 12,770@22.02 20,970@36.16
590 11,900@20.17 12,820@21.73 21,060@35.69
600 11,990@19.98 12,910@21.52 21,210@35.35
610 12,040@19.74 12,960@21.25 21,290@34.9
620 12,080@19.48 13,010@20.98 21,380@34.48
630 12,130@19.25 13,060@20.73 21,460@34.06
640 12,220@19.09 13,160@20.56 21,610@33.77
650 12,260@18.86 13,210@20.32 21,690@33.37
660 12,310@18.65 13,260@20.09 21,780@33
670 12,360@18.45 13,310@19.87 21,860@32.63
680 12,440@18.29 13,400@19.71 22,010@32.37
690 12,490@18.1 13,450@19.49 22,100@32.03
700 12,540@17.91 13,500@19.29 22,180@31.69
710 12,590@17.73 13,550@19.08 22,260@31.35
720 12,670@17.6 13,640@18.94 22,410@31.13
730 12,720@17.42 13,690@18.75 22,500@30.82
740 12,770@17.26 13,750@18.58 22,580@30.51
750 12,810@17.08 13,800@18.4 22,670@30.23
760 12,900@16.97 13,890@18.28 22,810@30.01
770 12,940@16.81 13,940@18.1 22,900@29.74
780 12,990@16.65 13,990@17.94 22,980@29.46
790 13,040@16.51 14,040@17.77 23,070@29.2
800 13,120@16.4 14,130@17.66 23,220@29.03
810 13,170@16.26 14,180@17.51 23,300@28.77
820 13,220@16.12 14,230@17.35 23,380@28.51
830 13,270@15.99 14,290@17.22 23,470@28.28
840 13,350@15.89 14,380@17.12 23,620@28.12
850 13,400@15.76 14,430@16.98 23,700@27.88
860 13,450@15.64 14,480@16.84 23,790@27.66
870 13,490@15.51 14,530@16.7 23,870@27.44
880 13,580@15.43 14,620@16.61 24,020@27.3
890 13,620@15.3 14,670@16.48 24,100@27.08
900 13,670@15.19 14,720@16.36 24,190@26.88
910 13,720@15.08 14,770@16.23 24,270@26.67
920 13,800@15 14,870@16.16 24,420@26.54
930 15,280@16.43 16,460@17.7 27,030@29.06
940 15,330@16.31 16,510@17.56 27,120@28.85
950 15,380@16.19 16,560@17.43 27,200@28.63
960 15,460@16.1 16,650@17.34 27,350@28.49
970 15,510@15.99 16,700@17.22 27,440@28.29
980 15,560@15.88 16,750@17.09 27,520@28.08
990 15,610@15.77 16,800@16.97 27,610@27.89
1000 15,690@15.69 16,890@16.89 27,750@27.75
1010 15,740@15.58 16,950@16.78 27,840@27.56
1020 15,780@15.47 17,000@16.67 27,920@27.37
1030 15,830@15.37 17,050@16.55 28,010@27.19
1040 15,920@15.31 17,140@16.48 28,160@27.08
1050 15,960@15.2 17,190@16.37 28,240@26.9
1060 16,010@15.1 17,240@16.26 28,320@26.72
1070 16,060@15.01 17,290@16.16 28,410@26.55
1080 16,140@14.94 17,380@16.09 28,560@26.44
1090 16,190@14.85 17,430@15.99 28,640@26.28
1100 16,240@14.76 17,490@15.9 28,730@26.12
1110 16,290@14.68 17,540@15.8 28,810@25.95
1120 16,370@14.62 17,630@15.74 28,960@25.86
1130 16,420@14.53 17,680@15.65 29,040@25.7
1140 16,460@14.44 17,730@15.55 29,130@25.55
1150 16,510@14.36 17,780@15.46 29,210@25.4
1160 16,600@14.31 17,870@15.41 29,360@25.31
1170 16,640@14.22 17,920@15.32 29,450@25.17
1180 16,690@14.14 17,970@15.23 29,530@25.03
1190 16,740@14.07 18,030@15.15 29,610@24.88
1200 16,820@14.02 18,120@15.1 29,760@24.8
1210 16,870@13.94 18,170@15.02 29,840@24.66
1220 16,920@13.87 18,220@14.93 29,930@24.53
1230 16,970@13.8 18,270@14.85 30,010@24.4
1240 17,050@13.75 18,360@14.81 30,160@24.32
1250 17,100@13.68 18,410@14.73 30,250@24.2
1260 17,150@13.61 18,470@14.66 30,330@24.07
1270 17,190@13.54 18,520@14.58 30,420@23.95
1280 17,280@13.5 18,610@14.54 30,570@23.88
1290 17,320@13.43 18,660@14.47 30,650@23.76
1300 17,370@13.36 18,710@14.39 30,730@23.64
1310 17,420@13.3 18,760@14.32 30,820@23.53
1320 17,500@13.26 18,850@14.28 30,970@23.46
1330 17,550@13.2 18,900@14.21 31,050@23.35
1340 17,600@13.13 18,950@14.14 31,140@23.24
1350 17,650@13.07 19,010@14.08 31,220@23.13
1360 17,730@13.04 19,090@14.04 31,370@23.07
1370 17,780@12.98 19,150@13.98 31,450@22.96
1380 17,830@12.92 19,200@13.91 31,540@22.86
1390 17,870@12.86 19,250@13.85 31,620@22.75
1400 17,960@12.83 19,340@13.81 31,770@22.69
1410 18,010@12.77 19,390@13.75 31,850@22.59
1420 18,050@12.71 19,440@13.69 31,940@22.49
1430 18,100@12.66 19,490@13.63 32,020@22.39
1440 18,190@12.63 19,590@13.6 32,170@22.34
1450 18,230@12.57 19,640@13.54 32,260@22.25
1460 18,280@12.52 19,690@13.49 32,340@22.15
1470 18,330@12.47 19,740@13.43 32,430@22.06
1480 18,410@12.44 19,830@13.4 32,570@22.01
1490 18,460@12.39 19,880@13.34 32,660@21.92
1500 18,510@12.34 19,930@13.29 32,740@21.83
1510 18,560@12.29 19,980@13.23 32,830@21.74
1520 18,640@12.26 20,070@13.2 32,970@21.69
1530 18,690@12.22 20,120@13.15 33,060@21.61
1540 18,730@12.16 20,180@13.1 33,140@21.52
1550 18,780@12.12 20,230@13.05 33,230@21.44
1560 18,870@12.1 20,320@13.03 33,380@21.4
1570 18,910@12.04 20,370@12.97 33,460@21.31
1580 18,960@12 20,420@12.92 33,550@21.23
1590 19,010@11.96 20,470@12.87 33,630@21.15
1600 18,810@11.76 20,260@12.66 33,270@20.79
1610 18,850@11.71 20,300@12.61 33,350@20.71
1620 18,900@11.67 20,350@12.56 33,440@20.64
1630 18,950@11.63 20,400@12.52 33,520@20.56
1640 19,030@11.6 20,490@12.49 33,660@20.52
1650 19,070@11.56 20,540@12.45 33,740@20.45
1660 19,120@11.52 20,590@12.4 33,820@20.37
1670 19,170@11.48 20,640@12.36 33,910@20.31
1680 19,250@11.46 20,730@12.34 34,050@20.27
1690 19,290@11.41 20,780@12.3 34,130@20.2
1700 19,340@11.38 20,830@12.25 34,210@20.12
1710 19,390@11.34 20,880@12.21 34,300@20.06
1720 19,470@11.32 20,960@12.19 34,440@20.02
1730 19,510@11.28 21,010@12.14 34,520@19.95
1740 19,560@11.24 21,060@12.1 34,600@19.89
1750 19,610@11.21 21,110@12.06 34,680@19.82
1760 19,690@11.19 21,200@12.05 34,830@19.79
1770 19,730@11.15 21,250@12.01 34,910@19.72
1780 19,780@11.11 21,300@11.97 34,990@19.66
1790 19,830@11.08 21,350@11.93 35,070@19.59
1800 19,910@11.06 21,440@11.91 35,220@19.57
1810 19,950@11.02 21,490@11.87 35,300@19.5
1820 20,000@10.99 21,540@11.84 35,380@19.44
1830 20,050@10.96 21,590@11.8 35,460@19.38
1840 20,130@10.94 21,670@11.78 35,610@19.35
1850 20,170@10.9 21,720@11.74 35,690@19.29
1860 21,650@11.64 23,310@12.53 38,300@20.59
1870 21,690@11.6 23,360@12.49 38,380@20.52
1880 21,780@11.59 23,450@12.47 38,520@20.49
1890 21,820@11.54 23,500@12.43 38,610@20.43
1900 21,870@11.51 23,550@12.39 38,690@20.36
1910 21,910@11.47 23,600@12.36 38,770@20.3
1920 22,000@11.46 23,690@12.34 38,920@20.27
1930 22,040@11.42 23,740@12.3 39,000@20.21
1940 22,090@11.39 23,790@12.26 39,080@20.14
1950 22,140@11.35 23,840@12.23 39,160@20.08
1960 22,220@11.34 23,920@12.2 39,300@20.05
1970 22,260@11.3 23,980@12.17 39,390@19.99
1980 22,310@11.27 24,020@12.13 39,470@19.93
1990 22,360@11.24 24,080@12.1 39,550@19.87
2000 22,440@11.22 24,160@12.08 39,690@19.85

pagetop