特急印刷当日お届け - シール (当日便) - シール (複数同一デザイン)
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
用紙必須
「タック」は裏面に接着糊が塗布されいるシール用紙です。
シール1片の面積必須
こちらの印刷メニューは同一のシール片を複数、1枚のシートに適量面付けするサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてください。
用紙サイズ
190×280 mm
印刷色数必須
タックの裏面の離型紙面に印刷することはできません。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
ハーフカットライン作成必須
シールのハーフカットラインをご自分で作成できない場合は、こちらの「ハーフカットライン作成」をご選択ください。「不要」をご選択いただいた場合、EPS形式のハーフカットラインデータが入稿されていればそちらを使用してハーフカットを行います。データが入稿されていない場合は、ご注文シートサイズで仕上がります。
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 | 18時締切2024/11/21出荷 |
---|---|---|---|
10 | 20,900@2090 | 22,500@2250 | 36,970@3697 |
20 | 21,050@1052.5 | 22,670@1133.5 | 37,250@1862.5 |
30 | 21,210@707 | 22,840@761.33 | 37,520@1250.67 |
40 | 21,370@534.25 | 23,010@575.25 | 37,800@945 |
50 | 21,530@430.6 | 23,180@463.6 | 38,080@761.6 |
60 | 21,680@361.33 | 23,350@389.17 | 38,360@639.33 |
70 | 21,840@312 | 23,520@336 | 38,640@552 |
80 | 22,000@275 | 23,690@296.13 | 38,920@486.5 |
90 | 22,150@246.11 | 23,860@265.11 | 39,190@435.44 |
100 | 22,310@223.1 | 24,030@240.3 | 39,470@394.7 |
150 | 23,100@154 | 24,880@165.87 | 40,860@272.4 |
200 | 23,740@118.7 | 25,570@127.85 | 42,000@210 |
250 | 24,490@97.96 | 26,380@105.52 | 43,330@173.32 |
300 | 25,240@84.13 | 27,190@90.63 | 44,660@148.87 |
350 | 25,990@74.26 | 27,990@79.97 | 45,990@131.4 |
400 | 26,460@66.15 | 28,490@71.23 | 46,810@117.03 |
450 | 27,170@60.38 | 29,260@65.02 | 48,070@106.82 |
500 | 27,890@55.78 | 30,030@60.06 | 49,340@98.68 |
550 | 28,600@52 | 30,800@56 | 50,600@92 |
600 | 28,890@48.15 | 31,110@51.85 | 51,110@85.18 |
650 | 29,570@45.49 | 31,840@48.98 | 52,310@80.48 |
700 | 30,250@43.21 | 32,570@46.53 | 53,510@76.44 |
750 | 30,930@41.24 | 33,310@44.41 | 54,710@72.95 |
800 | 31,040@38.8 | 33,420@41.78 | 54,900@68.63 |
850 | 31,680@37.27 | 34,110@40.13 | 56,040@65.93 |
900 | 32,320@35.91 | 34,810@38.68 | 57,180@63.53 |
950 | 32,970@34.71 | 35,500@37.37 | 58,320@61.39 |
1000 | 32,890@32.89 | 35,420@35.42 | 58,190@58.19 |
1050 | 33,500@31.9 | 36,080@34.36 | 59,270@56.45 |
1100 | 34,110@31.01 | 36,730@33.39 | 60,340@54.85 |
1150 | 34,720@30.19 | 37,390@32.51 | 61,420@53.41 |
1200 | 35,330@29.44 | 38,040@31.7 | 62,490@52.08 |
1250 | 35,930@28.74 | 38,700@30.96 | 63,570@50.86 |
1300 | 36,540@28.11 | 39,350@30.27 | 64,640@49.72 |
1350 | 37,150@27.52 | 40,010@29.64 | 65,720@48.68 |
1400 | 37,760@26.97 | 40,660@29.04 | 66,790@47.71 |
1450 | 38,360@26.46 | 41,310@28.49 | 67,870@46.81 |
1500 | 38,970@25.98 | 41,970@27.98 | 68,950@45.97 |
1550 | 39,580@25.54 | 42,620@27.5 | 70,020@45.17 |
1600 | 40,190@25.12 | 43,280@27.05 | 71,100@44.44 |
1650 | 40,790@24.72 | 43,930@26.62 | 72,170@43.74 |
1700 | 41,400@24.35 | 44,590@26.23 | 73,250@43.09 |
1750 | 42,010@24.01 | 45,240@25.85 | 74,320@42.47 |
1800 | 42,620@23.68 | 45,900@25.5 | 75,400@41.89 |
1850 | 43,230@23.37 | 46,550@25.16 | 76,470@41.34 |
1900 | 43,830@23.07 | 47,210@24.85 | 77,550@40.82 |
1950 | 44,440@22.79 | 47,860@24.54 | 78,620@40.32 |
2000 | 45,050@22.53 | 48,510@24.26 | 79,700@39.85 |
2050 | 45,660@22.27 | 49,170@23.99 | 80,770@39.4 |
2100 | 46,260@22.03 | 49,820@23.72 | 81,850@38.98 |
2150 | 46,870@21.8 | 50,480@23.48 | 82,920@38.57 |
2200 | 47,480@21.58 | 51,130@23.24 | 84,000@38.18 |
2250 | 48,090@21.37 | 51,790@23.02 | 85,070@37.81 |
2300 | 48,700@21.17 | 52,440@22.8 | 86,150@37.46 |
2350 | 49,300@20.98 | 53,100@22.6 | 87,230@37.12 |
2400 | 49,910@20.8 | 53,750@22.4 | 88,300@36.79 |
2450 | 50,520@20.62 | 54,400@22.2 | 89,380@36.48 |
2500 | 51,130@20.45 | 55,060@22.02 | 90,450@36.18 |
2550 | 51,730@20.29 | 55,710@21.85 | 91,530@35.89 |
2600 | 52,340@20.13 | 56,370@21.68 | 92,600@35.62 |
2650 | 52,950@19.98 | 57,020@21.52 | 93,680@35.35 |
2700 | 53,560@19.84 | 57,680@21.36 | 94,750@35.09 |
2750 | 54,160@19.69 | 58,330@21.21 | 95,830@34.85 |
2800 | 54,770@19.56 | 58,990@21.07 | 96,900@34.61 |
2850 | 55,380@19.43 | 59,640@20.93 | 97,980@34.38 |
2900 | 55,990@19.31 | 60,300@20.79 | 99,050@34.16 |
2950 | 56,600@19.19 | 60,950@20.66 | 100,130@33.94 |
3000 | 57,200@19.07 | 61,600@20.53 | 101,200@33.73 |
3050 | 57,810@18.95 | 62,260@20.41 | 102,280@33.53 |
3100 | 58,420@18.85 | 62,910@20.29 | 103,350@33.34 |
3150 | 59,030@18.74 | 63,570@20.18 | 104,430@33.15 |
3200 | 59,640@18.64 | 64,220@20.07 | 105,500@32.97 |
3250 | 60,240@18.54 | 64,880@19.96 | 106,580@32.79 |
3300 | 60,850@18.44 | 65,530@19.86 | 107,650@32.62 |
3350 | 61,460@18.35 | 66,180@19.76 | 108,730@32.46 |
3400 | 62,070@18.26 | 66,840@19.66 | 109,800@32.29 |
3450 | 62,670@18.17 | 67,490@19.56 | 110,880@32.14 |
3500 | 63,280@18.08 | 68,150@19.47 | 111,960@31.99 |
3550 | 63,890@18 | 68,800@19.38 | 113,030@31.84 |
3600 | 64,500@17.92 | 69,460@19.29 | 114,110@31.7 |
3650 | 65,100@17.84 | 70,110@19.21 | 115,180@31.56 |
3700 | 65,710@17.76 | 70,770@19.13 | 116,260@31.42 |
3750 | 66,320@17.69 | 71,420@19.05 | 117,330@31.29 |
3800 | 66,930@17.61 | 72,070@18.97 | 118,410@31.16 |
3850 | 67,540@17.54 | 72,730@18.89 | 119,480@31.03 |
3900 | 68,140@17.47 | 73,390@18.82 | 120,560@30.91 |
3950 | 68,750@17.41 | 74,040@18.74 | 121,630@30.79 |
4000 | 66,500@16.63 | 71,610@17.9 | 117,650@29.41 |
4050 | 67,070@16.56 | 72,230@17.83 | 118,660@29.3 |
4100 | 67,640@16.5 | 72,850@17.77 | 119,670@29.19 |
4150 | 68,220@16.44 | 73,460@17.7 | 120,680@29.08 |
4200 | 68,790@16.38 | 74,080@17.64 | 121,700@28.98 |
4250 | 69,360@16.32 | 74,690@17.57 | 122,710@28.87 |
4300 | 69,930@16.26 | 75,310@17.51 | 123,720@28.77 |
4350 | 70,500@16.21 | 75,930@17.46 | 124,730@28.67 |
4400 | 71,080@16.15 | 76,540@17.4 | 125,740@28.58 |
4450 | 71,650@16.1 | 77,160@17.34 | 126,760@28.49 |
4500 | 72,220@16.05 | 77,770@17.28 | 127,770@28.39 |
4550 | 72,790@16 | 78,390@17.23 | 128,780@28.3 |
4600 | 73,360@15.95 | 79,010@17.18 | 129,790@28.22 |
4650 | 73,940@15.9 | 79,620@17.12 | 130,800@28.13 |
4700 | 74,510@15.85 | 80,240@17.07 | 131,820@28.05 |
4750 | 75,080@15.81 | 80,850@17.02 | 132,830@27.96 |
4800 | 75,650@15.76 | 81,470@16.97 | 133,840@27.88 |
4850 | 76,220@15.72 | 82,090@16.93 | 134,850@27.8 |
4900 | 76,800@15.67 | 82,700@16.88 | 135,860@27.73 |
4950 | 77,370@15.63 | 83,320@16.83 | 136,880@27.65 |
5000 | 77,940@15.59 | 83,930@16.79 | 137,890@27.58 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。