特急印刷当日お届け - シール (当日便) - シール (複数同一デザイン)
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
用紙必須
「タック」は裏面に接着糊が塗布されいるシール用紙です。
シール1片の面積必須
こちらの印刷メニューは同一のシール片を複数、1枚のシートに適量面付けするサービスです。ひとつのシール片がすっぽり入るタテ×ヨコで面積を求めてください。
用紙サイズ
190×280 mm
印刷色数必須
タックの裏面の離型紙面に印刷することはできません。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
ハーフカットライン作成必須
シールのハーフカットラインをご自分で作成できない場合は、こちらの「ハーフカットライン作成」をご選択ください。「不要」をご選択いただいた場合、EPS形式のハーフカットラインデータが入稿されていればそちらを使用してハーフカットを行います。データが入稿されていない場合は、ご注文シートサイズで仕上がります。
| 数量 | 11時締切2025/11/04出荷 | 15時締切2025/11/04出荷 | 18時締切2025/11/04出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,470@1947 | 20,960@2096 | 34,440@3444 |
| 20 | 19,620@981 | 21,130@1056.5 | 34,710@1735.5 |
| 30 | 19,780@659.33 | 21,300@710 | 34,990@1166.33 |
| 40 | 19,940@498.5 | 21,470@536.75 | 35,270@881.75 |
| 50 | 20,100@402 | 21,640@432.8 | 35,550@711 |
| 60 | 20,250@337.5 | 21,810@363.5 | 35,830@597.17 |
| 70 | 20,410@291.57 | 21,980@314 | 36,110@515.86 |
| 80 | 20,570@257.13 | 22,150@276.88 | 36,390@454.88 |
| 90 | 20,720@230.22 | 22,320@248 | 36,660@407.33 |
| 100 | 20,880@208.8 | 22,490@224.9 | 36,940@369.4 |
| 150 | 21,670@144.47 | 23,340@155.6 | 38,330@255.53 |
| 200 | 22,310@111.55 | 24,030@120.15 | 39,470@197.35 |
| 250 | 23,060@92.24 | 24,840@99.36 | 40,800@163.2 |
| 300 | 23,810@79.37 | 25,650@85.5 | 42,130@140.43 |
| 350 | 24,560@70.17 | 26,450@75.57 | 43,460@124.17 |
| 400 | 25,030@62.58 | 26,950@67.38 | 44,280@110.7 |
| 450 | 25,740@57.2 | 27,720@61.6 | 45,540@101.2 |
| 500 | 26,460@52.92 | 28,490@56.98 | 46,810@93.62 |
| 550 | 27,170@49.4 | 29,260@53.2 | 48,070@87.4 |
| 600 | 27,460@45.77 | 29,570@49.28 | 48,580@80.97 |
| 650 | 28,140@43.29 | 30,300@46.62 | 49,780@76.58 |
| 700 | 28,820@41.17 | 31,040@44.34 | 50,980@72.83 |
| 750 | 29,500@39.33 | 31,770@42.36 | 52,180@69.57 |
| 800 | 29,610@37.01 | 31,880@39.85 | 52,370@65.46 |
| 850 | 30,250@35.59 | 32,570@38.32 | 53,510@62.95 |
| 900 | 30,890@34.32 | 33,270@36.97 | 54,650@60.72 |
| 950 | 31,540@33.2 | 33,960@35.75 | 55,790@58.73 |
| 1000 | 31,460@31.46 | 33,880@33.88 | 55,660@55.66 |
| 1050 | 32,070@30.54 | 34,540@32.9 | 56,740@54.04 |
| 1100 | 32,680@29.71 | 35,190@31.99 | 57,810@52.55 |
| 1150 | 33,290@28.95 | 35,850@31.17 | 58,890@51.21 |
| 1200 | 33,900@28.25 | 36,500@30.42 | 59,960@49.97 |
| 1250 | 34,500@27.6 | 37,160@29.73 | 61,040@48.83 |
| 1300 | 35,110@27.01 | 37,810@29.08 | 62,110@47.78 |
| 1350 | 35,720@26.46 | 38,470@28.5 | 63,190@46.81 |
| 1400 | 36,330@25.95 | 39,120@27.94 | 64,260@45.9 |
| 1450 | 36,930@25.47 | 39,770@27.43 | 65,340@45.06 |
| 1500 | 37,540@25.03 | 40,430@26.95 | 66,420@44.28 |
| 1550 | 38,150@24.61 | 41,080@26.5 | 67,490@43.54 |
| 1600 | 38,760@24.23 | 41,740@26.09 | 68,570@42.86 |
| 1650 | 39,360@23.85 | 42,390@25.69 | 69,640@42.21 |
| 1700 | 39,970@23.51 | 43,050@25.32 | 70,720@41.6 |
| 1750 | 40,580@23.19 | 43,700@24.97 | 71,790@41.02 |
| 1800 | 41,190@22.88 | 44,360@24.64 | 72,870@40.48 |
| 1850 | 41,800@22.59 | 45,010@24.33 | 73,940@39.97 |
| 1900 | 42,400@22.32 | 45,670@24.04 | 75,020@39.48 |
| 1950 | 43,010@22.06 | 46,320@23.75 | 76,090@39.02 |
| 2000 | 43,620@21.81 | 46,970@23.49 | 77,170@38.59 |
| 2050 | 44,230@21.58 | 47,630@23.23 | 78,240@38.17 |
| 2100 | 44,830@21.35 | 48,280@22.99 | 79,320@37.77 |
| 2150 | 45,440@21.13 | 48,940@22.76 | 80,390@37.39 |
| 2200 | 46,050@20.93 | 49,590@22.54 | 81,470@37.03 |
| 2250 | 46,660@20.74 | 50,250@22.33 | 82,540@36.68 |
| 2300 | 47,270@20.55 | 50,900@22.13 | 83,620@36.36 |
| 2350 | 47,870@20.37 | 51,560@21.94 | 84,700@36.04 |
| 2400 | 48,480@20.2 | 52,210@21.75 | 85,770@35.74 |
| 2450 | 49,090@20.04 | 52,860@21.58 | 86,850@35.45 |
| 2500 | 49,700@19.88 | 53,520@21.41 | 87,920@35.17 |
| 2550 | 50,300@19.73 | 54,170@21.24 | 89,000@34.9 |
| 2600 | 50,910@19.58 | 54,830@21.09 | 90,070@34.64 |
| 2650 | 51,520@19.44 | 55,480@20.94 | 91,150@34.4 |
| 2700 | 52,130@19.31 | 56,140@20.79 | 92,220@34.16 |
| 2750 | 52,730@19.17 | 56,790@20.65 | 93,300@33.93 |
| 2800 | 53,340@19.05 | 57,450@20.52 | 94,370@33.7 |
| 2850 | 53,950@18.93 | 58,100@20.39 | 95,450@33.49 |
| 2900 | 54,560@18.81 | 58,760@20.26 | 96,520@33.28 |
| 2950 | 55,170@18.7 | 59,410@20.14 | 97,600@33.08 |
| 3000 | 55,770@18.59 | 60,060@20.02 | 98,670@32.89 |
| 3050 | 56,380@18.49 | 60,720@19.91 | 99,750@32.7 |
| 3100 | 56,990@18.38 | 61,370@19.8 | 100,820@32.52 |
| 3150 | 57,600@18.29 | 62,030@19.69 | 101,900@32.35 |
| 3200 | 58,210@18.19 | 62,680@19.59 | 102,980@32.18 |
| 3250 | 58,810@18.1 | 63,340@19.49 | 104,050@32.02 |
| 3300 | 59,420@18.01 | 63,990@19.39 | 105,120@31.85 |
| 3350 | 60,030@17.92 | 64,640@19.3 | 106,200@31.7 |
| 3400 | 60,640@17.84 | 65,300@19.21 | 107,270@31.55 |
| 3450 | 61,240@17.75 | 65,950@19.12 | 108,350@31.41 |
| 3500 | 61,850@17.67 | 66,610@19.03 | 109,430@31.27 |
| 3550 | 62,460@17.59 | 67,260@18.95 | 110,500@31.13 |
| 3600 | 63,070@17.52 | 67,920@18.87 | 111,580@30.99 |
| 3650 | 63,670@17.44 | 68,570@18.79 | 112,650@30.86 |
| 3700 | 64,280@17.37 | 69,230@18.71 | 113,730@30.74 |
| 3750 | 64,890@17.3 | 69,880@18.63 | 114,800@30.61 |
| 3800 | 65,500@17.24 | 70,530@18.56 | 115,880@30.49 |
| 3850 | 66,110@17.17 | 71,190@18.49 | 116,950@30.38 |
| 3900 | 66,710@17.11 | 71,840@18.42 | 118,030@30.26 |
| 3950 | 67,320@17.04 | 72,500@18.35 | 119,100@30.15 |
| 4000 | 65,070@16.27 | 70,070@17.52 | 115,120@28.78 |
| 4050 | 65,640@16.21 | 70,690@17.45 | 116,130@28.67 |
| 4100 | 66,210@16.15 | 71,300@17.39 | 117,140@28.57 |
| 4150 | 66,790@16.09 | 71,920@17.33 | 118,150@28.47 |
| 4200 | 67,360@16.04 | 72,540@17.27 | 119,170@28.37 |
| 4250 | 67,930@15.98 | 73,150@17.21 | 120,180@28.28 |
| 4300 | 68,500@15.93 | 73,770@17.16 | 121,190@28.18 |
| 4350 | 69,070@15.88 | 74,390@17.1 | 122,200@28.09 |
| 4400 | 69,650@15.83 | 75,000@17.05 | 123,210@28 |
| 4450 | 70,220@15.78 | 75,620@16.99 | 124,230@27.92 |
| 4500 | 70,790@15.73 | 76,230@16.94 | 125,240@27.83 |
| 4550 | 71,360@15.68 | 76,850@16.89 | 126,250@27.75 |
| 4600 | 71,930@15.64 | 77,470@16.84 | 127,260@27.67 |
| 4650 | 72,510@15.59 | 78,080@16.79 | 128,270@27.58 |
| 4700 | 73,080@15.55 | 78,700@16.74 | 129,290@27.51 |
| 4750 | 73,650@15.51 | 79,310@16.7 | 130,300@27.43 |
| 4800 | 74,220@15.46 | 79,930@16.65 | 131,310@27.36 |
| 4850 | 74,790@15.42 | 80,550@16.61 | 132,320@27.28 |
| 4900 | 75,370@15.38 | 81,160@16.56 | 133,330@27.21 |
| 4950 | 75,940@15.34 | 81,780@16.52 | 134,350@27.14 |
| 5000 | 76,510@15.3 | 82,390@16.48 | 135,360@27.07 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






