特急印刷当日お届け - チケット (当日便) - 横型チケットミシン1本入

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

54×170 mm

用紙必須

印刷色数必須

ミシン加工必須

ミシン加工位置の指示画像も併せてご入稿ください。

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/10/28出荷 15時締切2025/10/28出荷 18時締切2025/10/27出荷
10 8,660@866 9,330@933 15,320@1532
20 8,780@439 9,450@472.5 15,530@776.5
30 8,860@295.33 9,540@318 15,670@522.33
40 8,970@224.25 9,660@241.5 15,870@396.75
50 9,050@181 9,750@195 16,010@320.2
60 9,170@152.83 9,870@164.5 16,220@270.33
70 9,250@132.14 9,960@142.29 16,360@233.71
80 9,360@117 10,080@126 16,560@207
90 9,440@104.89 10,170@113 16,700@185.56
100 9,560@95.6 10,290@102.9 16,910@169.1
110 9,640@87.64 10,380@94.36 17,050@155
120 9,750@81.25 10,500@87.5 17,250@143.75
130 9,830@75.62 10,590@81.46 17,390@133.77
140 9,950@71.07 10,710@76.5 17,590@125.64
150 10,030@66.87 10,800@72 17,740@118.27
160 10,140@63.38 10,920@68.25 17,940@112.13
170 10,220@60.12 11,010@64.76 18,080@106.35
180 10,340@57.44 11,130@61.83 18,280@101.56
190 10,420@54.84 11,220@59.05 18,420@96.95
200 10,530@52.65 11,340@56.7 18,630@93.15
300 11,500@38.33 12,390@41.3 20,350@67.83
400 12,480@31.2 13,440@33.6 22,080@55.2
500 13,450@26.9 14,490@28.98 23,800@47.6
600 14,430@24.05 15,540@25.9 25,520@42.53
700 15,400@22 16,590@23.7 27,250@38.93
800 16,090@20.11 17,330@21.66 28,470@35.59
900 17,030@18.92 18,340@20.38 30,130@33.48
1000 17,970@17.97 19,350@19.35 31,790@31.79
1100 18,910@17.19 20,360@18.51 33,450@30.41
1200 19,840@16.53 21,370@17.81 35,110@29.26
1300 20,780@15.98 22,380@17.22 36,770@28.28
1400 23,150@16.54 24,930@17.81 40,960@29.26
1500 24,090@16.06 25,940@17.29 42,620@28.41
1600 24,460@15.29 26,340@16.46 43,270@27.04
1700 25,360@14.92 27,310@16.06 44,860@26.39
1800 26,260@14.59 28,280@15.71 46,460@25.81
1900 27,160@14.29 29,250@15.39 48,060@25.29
2000 28,070@14.04 30,230@15.12 49,650@24.83
2100 28,970@13.8 31,200@14.86 51,250@24.4
2200 29,870@13.58 32,170@14.62 52,850@24.02
2300 30,770@13.38 33,140@14.41 54,440@23.67
2400 30,820@12.84 33,190@13.83 54,520@22.72
2500 31,690@12.68 34,120@13.65 56,060@22.42
2600 32,550@12.52 35,060@13.48 57,590@22.15
2700 33,420@12.38 35,990@13.33 59,120@21.9
2800 35,720@12.76 38,470@13.74 63,190@22.57
2900 36,580@12.61 39,400@13.59 64,720@22.32
3000 37,450@12.48 40,330@13.44 66,260@22.09
3100 38,320@12.36 41,270@13.31 67,790@21.87
3200 38,040@11.89 40,970@12.8 67,300@21.03
3300 38,870@11.78 41,860@12.68 68,770@20.84
3400 39,700@11.68 42,760@12.58 70,240@20.66
3500 40,530@11.58 43,650@12.47 71,710@20.49
3600 41,370@11.49 44,550@12.38 73,180@20.33
3700 42,200@11.41 45,440@12.28 74,650@20.18
3800 43,030@11.32 46,340@12.19 76,120@20.03
3900 43,860@11.25 47,230@12.11 77,590@19.89
4000 43,260@10.82 46,590@11.65 76,540@19.14
4100 44,060@10.75 47,440@11.57 77,940@19.01
4200 46,280@11.02 49,840@11.87 81,880@19.5
4300 47,080@10.95 50,700@11.79 83,290@19.37
4400 47,870@10.88 51,560@11.72 84,700@19.25
4500 48,670@10.82 52,410@11.65 86,100@19.13
4600 49,460@10.75 53,270@11.58 87,510@19.02
4700 50,260@10.69 54,120@11.51 88,910@18.92
4800 51,060@10.64 54,980@11.45 90,330@18.82
4900 51,850@10.58 55,840@11.4 91,730@18.72
5000 52,640@10.53 56,690@11.34 93,140@18.63

pagetop