特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A5 仕上がり折りパンフレット横長 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

148×420 mm
こちらの商品は148×420mmで印刷して2つ折り後の仕上がりサイズがA5横長となります。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<印刷物のサイズ> A5仕上がり二つ折 148mm×420mm

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 18,140@1814 19,540@1954 32,100@3210
20 18,270@913.5 19,670@983.5 32,310@1615.5
30 18,390@613 19,800@660 32,530@1084.33
40 18,510@462.75 19,930@498.25 32,740@818.5
50 18,630@372.6 20,060@401.2 32,960@659.2
60 18,750@312.5 20,190@336.5 33,170@552.83
70 18,870@269.57 20,320@290.29 33,390@477
80 18,990@237.38 20,460@255.75 33,600@420
90 19,120@212.44 20,590@228.78 33,820@375.78
100 24,960@249.6 26,880@268.8 44,150@441.5
200 37,040@185.2 39,890@199.45 65,530@327.65
300 49,120@163.73 52,900@176.33 86,910@289.7
400 61,210@153.03 65,910@164.78 108,290@270.73
500 70,430@140.86 75,850@151.7 124,610@249.22
600 81,940@136.57 88,250@147.08 144,970@241.62
700 93,450@133.5 100,640@143.77 165,340@236.2
800 104,970@131.21 113,040@141.3 185,710@232.14
900 116,480@129.42 125,440@139.38 206,070@228.97
1000 122,270@122.27 131,670@131.67 216,320@216.32
1500 176,970@117.98 190,580@127.05 313,090@208.73
2000 233,090@116.55 251,020@125.51 412,390@206.2
2500 287,790@115.12 309,930@123.97 509,170@203.67
3000 342,490@114.16 368,830@122.94 605,940@201.98
3500 397,190@113.48 427,740@122.21 702,710@200.77
4000 453,310@113.33 488,180@122.05 802,010@200.5
4500 508,010@112.89 547,090@121.58 898,790@199.73
5000 534,110@106.82 575,190@115.04 944,960@188.99
5500 587,380@106.8 632,560@115.01 1,039,200@188.95
6000 639,210@106.54 688,380@114.73 1,130,910@188.49
6500 691,050@106.32 744,210@114.49 1,222,630@188.1
7000 742,890@106.13 800,030@114.29 1,314,340@187.76
7500 796,160@106.15 857,400@114.32 1,408,580@187.81
8000 847,990@106 913,220@114.15 1,500,290@187.54
8500 899,830@105.86 969,050@114.01 1,592,010@187.3
9000 953,100@105.9 1,026,410@114.05 1,686,250@187.36
9500 1,004,940@105.78 1,082,240@113.92 1,777,960@187.15
10000 999,570@99.96 1,076,460@107.65 1,768,470@176.85

pagetop