特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A6 仕上がり折りパンフレット二つ折

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

148×210 mm
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズがA6となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> A6仕上がり二つ折 148×210mm

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 12,970@1297 13,970@1397 22,950@2295
20 13,080@654 14,080@704 23,130@1156.5
30 13,180@439.33 14,190@473 23,310@777
40 13,330@333.25 14,360@359 23,580@589.5
50 13,430@268.6 14,460@289.2 23,760@475.2
60 13,530@225.5 14,570@242.83 23,940@399
70 13,630@194.71 14,680@209.71 24,120@344.57
80 13,790@172.38 14,850@185.63 24,390@304.88
90 13,890@154.33 14,960@166.22 24,570@273
100 13,990@139.9 15,070@150.7 24,750@247.5
200 15,160@75.8 16,330@81.65 26,820@134.1
300 16,280@54.27 17,530@58.43 28,800@96
400 17,450@43.63 18,790@46.98 30,870@77.18
500 18,570@37.14 19,990@39.98 32,850@65.7
600 19,740@32.9 21,260@35.43 34,920@58.2
700 20,850@29.79 22,460@32.09 36,890@52.7
800 22,030@27.54 23,720@29.65 38,970@48.71
900 23,140@25.71 24,920@27.69 40,940@45.49
1000 24,310@24.31 26,180@26.18 43,010@43.01
1500 30,010@20.01 32,310@21.54 53,090@35.39
2000 36,470@18.24 39,270@19.64 64,520@32.26
2500 41,980@16.79 45,210@18.08 74,280@29.71
3000 47,550@15.85 51,210@17.07 84,130@28.04
3500 51,820@14.81 55,800@15.94 91,670@26.19
4000 58,630@14.66 63,140@15.79 103,730@25.93
4500 63,970@14.22 68,890@15.31 113,180@25.15
5000 67,570@13.51 72,770@14.55 119,550@23.91
5500 74,160@13.48 79,870@14.52 131,210@23.86
6000 79,370@13.23 85,470@14.25 140,420@23.4
6500 82,210@12.65 88,530@13.62 145,440@22.38
7000 87,230@12.46 93,940@13.42 154,330@22.05
7500 93,650@12.49 100,850@13.45 165,680@22.09
8000 95,810@11.98 103,180@12.9 169,510@21.19
8500 100,620@11.84 108,360@12.75 178,020@20.94
9000 106,900@11.88 115,120@12.79 189,120@21.01
9500 111,700@11.76 120,290@12.66 197,620@20.8
10000 116,550@11.66 125,510@12.55 206,200@20.62

pagetop