特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A5 仕上がり折りパンフレット 三つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

210×441~588 mm
こちらの商品は短辺に平行に折加工後の仕上がりサイズがA5となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<印刷物のサイズ> A5仕上がりZ折の場合 210mm×444mm、A5仕上がり巻き三つ折の場合 210×441mm

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 16,510@1651 17,780@1778 29,200@2920
20 16,570@828.5 17,840@892 29,310@1465.5
30 16,630@554.33 17,910@597 29,420@980.67
40 16,690@417.25 17,970@449.25 29,530@738.25
50 16,750@335 18,040@360.8 29,630@592.6
60 16,810@280.17 18,110@301.83 29,740@495.67
70 16,870@241 18,170@259.57 29,850@426.43
80 16,940@211.75 18,240@228 29,960@374.5
90 16,990@188.78 18,300@203.33 30,060@334
100 18,200@182 19,600@196 32,200@322
200 21,950@109.75 23,640@118.2 38,840@194.2
300 23,560@78.53 25,380@84.6 41,690@138.97
400 25,170@62.93 27,110@67.78 44,530@111.33
500 25,920@51.84 27,920@55.84 45,860@91.72
600 26,240@43.73 28,260@47.1 46,430@77.38
700 26,850@38.36 28,920@41.31 47,500@67.86
800 27,600@34.5 29,730@37.16 48,830@61.04
900 28,070@31.19 30,230@33.59 49,650@55.17
1000 28,960@28.96 31,190@31.19 51,240@51.24
1500 36,650@24.43 39,470@26.31 64,830@43.22
2000 45,760@22.88 49,280@24.64 80,960@40.48
2500 53,450@21.38 57,560@23.02 94,560@37.82
3000 61,140@20.38 65,840@21.95 108,160@36.05
3500 68,820@19.66 74,120@21.18 121,760@34.79
4000 77,940@19.49 83,930@20.98 137,890@34.47
4500 85,620@19.03 92,210@20.49 151,490@33.66
5000 82,590@16.52 88,940@17.79 146,110@29.22
5500 90,630@16.48 97,600@17.75 160,340@29.15
6000 97,240@16.21 104,720@17.45 172,040@28.67
6500 103,860@15.98 111,850@17.21 183,740@28.27
7000 110,470@15.78 118,970@17 195,450@27.92
7500 118,510@15.8 127,630@17.02 209,680@27.96
8000 125,130@15.64 134,750@16.84 221,380@27.67
8500 131,740@15.5 141,880@16.69 233,080@27.42
9000 139,790@15.53 150,540@16.73 247,310@27.48
9500 146,400@15.41 157,660@16.6 259,010@27.26
10000 153,010@15.3 164,780@16.48 270,710@27.07

pagetop