特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A3チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

297×420 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
1 16,340@16340 17,830@17830 19,310@19310
2 16,350@8175 17,840@8920 19,320@9660
3 16,360@5453.33 17,840@5946.67 19,330@6443.33
4 16,360@4090 17,850@4462.5 19,340@4835
5 16,370@3274 17,860@3572 19,350@3870
6 16,380@2730 17,860@2976.67 19,350@3225
7 16,380@2340 17,870@2552.86 19,360@2765.71
8 16,390@2048.75 17,880@2235 19,370@2421.25
9 16,400@1822.22 17,880@1986.67 19,380@2153.33
10 16,400@1640 17,890@1789 19,380@1938
20 16,470@823.5 17,960@898 19,460@973
30 16,530@551 18,030@601 19,530@651
40 16,590@414.75 18,100@452.5 19,610@490.25
50 16,660@333.2 18,170@363.4 19,680@393.6
60 16,720@278.67 18,240@304 19,760@329.33
70 16,780@239.71 18,310@261.57 19,830@283.29
80 16,850@210.63 18,380@229.75 19,910@248.88
90 16,910@187.89 18,450@205 19,980@222
100 18,430@184.3 20,100@201 21,780@217.8
200 23,050@115.25 25,150@125.75 27,250@136.25
300 24,960@83.2 27,230@90.77 29,500@98.33
400 26,870@67.18 29,310@73.28 31,750@79.38
500 27,680@55.36 30,200@60.4 32,710@65.42
600 27,960@46.6 30,500@50.83 33,040@55.07
700 28,590@40.84 31,190@44.56 33,790@48.27
800 29,410@36.76 32,080@40.1 34,750@43.44
900 29,860@33.18 32,580@36.2 35,290@39.21
1000 30,860@30.86 33,660@33.66 36,470@36.47
1500 39,930@26.62 43,560@29.04 47,190@31.46
2000 50,820@25.41 55,440@27.72 60,060@30.03
2500 59,900@23.96 65,340@26.14 70,790@28.32
3000 68,970@22.99 75,240@25.08 81,510@27.17
3500 78,050@22.3 85,140@24.33 92,240@26.35
4000 88,940@22.24 97,020@24.26 105,110@26.28
4500 98,010@21.78 106,920@23.76 115,830@25.74
5000 93,480@18.7 101,970@20.39 110,470@22.09
5500 103,000@18.73 112,370@20.43 121,730@22.13
6000 110,720@18.45 120,780@20.13 130,850@21.81
6500 118,430@18.22 129,200@19.88 139,960@21.53
7000 126,150@18.02 137,610@19.66 149,080@21.3
7500 135,670@18.09 148,010@19.73 160,340@21.38
8000 143,390@17.92 156,420@19.55 169,460@21.18
8500 151,100@17.78 164,840@19.39 178,570@21.01
9000 160,630@17.85 175,230@19.47 189,840@21.09
9500 168,340@17.72 183,650@19.33 198,950@20.94
10000 176,060@17.61 192,060@19.21 208,070@20.81

pagetop