特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A6 チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

105×148 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/11/01出荷 15時締切2025/10/31出荷 18時締切2025/10/31出荷
10 8,640@864 9,310@931 12,960@1296
20 8,700@435 9,370@468.5 13,050@652.5
30 8,770@292.33 9,440@314.67 13,150@438.33
40 8,880@222 9,560@239 13,320@333
50 8,940@178.8 9,630@192.6 13,410@268.2
60 9,000@150 9,690@161.5 13,500@225
70 9,060@129.43 9,760@139.43 13,590@194.14
80 9,180@114.75 9,880@123.5 13,760@172
90 9,240@102.67 9,950@110.56 13,850@153.89
100 9,300@93 10,010@100.1 13,940@139.4
200 10,070@50.35 10,840@54.2 15,100@75.5
300 10,780@35.93 11,610@38.7 16,170@53.9
400 11,550@28.88 12,440@31.1 17,320@43.3
500 12,260@24.52 13,210@26.42 18,390@36.78
600 13,030@21.72 14,040@23.4 19,550@32.58
700 13,750@19.64 14,810@21.16 20,620@29.46
800 14,520@18.15 15,640@19.55 21,780@27.23
900 15,230@16.92 16,400@18.22 22,850@25.39
1000 16,000@16 17,230@17.23 24,000@24
1500 19,680@13.12 21,200@14.13 29,520@19.68
2000 24,130@12.07 25,990@13 36,200@18.1
2500 27,640@11.06 29,760@11.9 41,460@16.58
3000 31,190@10.4 33,590@11.2 46,790@15.6
3500 33,450@9.56 36,020@10.29 50,170@14.33
4000 38,260@9.57 41,200@10.3 57,380@14.35
4500 41,580@9.24 44,780@9.95 62,370@13.86
5000 43,170@8.63 46,490@9.3 64,750@12.95
5500 47,750@8.68 51,420@9.35 71,630@13.02
6000 50,950@8.49 54,870@9.15 76,420@12.74
6500 51,770@7.96 55,760@8.58 77,660@11.95
7000 54,790@7.83 59,000@8.43 82,180@11.74
7500 59,190@7.89 63,750@8.5 88,790@11.84
8000 59,350@7.42 63,910@7.99 89,020@11.13
8500 62,140@7.31 66,920@7.87 93,210@10.97
9000 66,410@7.38 71,520@7.95 99,610@11.07
9500 69,200@7.28 74,530@7.85 103,800@10.93
10000 72,040@7.2 77,580@7.76 108,060@10.81

pagetop