特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B6 チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

182×128 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 10,130@1013 10,910@1091 15,200@1520
20 10,310@515.5 11,100@555 15,460@773
30 10,430@347.67 11,230@374.33 15,640@521.33
40 10,610@265.25 11,420@285.5 15,910@397.75
50 10,730@214.6 11,550@231 16,090@321.8
60 10,900@181.67 11,740@195.67 16,350@272.5
70 11,020@157.43 11,870@169.57 16,530@236.14
80 11,200@140 12,060@150.75 16,800@210
90 11,320@125.78 12,190@135.44 16,980@188.67
100 11,500@115 12,380@123.8 17,240@172.4
200 12,980@64.9 13,980@69.9 19,470@97.35
300 14,460@48.2 15,580@51.93 21,690@72.3
400 15,950@39.88 17,170@42.93 23,920@59.8
500 17,430@34.86 18,770@37.54 26,140@52.28
600 18,920@31.53 20,370@33.95 28,370@47.28
700 20,400@29.14 21,970@31.39 30,600@43.71
800 21,310@26.64 22,950@28.69 31,960@39.95
900 22,720@25.24 24,470@27.19 34,080@37.87
1000 24,130@24.13 25,990@25.99 36,200@36.2
1500 31,190@20.79 33,590@22.39 46,790@31.19
2000 38,260@19.13 41,200@20.6 57,380@28.69
2500 43,170@17.27 46,490@18.6 64,750@25.9
3000 49,520@16.51 53,330@17.78 74,270@24.76
3500 53,360@15.25 57,460@16.42 80,040@22.87
4000 57,920@14.48 62,370@15.59 86,880@21.72
4500 63,550@14.12 68,440@15.21 95,320@21.18
5000 69,180@13.84 74,500@14.9 103,770@20.75
5500 76,240@13.86 82,100@14.93 114,360@20.79
6000 81,870@13.65 88,170@14.7 122,800@20.47
6500 87,500@13.46 94,230@14.5 131,250@20.19
7000 93,130@13.3 100,300@14.33 139,700@19.96
7500 100,190@13.36 107,900@14.39 150,290@20.04
8000 105,820@13.23 113,960@14.25 158,730@19.84
8500 111,450@13.11 120,030@14.12 167,180@19.67
9000 118,510@13.17 127,630@14.18 177,770@19.75
9500 124,140@13.07 133,690@14.07 186,220@19.6
10000 129,780@12.98 139,760@13.98 194,660@19.47

pagetop